Эвертон

Эвертон
  И В Н П M О
12 38 11 14 13 59-55 47
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Росс Баркли 38 8 4 0 0 12 291 37 50 05.12.1993 Англия
2 Ромелу Лукаку 37 18 7 0 0 25 407 193 283 13.05.1993 Бельгия
3 Гарет Барри 33 0 0 0 0 0 253 9 9 23.02.1981 Англия
4 Джон Стоунс 33 0 0 0 0 0 239 9 17 28.05.1994 Англия
5 Джеймс Маккарти 29 2 0 0 0 2 252 12 12 12.11.1990 Ирландия
6 Рамиро Фюнес Мори 28 4 1 0 0 5 103 6 8 05.03.1991 Аргентина
7 Шеймус Коулмэн 28 1 0 0 0 1 362 22 27 11.10.1988 Ирландия
8 Жерар Деулофеу 26 2 2 0 0 5 237 42 51 13.03.1994 Испания
9 Аруна Коне 25 5 2 0 0 7 117 32 38 11.11.1983 Кот- д`Ивуар
10 Аарон Леннон 25 5 1 0 0 6 266 21 23 16.04.1987 Англия
11 Тим Ховард 25 -35 0 0 0 -35 206 -240 -240 06.03.1979 США
12 Кевин Миральяс 23 4 2 0 0 6 178 32 38 05.10.1987 Бельгия
13 Том Клеверли 22 2 0 0 0 2 242 15 16 12.08.1989 Англия
14 Фил Джагелка 21 0 0 0 0 0 257 13 15 17.08.1982 Англия
15 Лейтон Бейнс 18 2 0 0 0 2 258 28 33 11.12.1984 Англия
16 Брендан Гэллоуэй 15 0 0 0 0 0 20 0 0 17.03.1996 Англия
17 Брайан Овьедо 14 0 0 0 0 0 61 2 2 18.02.1990 Коста-Рика
18 Хоэль Роблес 13 -20 0 0 0 -20 124 -158 -158 17.06.1990 Испания
19 Мухамед Бешич 12 0 0 0 0 0 49 0 1 10.09.1992 Босния
20 Стивен Нейсмит 10 3 1 0 0 4 116 20 27 14.09.1986 Шотландия
21 Леон Осман 9 0 1 0 0 1 159 18 21 17.05.1981 Англия
22 Даррен Гибсон 7 0 0 0 0 0 76 2 3 25.10.1987 Ирландия
23 Тайас Браунинг 5 0 0 0 0 0 7 0 0 27.05.1994 Англия
24 Умар Ниассе 5 0 0 0 0 0 65 12 14 18.04.1990 Сенегал
25 Мэттью Пеннингтон 4 0 0 0 0 0 7 1 1 06.10.1994 Англия
26 Стив Пинаар 4 0 0 0 0 0 128 12 12 17.03.1982 ЮАР
27 Киран Доуэлл 2 0 0 0 0 0 21 1 1 10.10.1997 Англия
28 Том Дэвис 2 0 0 0 0 0 164 6 7 30.06.1998 Англия
29 Джонджо Кенни 1 0 0 0 0 0 110 2 2 15.03.1997 Англия
30 Калум Конноли 1 0 0 0 0 0 1 0 0 23.09.1997 Англия
31 Тони Хибберт 1 0 0 0 0 0 64 0 0 20.02.1981 Англия
Последние матчи
  • 04.01 КА Карлайл - ЭВЕРТОН - 0:3 (А.КОНЕ 2 ЛЕННОН 14 БАРКЛИ 65)
  • 04.01 КА Борнмут - ЭВЕРТОН - 0:2 (БАРКЛИ 55 ЛУКАКУ 76)
  • 04.01 КА ЭВЕРТОН - Челси - 2:0 (ЛУКАКУ 77 82)
  • 04.01 КА ЭВЕРТОН - Манчестер Юнайтед - 1:2 (СМОЛЛИНГ 75-авт - ФЕЛЛАЙНИ 34 МАРТИАЛЬ 90)
  • 04.01 КА ЭВЕРТОН - Дагенем - 2:0 (А.КОНЕ 32 МИРАЛЬЯС 85)
  • 04.12 АПЛ Лестер - ЭВЕРТОН - 3:1 (ВАРДИ 5 65п КИНГ 33 - МИРАЛЬЯС 88)
  • 04.12 АПЛ Саутгемптон - ЭВЕРТОН - 0:3 (ЛУКАКУ 22 45 БАРКЛИ 84)
  • 04.12 АПЛ Сандерленд - ЭВЕРТОН - 3:0 (ВАН ААНХОЛТ 38 Л.КОНЕ 42 55)
  • 04.12 АПЛ ЭВЕРТОН - Норвич - 3:0 (МАККАРТИ 19 БЕЙНС 44п МИРАЛЬЯС 48)
  • 04.12 АПЛ ЭВЕРТОН - Суонси - 1:2 (КОРК 26-авт - СИГУРДССОН 17п А.АЙЮ 34)