Черноморец

Черноморец
  И В Н П M О
3 34 19 7 8 51-34 64
    2024-25 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Мераби Уридия 34 7 259 60 4 0 07.04.1993 Россия
2 Виталий Стежко 30 2 115 6 2 0 29.01.1997 Россия
3 Егор Иванов 29 4 348 21 4 0 19.06.1992 Россия
4 Иван Енин 29 1 107 5 22 0 06.02.1994 Россия
5 Анри Чичинадзе 27 1 41 1 14 0 05.10.1997 Грузия
6 Магомед Мусалов 27 1 96 5 65 1 09.02.1994 Россия
7 Олег Ланин 25 0 293 2 10 0 22.01.1996 Россия
8 Антон Антонов 21 2 78 13 1 0 02.02.1998 Россия
9 Даниил Гурченко 21 2 63 2 0 0 11.09.2003 Россия
10 Вячеслав Кротов 21 1 76 9 181 14 14.02.1993 Россия
11 Денис Фомин 21 0 195 8 2 0 03.05.1996 Россия
12 Даниил Фролкин 20 -26 73 -74 0 0 15.05.2001 Россия
13 Роман Акбашев 19 9 221 50 51 6 01.11.1991 Россия
14 Илья Родионов 17 2 44 5 0 0 01.02.2004 Россия
15 Василий Черов 14 2 84 4 51 1 13.01.1996 Россия
16 Гедеон Гузина 13 7 46 21 33 4 26.12.1993 Босния
17 Олег Красильниченко 13 0 119 2 0 0 21.01.1997 Россия
18 Ростислав Солдатенко 13 -7 181 -188 3 -5 25.05.1997 Россия
19 Никита Никифоров 12 2 23 2 0 0 08.12.2004 Россия
20 Алан Хабалов 12 1 156 13 5 1 27.05.1995 Россия
21 Руслан Фищенко 12 0 145 0 27 0 09.06.2000 Россия
22 Стефан Милич 12 0 12 0 0 0 06.07.2000 Черногория
23 Павел Горелов 11 1 71 7 3 0 22.01.2003 Россия
24 Залимхан Юсупов 10 1 93 10 12 0 27.01.1998 Россия
25 Владислав Мастерной 10 0 118 2 43 0 17.11.1995 Россия
26 Заур Тарба 10 0 82 2 1 0 14.05.2003 Россия
27 Андрей Окладников 9 1 135 29 3 3 13.06.1999 Россия
28 Никола Кумбурович 9 0 27 0 0 0 13.11.1999 Черногория
29 Александр Безчаснюк 8 0 51 0 0 0 11.07.2002 Россия
30 Тегес Селестино 6 0 6 0 0 0 05.02.2004 Венесуэла
31 Григорий Жилкин 4 0 68 0 1 0 20.06.2003 Россия
32 Кирилл Столбов 2 0 9 2 1 0 08.04.2004 Россия
33 Никита Мельников 2 0 24 2 0 0 24.05.1999 Россия
34 Дмитрий Яковлев 1 0 8 0 0 0 11.03.2005 Россия
35 Зикрула Магомедов 1 0 22 1 0 0 19.03.1999 Россия
36 Дмитрий Ребров 1 -1 15 -23 2 -5 02.10.1997 Россия
Последние матчи
  • 24.05 ФНЛ ЧЕРНОМОРЕЦ - Сочи - 2:1 (П.Горелов 42, Антонов 76 - П.Маслов 35)
  • 19.05 ФНЛ Нефтехимик - ЧЕРНОМОРЕЦ - 0:2 (Уридия 70, 82)
  • 10.05 ФНЛ ЧЕРНОМОРЕЦ - Балтика - 0:0
  • 03.05 ФНЛ Шинник - ЧЕРНОМОРЕЦ - 0:2 (Гузина 5, 46)
  • 27.04 ФНЛ Сокол - ЧЕРНОМОРЕЦ - 1:2 (С.Вукич 17(п) - Гузина 90+3, Акбашев 90+4)
  • 19.04 ФНЛ ЧЕРНОМОРЕЦ - СКА-Хабаровск - 2:1 (Акбашев 40(п), Гузина 75 - Симонян 60)
  • 13.04 ФНЛ ЧЕРНОМОРЕЦ - Ротор - 1:1 (Акбашев 61(п) - С.Макаров 2)
  • 06.04 ФНЛ Енисей - ЧЕРНОМОРЕЦ - 0:3 (Гузина 62, Акбашев 69, Стежко 89)
  • 29.03 ФНЛ ЧЕРНОМОРЕЦ - Алания - 1:1 (З.Юсупов 5(п) - Хугаев 64)
  • 23.03 ФНЛ Чайка - ЧЕРНОМОРЕЦ - 0:2 (Е.Иванов 17, Гузина 64)