Уфа

Уфа
  И В Н П M О
15 10 2 3 5 10-14 9
    2024-25 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Андрей Анисимов 10 1 43 1 2 0 17.01.2000 Россия
2 Артем Гуренко 10 1 10 1 0 0 18.06.1994 Белоруссия
3 Роман Пасевич 10 1 10 1 0 0 28.11.1999 Белоруссия
4 Вадим Карпов 10 0 27 0 25 0 14.07.2002 Россия
5 Владислав Ложкин 9 2 9 2 0 0 25.03.2002 Белоруссия
6 Мигран Агеян 9 2 9 2 0 0 25.03.2004 Россия
7 Денис Кутин 9 1 186 4 8 0 05.10.1993 Россия
8 Камиль Муллин 9 1 163 27 31 4 05.01.1994 Россия
9 Александр Перченок 9 0 57 2 0 0 28.11.1992 Россия
10 Никита Мацхарашвили 9 0 37 0 2 0 30.06.1999 Россия
11 Олег Баклов 9 -12 25 -28 3 -7 20.10.1994 Россия
12 Виктор Гараев 8 0 36 0 1 0 17.05.1993 Россия
13 Расул Гыстаров 8 0 22 0 0 0 22.07.2003 Россия
14 Владислав Адаев 7 1 142 10 1 0 14.03.1996 Россия
15 Глеб Захаров 7 0 7 0 1 0 31.07.2001 Россия
16 Александр Теняев 6 0 18 1 2 0 11.03.1996 Россия
17 Шамиль Магомедович Исаев 6 0 23 0 0 0 08.09.2003 Россия
18 Алихан Шаваев 5 0 147 12 44 4 05.01.1993 Россия
19 Валерий Бочеров 1 0 1 0 4 0 10.08.2000 Белоруссия
20 Давид Озманов 1 0 8 0 1 0 31.01.1995 Россия
21 Даниил Корнюшин 1 0 62 3 17 0 08.10.2001 Россия
22 Лев Ушахин 1 0 12 0 0 0 21.02.2002 Россия
23 Алексей Чернов 1 -2 5 -7 5 -10 03.06.1998 Россия
Последние матчи
  • 15.09 ФНЛ УФА - Родина - 2:0 (Муллин 45, Ложкин 90+)
  • 07.09 ФНЛ Шинник - УФА - 2:0 (З.Федоров 15, Жамалетдинов 84)
  • 31.08 ФНЛ УФА - Торпедо - 0:1 (А.Соколов 84)
  • 25.08 ФНЛ УФА - Сочи - 3:4 (Агеян 35, Адаев 38, Ложкин 45 - Сычевой 4, Кожемякин 62, Крамарич 85, 90+)
  • 18.08 ФНЛ Сокол - УФА - 0:1 (Анисимов 34)
  • 12.08 ФНЛ УФА - Урал - 0:2 (Воронов 33, Ионов 78)
  • 02.08 ФНЛ УФА - Тюмень - 2:2 (Агеян 42, Кутин 65 - Купцов 2, Воропаев 18)
  • 26.07 ФНЛ Балтика - УФА - 1:1 (Пряхин 56 - А.Гуренко 35)
  • 21.07 ФНЛ Нефтехимик - УФА - 2:1 (С.Алиев 80, Шоркин 88 - Пасевич 10)
  • 15.07 ФНЛ Алания - УФА - 0:0