Сокол

Сокол
  И В Н П M О
16 34 7 11 16 25-41 32
    2024-25 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Дмитрий Сасин 31 3 183 10 12 0 21.08.1996 Россия
2 Иван Чуриков 30 1 51 1 0 0 23.08.2003 Россия
3 Данил Полубояринов 30 0 221 1 2 0 04.02.1997 Россия
4 Павел Забелин 28 1 42 1 0 0 30.06.1995 Белоруссия
5 Егор Карпицкий 27 2 27 2 10 0 27.11.2003 Белоруссия
6 Артем Молодцов 26 2 252 9 5 0 08.10.1990 Россия
7 Владлен Бабаев 26 0 142 14 0 0 16.10.1996 Россия
8 Роман Юзепчук 25 0 54 2 12 0 24.07.1997 Белоруссия
9 Владислав Шпитальный 23 1 55 4 0 0 05.09.1996 Россия
10 Дмитрий Иванов (2000) 22 0 73 1 0 0 06.09.2000 Россия
11 Петр Косаревский 22 -26 106 -123 1 -1 11.05.1999 Россия
12 Артем Максименко 21 5 109 36 12 1 27.05.1998 Россия
13 Антон Синяк 21 0 119 1 3 0 30.01.1999 Россия
14 Руслан Чобанов 19 0 19 0 0 0 30.03.2004 Россия
15 Роман Ермолин 17 1 34 1 0 0 23.03.2004 Россия
16 Александр Гуз 14 0 17 0 0 0 22.05.2004 Белоруссия
17 Шамиль Саадуев 14 0 45 4 2 0 10.11.1996 Россия
18 Владимир Ковачевич 13 2 79 5 1 0 11.11.1992 Сербия
19 Иван Лепский 13 0 13 0 17 1 19.01.2005 Россия
20 Илья Порохов 13 0 64 11 0 0 11.06.2001 Россия
21 Батраз Гурциев 11 4 154 42 12 1 12.12.1998 Россия
22 Аслан Дудиев 11 0 196 7 96 1 15.06.1990 Россия
23 Гиорги Кантария 11 0 30 0 0 0 28.04.1997 Грузия
24 Никита Капленко 11 0 48 0 0 0 18.09.1995 Белоруссия
25 Владислав Самко 10 1 94 6 9 0 03.01.2002 Россия
26 Стефан Вукич 10 1 10 1 0 0 29.06.1995 Сербия
27 Дмитрий Бегун 10 0 38 0 0 0 23.04.2003 Россия
28 Давид Ндука 9 0 68 0 1 0 02.12.2003 Нигерия
29 Никита Карабашев 6 -9 40 -50 0 0 30.06.2002 Россия
30 Тимур Крайков 5 -6 16 -16 0 0 02.05.2001 Россия
31 Владимир Кобахидзе 3 0 3 0 0 0 09.09.1999 Россия
32 Михаил Левашов 2 0 54 -47 63 -81 04.10.1991 Россия
33 Дмитрий Игоревич Иванов 0 0 106 5 15 0 14.02.1987 Россия
Последние матчи
  • 24.05 ФНЛ СОКОЛ - Чайка - 1:0 (Молодцов 61)
  • 18.05 ФНЛ Шинник - СОКОЛ - 0:4 (Гурциев 3, 56, Ермолин 6, Шпитальный 66)
  • 10.05 ФНЛ Енисей - СОКОЛ - 2:1 (Ломакин 58, М.Тихонов 69 - Гурциев 68(п))
  • 04.05 ФНЛ СОКОЛ - Тюмень - 1:0 (Гурциев 85)
  • 27.04 ФНЛ СОКОЛ - Черноморец - 1:2 (С.Вукич 17(п) - Гузина 90+3, Акбашев 90+4)
  • 20.04 ФНЛ Балтика - СОКОЛ - 1:1 (Гассама 10 - Молодцов 49)
  • 13.04 ФНЛ СОКОЛ - Родина - 1:2 (Ковачевич 65 - Баришич 60, Юзепчук 90+8(а))
  • 06.04 ФНЛ Арсенал Т - СОКОЛ - 1:0 (Калмыков 29(п))
  • 30.03 ФНЛ СОКОЛ - Урал - 0:0
  • 22.03 ФНЛ Алания - СОКОЛ - 2:1 (Хугаев 40, Р.Гогниев 88 - В.Ковачевич 24)