Гамбург

Гамбург
  И В Н П M О
16 34 7 6 21 51-75 27
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Хакан Чалханоглу 32 11 0 0 0 11 345 73 103 08.02.1994 Турция
2 Толгай Арслан 32 1 0 0 0 1 173 7 7 16.08.1990 Германия
3 Хайко Вестерманн 30 3 0 0 0 3 179 10 12 14.08.1983 Германия
4 Рене Адлер 30 -63 0 0 0 -55 163 -264 -256 15.01.1985 Германия
5 Милан Бадель 29 1 0 0 0 1 314 13 13 25.02.1989 Хорватия
6 Рафаэль ван дер Ваарт 27 7 0 0 0 7 148 40 42 11.02.1983 Голландия
7 Жак Зуа 27 2 0 0 0 2 58 7 7 06.09.1991 Камерун
8 Йоан Джуру 22 0 0 0 0 0 153 3 3 18.01.1987 Швейцария
9 Томас Ринкон 22 0 0 0 0 0 374 9 10 13.01.1988 Венесуэла
10 Марцель Янсен 21 1 0 0 0 1 109 11 11 04.11.1985 Германия
11 Петр Йирачек 21 1 0 0 0 1 66 4 4 02.03.1986 Чехия
12 Пьер-Мишель Ласогга 20 13 1 0 0 14 127 35 40 15.12.1991 Германия
13 Деннис Дикмайер 20 0 0 0 0 0 173 0 0 20.10.1989 Германия
14 Максимилиан Байстер 16 5 1 0 0 6 45 8 9 06.09.1990 Германия
15 Иво Иличевич 16 3 1 0 0 4 110 16 18 14.11.1986 Хорватия
16 Джонатан Та 16 0 0 0 0 0 278 12 14 11.02.1996 Германия
17 Майкл Мансьенн 12 0 0 0 0 0 65 0 0 08.01.1988 Англия
18 Лассе Собиех 10 1 0 0 0 1 35 3 3 18.01.1991 Германия
19 Жи Гин Лам 9 1 0 0 0 1 20 1 1 04.06.1991 Германия
20 Роберт Теше 9 0 0 0 0 0 72 2 3 27.05.1987 Германия
21 Ола Джон 8 0 0 0 0 0 19 0 0 19.05.1992 Голландия
22 Артем Руднев 7 0 0 0 0 0 108 22 23 13.01.1988 Латвия
23 Маттиа Маджо 4 0 0 0 0 0 5 0 0 22.02.1994 Италия
24 Ярослав Дробны 4 -12 0 0 0 -12 88 -136 -136 18.10.1979 Чехия
25 Керем Демирбай 3 0 0 0 0 0 220 28 34 03.07.1993 Германия
26 Уасим Буйи 3 0 0 0 0 0 5 0 0 11.06.1993 Марокко
27 Деннис Аого 2 0 0 0 0 0 188 2 6 14.01.1987 Германия
28 Слободан Райкович 2 0 0 0 0 0 61 3 3 03.02.1989 Сербия
29 Гойко Качар 0 0 0 0 0 0 108 8 8 26.01.1987 Сербия
30 Пауль Шарнер 0 0 0 0 0 0 80 7 7 11.03.1980 Австрия
Последние матчи
  • 04.01 КГ ГАМБУРГ - Гройтер Фюрт - 1:0 (ЛАСОГГА 64)
  • 04.01 КГ ГАМБУРГ - Кельн - 2:1 (БАЙСТЕР 42 ИЛИЧЕВИЧ 84 - МАТУШЧИК 54)
  • 04.01 КГ ГАМБУРГ - Бавария - 0:5 (МАНДЖУКИЧ 21 74 76 ДАНТЕ 26 РОББЕН 54)
  • 04.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Майнц - 2:3 (ХАКАН 21 ВАН ДЕР ВААРТ 79 - ОКАДЗАКИ 47 90+2 Н.МЮЛЛЕР 50)
  • 04.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Герта - 0:3 (АЛЛАГИ 15 РАМОС 23 38)
  • 04.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Нюрнберг - 2:1 (ХАКАН 80 ФРАНТЦ 86-авт - ДРМИЧ 90+1)
  • 04.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Вольфсбург - 1:3 (ИЛИЧЕВИЧ 58 - ПЕРИШИЧ 2 ДЕ БРЮЙНЕ 42 ОЛИЧ 49)
  • 04.12 Бундеслига Штутгарт - ГАМБУРГ - 1:0 (АЛЕКСАНДРУ МАКСИМ 69)
  • 04.12 Бундеслига Айнтрахт Б - ГАМБУРГ - 4:2 (КУМБЕЛА 51 61 85 ХОХШЕЙД 90+3 - ЛАСОГГА 23 ИЛИЧЕВИЧ 76)
  • 04.12 Бундеслига Аугсбург - ГАМБУРГ - 3:1 (ХАЛИЛ АЛТЫНТОН 7 32 ХАН 42 - ВЕСТЕРМАНН 44)