Гамбург

Гамбург
  И В Н П M О
13 34 10 8 16 33-61 38
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Готоку Сакаи 33 1 0 0 0 1 170 2 2 14.03.1991 Япония
2 Филип Костич 31 4 0 0 0 4 315 38 54 01.11.1992 Сербия
3 Майкл Грегорич 30 5 0 0 0 5 250 57 80 18.04.1994 Австрия
4 Льюис Холтби 29 1 0 0 0 1 218 26 30 18.09.1990 Германия
5 Гидеон Юнг 29 0 1 0 0 1 83 1 2 12.09.1994 Германия
6 Бобби Вуд 28 5 4 0 0 9 72 10 15 15.11.1992 США
7 Николай Мюллер 25 5 0 0 0 5 185 42 42 25.09.1987 Германия
8 Маттиас Остжолек 24 1 0 0 0 1 196 1 1 05.06.1990 Германия
9 Деннис Дикмайер 24 0 0 0 0 0 173 0 0 20.10.1989 Германия
10 Аарон Хунт 22 4 0 0 0 4 195 34 36 04.09.1986 Германия
11 Альбин Экдал 21 1 0 0 0 1 345 13 14 28.07.1989 Швеция
12 Дуглас Сантос 20 0 0 0 0 0 50 1 1 22.03.1994 Бразилия
13 Пьер-Мишель Ласогга 19 1 1 0 0 2 127 35 40 15.12.1991 Германия
14 Рене Адлер 19 -38 0 0 0 -38 163 -264 -256 15.01.1985 Германия
15 Кирьякос Пападопулос 15 2 0 0 0 2 157 8 12 23.02.1992 Греция
16 Лука Вальдшмидт 14 1 1 0 0 2 156 26 30 19.05.1996 Германия
17 Йоан Джуру 14 0 0 0 0 0 153 3 3 18.01.1987 Швейцария
18 Мерджим Маврай 14 0 0 0 0 0 106 0 0 09.06.1986 Албания
19 Кристиан Матения 14 -19 0 0 0 -19 93 -148 -148 31.03.1992 Германия
20 Эмир Спахич 11 0 0 0 0 0 153 5 5 18.08.1980 Босния
21 Уолас Соуза 9 1 0 0 0 1 211 6 6 04.04.1995 Бразилия
22 Ален Халилович 6 0 1 0 0 1 112 11 14 18.06.1996 Хорватия
23 Бакери Джатта 6 0 0 0 0 0 16 0 0 06.06.1998 Гамбия
24 Клебер Рейс 5 0 0 0 0 0 40 2 2 05.12.1990 Бразилия
25 Василие Яничич 4 0 0 0 0 0 11 0 0 02.11.1998 Швейцария
26 Набиль Бауи 1 0 0 0 0 0 7 0 0 05.02.1991 Швеция
27 Финн Порат 1 0 0 0 0 0 4 0 0 23.02.1997 Германия
28 Эштон Гетц 1 0 0 0 0 0 11 0 0 16.07.1993 Германия
29 Том Микель 1 -4 0 0 0 -4 2 -5 -5 19.04.1989 Германия
Последние матчи
  • 20.05 Бундеслига ГАМБУРГ - Вольфсбург - 2:1 (КОСТИЧ 32 ВАЛЬШМИДТ 88 - КНОХЕ 23)
  • 13.05 Бундеслига Шальке - ГАМБУРГ - 1:1 (БУРГШТАЛЛЕР 25 - ЛАСОГГА 90+2)
  • 07.05 Бундеслига ГАМБУРГ - Майнц -
  • 30.04 Бундеслига Аугсбург - ГАМБУРГ - 4:0 (АЛТЫНТОП 28 42 МАКС 76 БОБАДИЛЬЯ 85)
  • 22.04 Бундеслига ГАМБУРГ - Дармштадт - 1:2 (ХОЛЛАНД 90+3-авт - ЗУЛУ 51 ПЛАТТЕ 53)
  • 16.04 Бундеслига Вердер - ГАМБУРГ - 2:1 (КРУЗЕ 41 КАЙНЦ 75 - ГРЕГОРИЧ 6)
  • 08.04 Бундеслига ГАМБУРГ - Хоффенхайм - 2:1 (ХУНТ 25 75 - КРАМАРИЧ 35)
  • 04.04 Бундеслига Боруссия Д - ГАМБУРГ - 3:0 (Г.КАСТРО 13 КАГАВА 81 АУБАМЕЙЯНГ 90+2)
  • 01.04 Бундеслига ГАМБУРГ - Кельн - 2:1 (Н.МЮЛЛЕР 13 ХОЛТБИ 90+1 - ЙОИЧ 25)
  • 18.03 Бундеслига Айнтрахт Ф - ГАМБУРГ -