Гамбург

Гамбург
  И В Н П M О
16 34 9 8 17 25-50 35
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Йоан Джуру 32 0 0 0 0 0 153 3 3 18.01.1987 Швейцария
2 Хайко Вестерманн 28 0 1 0 0 1 179 10 12 14.08.1983 Германия
3 Николай Мюллер 27 1 0 0 0 1 185 42 42 25.09.1987 Германия
4 Пьер-Мишель Ласогга 26 4 1 0 0 5 127 35 40 15.12.1991 Германия
5 Золтан Штибер 25 3 0 0 0 3 50 6 6 16.10.1988 Венгрия
6 Маттиас Остжолек 25 0 0 0 0 0 196 1 1 05.06.1990 Германия
7 Рафаэль ван дер Ваарт 24 4 1 0 0 5 148 40 42 11.02.1983 Голландия
8 Ярослав Дробны 23 -31 0 0 0 -31 88 -136 -136 18.10.1979 Чехия
9 Артем Руднев 22 1 0 0 0 1 108 22 23 13.01.1988 Латвия
10 Валон Берами 22 0 0 0 0 0 271 4 4 19.04.1985 Швейцария
11 Льюис Холтби 22 0 0 0 0 0 218 26 30 18.09.1990 Германия
12 Деннис Дикмайер 21 0 0 0 0 0 173 0 0 20.10.1989 Германия
13 Петр Йирачек 19 0 0 0 0 0 66 4 4 02.03.1986 Чехия
14 Ивица Олич 16 2 0 0 0 2 129 32 34 14.09.1979 Хорватия
15 Марцель Янсен 15 2 0 0 0 2 109 11 11 04.11.1985 Германия
16 Гойко Качар 14 3 0 0 0 3 108 8 8 26.01.1987 Сербия
17 Толгай Арслан 13 0 0 0 0 0 173 7 7 16.08.1990 Германия
18 Клебер Рейс 12 1 0 0 0 1 40 2 2 05.12.1990 Бразилия
19 Рене Адлер 12 -19 0 0 0 -19 163 -264 -256 15.01.1985 Германия
20 Слободан Райкович 11 1 0 0 0 1 61 3 3 03.02.1989 Сербия
21 Мохамед Гуаида 11 0 0 0 0 0 12 0 0 15.05.1993 Франция
22 Эштон Гетц 10 0 0 0 0 0 11 0 0 16.07.1993 Германия
23 Иво Иличевич 9 0 0 0 0 0 110 16 18 14.11.1986 Хорватия
24 Маркос Ронни 9 0 0 0 0 0 9 0 0 01.10.1993 Германия
25 Марсело Диас 6 0 0 0 0 0 57 1 1 30.12.1986 Чили
26 Джулиан Грин 5 0 0 0 0 0 29 0 2 06.06.1995 США
27 Максимилиан Байстер 5 0 0 0 0 0 45 8 9 06.09.1990 Германия
28 Валмир Нафиу 2 0 0 0 0 0 2 0 0 23.04.1994 Македония
29 Милан Бадель 2 0 0 0 0 0 314 13 13 25.02.1989 Хорватия
30 Вилле Штайнманн 1 0 0 0 0 0 9 0 0 08.01.1995 Германия
31 Толга Чигерчи 1 0 0 0 0 0 98 5 5 23.03.1992 Турция
Последние матчи
  • 04.01 КГ ГАМБУРГ - Бавария - 1:3 (ЛАСОГГА 86 - ЛЕВАНДОВСКИ 7 АЛАБА 44 РИБЕРИ 55)
  • 04.01 КГ Энерги - ГАМБУРГ - 2:2 пен.:1:4 (ЦАЙЦ 10п МИХЕЛЬ 105 - ВЕСТЕРМАНН 70 ВАН ДЕР ВААРТ 96)
  • 04.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Айнтрахт Ф - 1:2 (Н.МЮЛЛЕР 58 - СЕФЕРОВИЧ 44 ПЬЯЗОН 90)
  • 04.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Герта - 0:1 (ЛАНГКАМП 84)
  • 04.12 Бундеслига Вольфсбург - ГАМБУРГ - 2:0 (ОЛИЧ 27 ХУНТ 63)
  • 04.12 Бундеслига Кельн - ГАМБУРГ - ()
  • 04.12 Бундеслига Боруссия Д - ГАМБУРГ - 0:1 (ЛАСОГГА 35)
  • 04.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Штутгарт - 0:1 (КЛЯЙН 42)
  • 04.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Вердер - 2:0 (РУДНЕВ 83 ВОЛЬФ 90+3-авт)
  • 04.12 Бундеслига Майнц - ГАМБУРГ - 1:2 (МАЛЛИ 76 - БАУМГАРТЛИНГЕР 37-авт КАЧАР 87)