Гамбург

Гамбург
  И В Н П M О
11 23 6 8 9 26-34 26
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Рансфорд Кенигсдёрффер 23 4 1 0 0 5 55 10 11 13.09.2001 Гана
2 Миро Мухайм 23 0 0 0 0 0 23 0 0 24.03.1998 Швейцария
3 Николай Ремберг 22 0 0 0 0 0 54 0 0 19.06.2000 Германия
4 Даниэл Фернандеш 22 -30 0 0 0 -30 29 -43 -43 13.11.1992 Португалия
5 Райан Филипп 21 5 0 0 0 5 59 5 5 23.10.2000 Франция
6 Лука Вушкович 20 4 0 0 0 4 20 4 4 24.02.2007 Хорватия
7 Николас Капальдо 20 1 0 0 0 1 20 1 1 14.09.1998 Аргентина
8 Фабиу Виейра 18 4 0 0 0 4 77 10 12 30.05.2000 Португалия
9 Георгий Гочолеишвили 18 0 0 0 0 0 18 0 0 14.02.2001 Грузия
10 Альбер Локонга 17 4 0 0 0 4 90 5 5 22.10.1999 Бельгия
11 Вильям Микельбренсис 17 0 0 0 0 0 26 0 0 25.02.2004 Франция
12 Жан-Люк Домпе 16 2 0 0 0 2 48 2 2 12.08.1995 Франция
13 Даниэль Эльфадли 16 0 0 0 0 0 16 0 0 06.04.1997 Ливия
14 Роберт-Неста Глатцель 14 1 1 0 0 2 41 3 4 08.01.1994 Германия
15 Джордан Торунарига 14 0 0 0 0 0 120 8 9 07.08.1997 Германия
16 Юссуф Поульсен 11 1 0 0 0 1 244 50 72 15.06.1994 Дания
17 Александр Рессинг-Лелесиит 11 0 0 0 0 0 11 0 0 20.01.2007 Норвегия
18 Фабио Бальде 11 0 0 0 0 0 33 0 0 20.07.2005 Португалия
19 Бакери Джатта 10 0 1 0 0 1 26 0 1 06.06.1998 Гамбия
20 Вармед Омари 9 0 0 0 0 0 85 1 2 23.04.2000 Франция
21 Гильерме Рамос 8 0 1 0 0 1 21 0 1 11.08.1997 Португалия
22 Иммануэль Ферай 6 0 0 0 0 0 7 0 0 25.04.2001 Голландия
23 Дамион Даунс 5 0 0 0 0 0 43 2 3 06.07.2004 США
24 Адама Сумаоро 4 0 0 0 0 0 187 4 5 18.06.1992 Франция
25 Йонас Мефферт 4 0 0 0 0 0 5 0 0 04.09.1994 Германия
26 Филип Отеле 4 0 0 0 0 0 4 0 0 15.04.1999 Нигерия
27 Эмир Сахити 2 0 0 0 0 0 2 0 0 29.11.1998 Албания
28 Отто Штанге 1 0 0 0 0 0 1 0 0 09.02.2007 Германия
29 Даниэл Хойер 1 -4 0 0 0 -4 1 -4 -4 13.11.1992 Португалия
Последние матчи
  • 01.03 Бундеслига ГАМБУРГ - Лейпциг - 1:2 (Ф.Вьейра 22 - Ромуло 36, Диоманде 50)
  • 20.02 Бундеслига Майнц - ГАМБУРГ - 1:1 (Амири 42 - Ф.Вьейра 64)
  • 14.02 Бундеслига ГАМБУРГ - Унион - 3:2 (Кенигсдерффер 35, 82, Капальдо 45+2 - Кверфельд 28(п), Илич 89)
  • 07.02 Бундеслига Хайденхайм - ГАМБУРГ - 0:2 (Кенигсдерффер 45+3, Р.Филипп 78)
  • 31.01 Бундеслига ГАМБУРГ - Бавария - 2:2 (Ф.Вьейра 34(п), Вушкович 53 - Кейн 42, Луис Диас 46)
  • 23.01 Бундеслига Санкт-Паули - ГАМБУРГ - 0:0
  • 17.01 Бундеслига ГАМБУРГ - Боруссия М - 0:0
  • 10.01 Бундеслига Фрайбург - ГАМБУРГ - 2:1 (Грифо 53(п), Матанович 83 - Вушкович 48)
  • 20.12 Бундеслига ГАМБУРГ - Айнтрахт Ф - 1:1 (Локонга 19 - Ларссон 26)
  • 13.12 Бундеслига Хоффенхайм - ГАМБУРГ - 4:1 (Премель 8, Озан Кабак 31, Лемперле 65, Аслани 72 - Р.Филипп 82. На 90+1-й минуте Филипп не реализовал пенальти.)