Гамбург

Гамбург
  И В Н П M О
14 30 7 10 13 33-48 31
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Рансфорд Кенигсдёрффер 30 5 1 0 0 6 62 11 12 13.09.2001 Гана
2 Даниэл Фернандеш 29 -44 0 0 0 -44 36 -57 -57 13.11.1992 Португалия
3 Миро Мухайм 28 0 0 0 0 0 28 0 0 24.03.1998 Швейцария
4 Николай Ремберг 28 0 0 0 0 0 60 0 0 19.06.2000 Германия
5 Лука Вушкович 25 5 0 0 1 6 25 5 6 24.02.2007 Хорватия
6 Райан Филипп 25 5 0 0 0 5 63 5 5 23.10.2000 Франция
7 Фабиу Виейра 25 5 0 0 0 5 84 11 13 30.05.2000 Португалия
8 Вильям Микельбренсис 24 0 0 0 0 0 33 0 0 25.02.2004 Франция
9 Альбер Локонга 22 5 0 0 0 5 95 6 6 22.10.1999 Бельгия
10 Николас Капальдо 22 1 0 0 0 1 22 1 1 14.09.1998 Аргентина
11 Георгий Гочолеишвили 22 0 0 0 0 0 22 0 0 14.02.2001 Грузия
12 Джордан Торунарига 21 0 0 0 0 0 127 9 10 07.08.1997 Германия
13 Жан-Люк Домпе 20 3 0 0 0 3 52 3 3 12.08.1995 Франция
14 Даниэль Эльфадли 20 0 0 0 0 0 20 0 0 06.04.1997 Ливия
15 Роберт-Неста Глатцель 17 2 1 0 0 3 44 4 5 08.01.1994 Германия
16 Вармед Омари 16 0 0 0 0 0 92 1 2 23.04.2000 Франция
17 Фабио Бальде 14 0 0 0 0 0 36 0 0 20.07.2005 Португалия
18 Юссуф Поульсен 12 1 0 0 0 1 245 50 72 15.06.1994 Дания
19 Бакери Джатта 12 0 1 0 0 1 28 0 1 06.06.1998 Гамбия
20 Александр Рессинг-Лелесиит 11 0 0 0 0 0 11 0 0 20.01.2007 Норвегия
21 Дамион Даунс 10 0 0 0 0 0 48 2 3 06.07.2004 США
22 Филип Отеле 9 1 0 0 0 1 9 1 1 15.04.1999 Нигерия
23 Гильерме Рамос 8 0 1 0 0 1 21 0 1 11.08.1997 Португалия
24 Отто Штанге 7 0 0 0 0 0 7 0 0 09.02.2007 Германия
25 Иммануэль Ферай 6 0 0 0 0 0 7 0 0 25.04.2001 Голландия
26 Адама Сумаоро 4 0 0 0 0 0 187 4 5 18.06.1992 Франция
27 Йонас Мефферт 4 0 0 0 0 0 5 0 0 04.09.1994 Германия
28 Альберт Грёнбэк 3 0 0 0 0 0 27 2 2 23.05.2001 Дания
29 Эмир Сахити 2 0 0 0 0 0 2 0 0 29.11.1998 Албания
30 Даниэл Хойер 1 -4 0 0 0 -4 1 -4 -4 13.11.1992 Португалия
Последние матчи
  • 18.04 Бундеслига Вердер - ГАМБУРГ - 3:1 (Штаге 37, 57, Пуэртас 90+1 - Глатцель 41)
  • 12.04 Бундеслига Штутгарт - ГАМБУРГ - 4:0 (Штиллер 21, Фюрих 32, Миттельштедт 56, Эль Ханнус 86)
  • 04.04 Бундеслига ГАМБУРГ - Аугсбург - 1:1 (Кенигсдерффер 60 - Чавес 22)
  • 21.03 Бундеслига Боруссия Д - ГАМБУРГ - 3:2 (Бенсебаини 73(п), 84(п), Гирасси 78 - Отеле 19, Локонга 38)
  • 14.03 Бундеслига ГАМБУРГ - Кельн - 1:1 (Ф.Вьейра 39 - Эль Мала 45)
  • 07.03 Бундеслига Вольфсбург - ГАМБУРГ - 1:2 (Эриксен 22(п) - Вушкович 33(п), Домпе 58(п))
  • 04.03 Бундеслига ГАМБУРГ - Байер - 0:1 (Кофане 73)
  • 01.03 Бундеслига ГАМБУРГ - Лейпциг - 1:2 (Ф.Вьейра 22 - Ромуло 36, Диоманде 50)
  • 20.02 Бундеслига Майнц - ГАМБУРГ - 1:1 (Амири 42 - Ф.Вьейра 64)
  • 14.02 Бундеслига ГАМБУРГ - Унион - 3:2 (Кенигсдерффер 35, 82, Капальдо 45+2 - Кверфельд 28(п), Илич 89)