Хоффенхайм

Хоффенхайм
  И В Н П M О
9 34 13 12 9 70-52 51
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Оливер Бауманн 33 -51 0 0 0 -51 461 -725 -725 02.06.1990 Германия
2 Андрей Крамарич 30 18 0 5 0 23 271 122 153 19.06.1991 Хорватия
3 Адам Салаи 30 6 0 0 0 6 261 53 63 09.12.1987 Венгрия
4 Нико Шульц 30 1 1 0 0 2 162 5 7 02.04.1993 Германия
5 Флориан Гриллич 30 0 0 1 0 1 209 7 13 07.08.1995 Австрия
6 Павел Кадержабек 29 3 1 1 0 5 234 12 17 25.04.1992 Чехия
7 Жоэлинтон 28 7 3 1 0 11 189 28 39 14.08.1996 Бразилия
8 Кевин Фогт 28 0 0 0 0 0 335 3 3 23.09.1991 Германия
9 Ицхак Бельфодил 27 16 0 1 0 17 193 34 40 12.01.1992 Алжир
10 Керем Демирбай 26 4 0 0 0 4 220 28 34 03.07.1993 Германия
11 Эрмин Бичакчич 25 1 0 0 0 1 162 7 9 24.01.1990 Босния
12 Рис Нелсон 22 7 0 0 0 7 71 11 15 10.12.1999 Англия
13 Леонардо Биттенкур 21 1 0 0 0 1 260 30 35 19.12.1993 Германия
14 Стефан Пош 17 0 0 0 0 0 174 9 9 14.05.1997 Австрия
15 Джошуа Бренет 14 2 1 0 0 3 30 4 5 20.03.1994 Голландия
16 Надьем Амири 13 3 0 0 0 3 242 22 29 27.10.1996 Германия
17 Касим Нуху 13 0 0 0 0 0 42 1 2 22.06.1995 Гана
18 Бенджамин Хюбнер 10 0 0 0 0 0 122 8 10 04.07.1989 Германия
19 Стивен Цубер 9 0 0 1 0 1 162 22 25 17.08.1991 Швейцария
20 Кевин Акпогума 9 0 0 0 0 0 142 3 4 19.04.1995 Германия
21 Ховард Нордтвейт 8 0 0 1 0 1 230 10 12 21.06.1990 Норвегия
22 Винченцо Грифо 7 1 0 0 0 1 242 58 72 07.04.1993 Италия
23 Деннис Гайгер 4 0 0 0 0 0 87 4 4 10.06.1998 Германия
24 Давид Отто 3 0 0 0 0 0 3 0 0 03.03.1999 Германия
25 Кристоф Баумгартнер 2 0 0 0 0 0 155 31 46 01.08.1999 Австрия
26 Юстин Хоогма 2 0 0 0 0 0 5 0 0 11.06.1998 Голландия
27 Альфонс Амаде 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12.11.1999 Германия
28 Лукас Рупп 1 0 0 0 0 0 174 14 17 08.01.1991 Германия
29 Грегор Кобель 1 -1 0 0 0 -1 136 -204 -204 06.12.1997 Швейцария
Последние матчи
  • 18.05 Бундеслига Майнц - ХОФФЕНХАЙМ - 4:2 (БРОЗИНСКИ 66 БОЭТЬЮС 83 90 МАТЕТА 89 - БЕЛЬФОДИЛ 12 КРАМАРИЧ 34)
  • 11.05 Бундеслига ХОФФЕНХАЙМ - Вердер - 0:1 (ЭГГЕШТАЙН 39)
  • 04.05 Бундеслига Боруссия М - ХОФФЕНХАЙМ - 2:2 (ГИНТЕР 72 ДРМИЧ 84 - КАДЕРЖАБЕК 33 АМИРИ 79)
  • 28.04 Бундеслига ХОФФЕНХАЙМ - Вольфсбург - 1:4 (САЛАИ 9 - УИЛЬЯМ 42 ВЕГОРСТ 69 88 АРНОЛЬД 85)
  • 20.04 Бундеслига Шальке - ХОФФЕНХАЙМ - 2:5 (КАЛИДЖУРИ 60 БУРГШТАЛЛЕР 90 - БЕЛЬФОДИЛ 25 80 КРАМАРИЧ 45 САЛАИ 65 АМИРИ 73)
  • 14.04 Бундеслига ХОФФЕНХАЙМ - Герта - 2:0 (АМИРИ 29 НЕЛСОН 76)
  • 07.04 Бундеслига Аугсбург - ХОФФЕНХАЙМ - 0:4 (КРАМАРИЧ 6 БЕЛЬФОДИЛ 61 74 82)
  • 29.03 Бундеслига ХОФФЕНХАЙМ - Байер - 4:1 (БЕЛЬФОДИЛ 10 61 С.БЕНДЕР 51-авт КРАМАРИЧ 79 - ФОЛЛАНД 17)
  • 16.03 Бундеслига Штутгарт - ХОФФЕНХАЙМ - 1:1 (ЦУБЕР 66 - КРАМАРИЧ 42)
  • 10.03 Бундеслига ХОФФЕНХАЙМ - Нюрнберг - 2:1 (КРАМАРИЧ 25 78 - БЕРЕНС 61)