Аугсбург

Аугсбург
  И В Н П M О
15 34 8 8 18 51-71 32
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Даниэль Байер 33 0 0 0 0 0 274 6 6 18.05.1984 Германия
2 Майкл Грегорич 32 6 2 0 0 8 250 57 80 18.04.1994 Австрия
3 Рани Хедира 30 4 0 0 0 4 225 8 8 27.01.1994 Германия
4 Филипп Макс 30 4 0 0 0 4 183 16 16 30.09.1993 Германия
5 Андре Хан 28 4 1 0 0 5 250 49 58 13.08.1990 Германия
6 Джонатан Шмид 28 3 0 0 0 3 299 35 38 22.06.1990 Франция
7 Ку Джа Чхоль 26 2 0 0 0 2 211 28 30 27.02.1989 Южная Корея
8 Марко Рихтер 25 4 1 0 0 5 176 24 26 24.11.1997 Германия
9 Джеффри Гауэлеув 25 0 0 0 0 0 229 6 6 10.07.1991 Голландия
10 Серхио Кордова 20 3 0 0 0 3 118 14 14 09.08.1997 Венесуэла
11 Альфред Финнбогасон 18 10 1 0 0 11 140 40 44 01.02.1989 Исландия
12 Мартин Хинтереггер 18 2 0 0 0 2 190 17 19 07.09.1992 Австрия
13 Кевин Дансо 17 1 0 0 0 1 148 7 7 19.09.1992 Австрия
14 Грегор Кобель 16 -42 0 0 0 -42 136 -204 -204 06.12.1997 Швейцария
15 Андреас Луте 15 -22 0 0 0 -22 88 -122 -122 10.03.1987 Германия
16 Чжи Дон Вон 14 4 0 0 0 4 146 15 18 28.05.1991 Южная Корея
17 Франсиско Каюби 14 1 1 0 0 2 100 11 13 14.07.1988 Бразилия
18 Ян Моравек 13 0 0 0 0 0 161 7 7 11.11.1989 Чехия
19 Константинос Стафилидис 12 0 0 0 0 0 108 6 6 02.12.1993 Греция
20 Юлиан Шибер 9 1 0 0 0 1 136 24 29 13.02.1989 Германия
21 Рис Оксфорд 8 0 0 0 0 0 92 2 3 16.12.1998 Англия
22 Рафаэль Фрамбергер 7 0 0 0 0 0 84 0 0 06.09.1995 Германия
23 Феликс Гетце 6 1 0 0 0 1 6 1 1 03.06.1992 Германия
24 Джордж Тайгль 6 0 0 0 0 0 27 0 0 09.02.1991 Австрия
25 Фредрик Йенсен 6 0 0 0 0 0 84 5 9 09.09.1997 Финляндия
26 Кристоф Янкер 4 0 0 0 0 0 61 0 0 14.02.1985 Германия
27 Фабиан Гифер 4 -7 0 0 0 -7 43 -69 -69 17.05.1990 Германия
28 Йозо Станич 1 0 0 0 0 0 1 0 0 06.04.1999 Хорватия
29 Симон Аста 1 0 0 0 0 0 15 0 0 25.01.2001 Германия
30 Ян-Ингвер Калльзен-Бракер 1 0 0 0 0 0 126 9 9 23.09.1984 Германия
Последние матчи
  • 18.05 Бундеслига Вольфсбург - АУГСБУРГ - 8:1 (ВЕГОРСТ 21 37 55 КНОХЕ 41 ГИНЧЕК 57 РЕХБЕКАЙ 60 БРЕКАЛО 85 ДАНСО 89-авт - ШИБЕР 82)
  • 11.05 Бундеслига АУГСБУРГ - Герта - 3:4 (А.ХАН 10 ГРЕГОРИЧ 50 70 - ПЛАТТЕНХАРДТ 47 ГРУИЧ 66 КАЛУ 75 90)
  • 05.05 Бундеслига Шальке - АУГСБУРГ -
  • 26.04 Бундеслига АУГСБУРГ - Байер - 1:4 (ДАНСО 12 - ФОЛЛАНД 15 ХАВЕРТЦ 48 ТА 60 БРАНДТ 88)
  • 20.04 Бундеслига АУГСБУРГ - Штутгарт - 6:0 (Р.ХЕДИРА 11 А.ХАН 18 МАКС 29 59 РИХТЕР 53 68)
  • 14.04 Бундеслига Айнтрахт Ф - АУГСБУРГ - 1:3 (ПАСЬЕНСИЯ 14 - РИХТЕР 31 45 ГРЕГОРИЧ 84)
  • 07.04 Бундеслига АУГСБУРГ - Хоффенхайм - 0:4 (КРАМАРИЧ 6 БЕЛЬФОДИЛ 61 74 82)
  • 02.04 КГ АУГСБУРГ - Лейпциг - 1:2 дв (ФИННБОГАСОН 90 - ВЕРНЕР 64 ХАЛЬСТЕНБЕРГ 120)
  • 30.03 Бундеслига Нюрнберг - АУГСБУРГ - 3:0 (ИЦХАК 52 МАТЕУС ПЕРЕЙРА 88 ЛЕВЕН 90)
  • 16.03 Бундеслига АУГСБУРГ - Ганновер - 3:1 (КОРДОВА 65 ШМИД 78 ХАН 86 - ВЕЙДАНДТ 8)