Нюрнберг

Нюрнберг
  И В Н П M О
18 34 3 10 21 26-68 19
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Тим Ляйбольд 32 0 0 0 0 0 32 0 0 30.11.1993 Германия
2 Лукас Мюль 31 1 0 0 0 1 31 1 1 27.01.1997 Германия
3 Ханно Беренс 30 4 0 0 0 4 30 4 4 26.03.1990 Германия
4 Микаэль Ицхак 29 4 2 0 0 6 40 4 6 31.03.1993 Швеция
5 Георг Марграйттер 27 2 0 0 0 2 27 2 2 07.11.1988 Австрия
6 Вирджил Мисиджан 23 1 0 0 0 1 23 1 1 24.07.1993 Голландия
7 Эдуард Лёвен 22 3 0 0 0 3 78 7 8 28.01.1997 Германия
8 Юя Кубо 22 1 0 0 0 1 22 1 1 24.12.1993 Япония
9 Ондржей Петрак 22 0 0 0 0 0 33 0 0 11.03.1992 Чехия
10 Роберт Бауэр 22 0 0 0 0 0 89 2 2 09.04.1995 Германия
11 Кристиан Матения 22 -40 0 0 0 -40 93 -148 -148 31.03.1992 Германия
12 Себастьян Керк 21 0 0 0 0 0 50 1 1 17.04.1994 Германия
13 Патрик Эррас 19 0 0 0 0 0 26 0 0 21.01.1995 Германия
14 Матеус Перейра 18 3 0 0 0 3 18 3 3 05.05.1996 Бразилия
15 Алмейда Сантос Эвертон 18 0 0 0 0 0 18 0 0 23.03.1989 Бразилия
16 Федерико Паласиос 17 2 1 0 0 3 19 2 3 09.04.1995 Германия
17 Тёрлес Кнёлль 16 1 0 0 0 1 17 1 1 13.09.1997 Германия
18 Энрико Валентини 15 0 0 0 0 0 15 0 0 20.02.1989 Италия
19 Адам Зреляк 14 2 1 0 0 3 14 2 3 05.05.1994 Словакия
20 Фабиан Бредлов 13 -28 0 0 0 -28 37 -62 -62 02.03.1995 Германия
21 Александер Фукс 9 1 0 0 0 1 9 1 1 05.01.1997 Германия
22 Симон Райн 8 0 0 0 0 0 8 0 0 18.05.1998 Германия
23 Тимоти Тильман 6 0 0 0 0 0 35 1 1 04.01.1999 Германия
24 Кевин Годен 5 0 0 0 0 0 5 0 0 22.02.1999 Германия
25 Иво Иличевич 3 0 0 0 0 0 110 16 18 14.11.1986 Хорватия
26 Эдгар Салли 3 0 0 0 0 0 3 0 0 17.08.1992 Камерун
27 Лукас Ягер 2 0 0 0 0 0 2 0 0 12.02.1994 Австрия
Последние матчи
  • 18.05 Бундеслига Фрайбург - НЮРНБЕРГ - 5:1 (ТЕРРАЦЦИНО 7 ВАЛЬДШМИДТ 34 ПЕТЕРСЕН 54 56 ГРИФО 61 - ЛЕВЕН 69)
  • 11.05 Бундеслига НЮРНБЕРГ - Боруссия М - 0:4 (ДРМИЧ 55 МЮЛЬ 63-авт Т.АЗАР 65 ЗАКАРИЯ 80)
  • 04.05 Бундеслига Вольфсбург - НЮРНБЕРГ - 2:0 (КЛАУС 38 ТИССЕРАН 78)
  • 28.04 Бундеслига НЮРНБЕРГ - Бавария - 1:1 (МАТЕУС 48 - ГНАБРИ 75)
  • 20.04 Бундеслига Байер - НЮРНБЕРГ - 2:0 (АЛАРИО 61 ФОЛЛАНД 86)
  • 12.04 Бундеслига НЮРНБЕРГ - Шальке - 1:1 (КУБО 82 - НАСТАСИЧ 84)
  • 06.04 Бундеслига Штутгарт - НЮРНБЕРГ - 1:1 (ОЗАН КАБАК 75 - МАТЕУС 42)
  • 30.03 Бундеслига НЮРНБЕРГ - Аугсбург - 3:0 (ИЦХАК 52 МАТЕУС ПЕРЕЙРА 88 ЛЕВЕН 90)
  • 17.03 Бундеслига Айнтрахт Ф - НЮРНБЕРГ - 1:0 (ХИНТЕРЕГГЕР 31)
  • 10.03 Бундеслига Хоффенхайм - НЮРНБЕРГ - 2:1 (КРАМАРИЧ 25 78 - БЕРЕНС 61)