Аугсбург

Аугсбург
  И В Н П M О
15 34 9 7 18 42-63 34
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Джеффри Гауэлеув 32 0 0 0 0 0 229 6 6 10.07.1991 Голландия
2 Элвис Реджбецай 31 0 0 0 0 0 162 10 13 01.11.1997 Германия
3 Эрмедин Демирович 30 8 0 0 1 9 130 34 41 25.03.1998 Босния
4 Арне Майер 30 5 1 0 0 6 158 8 9 08.01.1999 Германия
5 Роберт Гумни 29 1 0 0 0 1 94 2 2 04.06.1998 Польша
6 Мадс Педерсен 28 0 1 0 0 1 104 3 4 01.09.1996 Дания
7 Максимилиан Байер 27 0 0 0 0 0 98 16 18 17.10.2002 Германия
8 Мергим Бериша 23 9 0 0 0 9 34 10 10 11.05.1998 Германия
9 Рубен Варгас 23 3 0 0 1 4 148 19 24 05.08.1998 Швейцария
10 Рафал Гикевич 23 -42 0 0 0 -42 131 -218 -218 26.10.1987 Польша
11 Яго Амарал 22 0 0 0 0 0 101 5 5 23.03.1997 Бразилия
12 Фредрик Йенсен 20 2 1 0 0 3 84 5 9 09.09.1997 Финляндия
13 Феликс Удуохай 19 0 0 0 0 0 151 4 6 09.09.1997 Германия
14 Дион Бельо 18 3 0 0 0 3 44 5 5 01.03.2002 Хорватия
15 Арне Энгельс 18 0 0 0 0 0 51 3 3 08.09.2003 Бельгия
16 Юлиан Баумгартлингер 16 0 0 0 0 0 255 7 8 02.01.1988 Австрия
17 Флориан Нидерлехнер 14 4 1 0 0 5 197 45 49 24.10.1990 Германия
18 Даниэль Калиджури 13 1 0 0 0 1 346 52 61 15.01.1988 Германия
19 Келвин Йебоа 13 1 0 0 0 1 44 7 8 06.05.2000 Гана
20 Карлос Груэсо 13 0 0 0 0 0 87 1 1 19.04.1995 Эквадор
21 Ренато Вейга 13 0 0 0 0 0 16 0 0 29.07.2003 Португалия
22 Никлас Дорш 11 0 0 0 0 0 65 2 3 05.01.1998 Германия
23 Томаш Коубек 11 -22 0 0 0 -22 105 -165 -165 26.08.1992 Чехия
24 Ирвин Кардона 10 1 0 0 0 1 119 17 17 08.08.1997 Франция
25 Андре Хан 7 2 0 0 0 2 250 49 58 13.08.1990 Германия
26 Давид Чолина 7 1 0 0 0 1 7 1 1 19.07.2000 Хорватия
27 Лукас Петков 7 0 0 0 0 0 8 0 0 01.11.2000 Германия
28 Рикардо Пепи 4 0 0 0 0 0 46 8 10 09.01.2003 Мексика
29 Рафаэль Фрамбергер 3 0 0 0 0 0 84 0 0 06.09.1995 Германия
30 Рис Оксфорд 3 0 0 0 0 0 92 2 3 16.12.1998 Англия
31 Натанаэль Мбуку 2 0 0 0 0 0 82 5 5 16.03.2002 Франция
32 Ноа-Джоэл Саренрен-Бази 2 0 0 0 0 0 46 2 2 21.08.1996 Германия
33 Аарон Зентер 1 0 0 0 0 0 1 0 0 31.10.2004 Германия
34 Фредерик Уинтер 1 0 0 0 0 0 5 0 1 04.01.2001 Дания
35 Маурицэ Малоне 0 0 1 0 0 1 0 0 1 17.08.2000 Германия
Последние матчи
  • 27.05 Бундеслига Боруссия М - АУГСБУРГ - 2:0 (Нетц 4, Хофманн 40)
  • 21.05 Бундеслига АУГСБУРГ - Боруссия Д - 0:3 (Аллер 59, 84, Брандт 90)
  • 13.05 Бундеслига Бохум - АУГСБУРГ - 3:2 (Антви-Аджей 2, Гауэлеув 59(а), Лосилла 62 - Майер 29, Йебоа 85)
  • 06.05 Бундеслига АУГСБУРГ - Унион - 1:0 (Бельо 53)
  • 29.04 Бундеслига Айнтрахт Ф - АУГСБУРГ - 1:1 (Реджбецай 25(а) - Демирович 58)
  • 21.04 Бундеслига АУГСБУРГ - Штутгарт - 1:1 (Бельо 8 - Эндо 78)
  • 15.04 Бундеслига Лейпциг - АУГСБУРГ - 3:2 (Кампль 10, Вернер 32, 35 - Майер 5, Варгас 82)
  • 08.04 Бундеслига АУГСБУРГ - Кельн - 1:3 (Варгас 29 - Скири 7, Мартель 16, Майна 59)
  • 01.04 Бундеслига Вольфсбург - АУГСБУРГ - 2:2 (Вальдшмидт 84, Ф.Нмеча 90 - Арнольд 2(а), Бериша 32)
  • 18.03 Бундеслига АУГСБУРГ - Шальке - 1:1 (Майер 51 - Бюльтер 90)