Аугсбург

Аугсбург
  И В Н П M О
9 34 12 7 15 45-61 43
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Робин Фелльхауэр 34 3 0 0 0 3 34 3 3 21.01.1998 Германия
2 Финн Дамен 34 -61 0 0 0 -61 97 -161 -161 27.03.1998 Германия
3 Хан-Ноа Массенжо 33 2 0 0 0 2 70 2 2 07.07.2001 Франция
4 Фабиан Ридер 32 6 0 0 0 6 71 8 12 16.02.2002 Швейцария
5 Алексис Клод-Морис 29 5 0 0 0 5 159 23 27 06.06.1998 Франция
6 Мариус Вольф 29 1 0 0 0 1 236 15 16 27.05.1993 Германия
7 Антон Каде 28 6 0 0 0 6 32 6 6 17.01.2004 Германия
8 Мерт Кюмюр 28 2 0 0 0 2 52 5 5 17.07.2005 Турция
9 Димитрис Джаннулис 27 2 0 0 0 2 76 3 3 17.10.1995 Греция
10 Седрик Зесигер 27 0 0 0 0 0 72 0 0 24.06.1998 Швейцария
11 Кристиян Якич 26 2 0 0 2 4 125 6 8 14.05.1997 Хорватия
12 Элвис Реджбецай 26 2 0 0 1 3 212 12 17 01.11.1997 Косово (Сербия)
13 Кевин Шлоттербек 24 0 0 0 0 0 171 11 13 28.04.1997 Германия
14 Ноакай Бэнкс 23 1 0 0 0 1 31 1 1 01.12.2006 США
15 Крислен Матсима 18 1 0 0 0 1 96 3 3 15.05.2002 Франция
16 Майкл Грегорич 17 6 0 0 1 7 287 65 94 18.04.1994 Австрия
17 Родриго Рибейро 14 2 0 0 0 2 21 2 2 28.04.2005 Португалия
18 Самуэль Эссенд 14 1 1 0 0 2 75 23 27 23.01.1998 Франция
19 Артур Чавес 11 2 0 0 0 2 41 3 4 29.01.2001 Бразилия
20 Джеффри Гауэлеув 11 0 0 0 0 0 270 7 7 10.07.1991 Голландия
21 Филлип Тьец 10 1 0 0 0 1 97 21 22 09.07.1997 Германия
22 Элиас Саад 10 0 0 0 3 3 28 3 6 27.12.1999 Тунис
23 Исмаэль Гарби 7 0 0 0 0 0 39 4 6 10.04.2004 Франция
24 Мадс Педерсен 7 0 0 0 0 0 115 3 4 01.09.1996 Дания
25 Янник Кейтель 6 0 0 0 0 0 80 1 2 14.02.2000 Германия
26 Ушенна Огунду 5 0 0 0 0 0 5 0 0 12.05.2006 Нигерия
27 Айман Дардари 3 0 0 0 0 0 3 0 0 21.03.2005 Марокко
28 Арне Майер 1 0 0 0 0 0 184 8 10 08.01.1999 Германия
29 Тим Шнитцер 1 0 0 0 0 0 1 0 0 07.02.2008 Германия
30 Стив Мунье 0 0 1 0 0 1 238 56 66 29.09.1994 Бенин
Последние матчи
  • 16.05 Бундеслига Унион - АУГСБУРГ - 4:0 (Илич 10, 42, Шефер 54, У Ен Чон 89)
  • 09.05 Бундеслига АУГСБУРГ - Боруссия М - 3:1 (Грегорич 24, 72, Фелльхауэр 42 - Рейна 90+2)
  • 02.05 Бундеслига Вердер - АУГСБУРГ - 1:3 (Шмид 64 - Каде 24, 45+3, Якич 69)
  • 25.04 Бундеслига АУГСБУРГ - Айнтрахт Ф - 1:1 (Каде 44 - Доан 66)
  • 18.04 Бундеслига Байер - АУГСБУРГ - 1:2 (Шик 12 - Ридер 15, 90+7(п))
  • 10.04 Бундеслига АУГСБУРГ - Хоффенхайм - 2:2 (Клод-Морис 11, Грегорич 14 - Гранач 35, Б.Туре 42)
  • 04.04 Бундеслига Гамбург - АУГСБУРГ - 1:1 (Кенигсдерффер 60 - Чавес 22)
  • 22.03 Бундеслига АУГСБУРГ - Штутгарт - 2:5 (Ридер 57, Каде 71 - Ундав 12, 58, Т.Томаш 29, Нарти 31, Демирович 83)
  • 14.03 Бундеслига Боруссия Д - АУГСБУРГ - 2:0 (Адейеми 13, Реджани 59)
  • 07.03 Бундеслига Лейпциг - АУГСБУРГ - 2:1 (Диоманде 76, Чавес 90+2(а) - Фелльхауэр 39)