Динамо

Динамо
  И В Н П M О
4 26 14 6 6 55-29 34
    Чемпионат 1992 Всего в сезоне 1992 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Омари Тетрадзе 25 6 34 7 196 12 95 12 270 15 1969.10.13 Россия
2 Игорь Симутенков 24 4 32 8 86 41 104 51 127 58 1973.03.04 Россия
3 Игорь Скляров 23 3 32 6 30 4 39 7 40 7 1966.08.31 Россия
4 Юрий Калитвинцев 22 5 31 6 66 16 61 9 80 19 1968.05.05 Украина
5 Вячеслав Царев 22 1 30 1 84 3 54 1 97 3 1971.05.04 Россия
6 Сергей Деркач 21 3 30 6 76 10 49 8 94 14 1966.11.14 Белоруссия
7 Евгений Смертин 19 2 26 2 196 17 58 3 220 17 1969.01.17 Россия
8 Велли Касумов 17 16 25 19 23 16 25 19 31 19 1968.10.04 Азербайджан
9 Андрей Кобелев 16 8 24 8 197 38 167 36 253 46 1968.10.22 Россия
10 Валерий Семенович Клейменов 14 -19 24 -28 70 -78 82 -80 91 -99 1965.09.10 Россия
11 Сергей Анатольевич Тимофеев 12 1 20 2 110 6 57 4 133 7 1965.03.05 Казахстан
12 Саркис Оганесян 12 0 20 0 123 9 29 0 149 10 1968.08.17 Армения
13 Игорь Варламов 13 0 19 0 57 1 27 0 65 1 1971.08.12 Россия
14 Кахабер Цхададзе 12 0 19 0 36 1 19 0 48 1 1968.09.07 Грузия
15 Андрей Сметанин 14 -10 14 -10 149 -139 143 -138 182 -179 1969.06.21 Россия
16 Юрий Дроздов 12 0 14 0 321 6 14 0 412 9 1972.01.16 Россия
17 Евгений Долгов 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 1969.06.20 Россия
18 Виктор Лосев 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 1959.06.25 Россия
19 Владимир Костюк 11 0 11 0 13 0 13 0 15 1 1972.05.28 Россия
20 Сергей Кирьяков 8 1 10 1 8 1 8 1 36 11 1970.01.01 Россия
21 Бадри Спандерашвили 7 0 10 0 155 13 9 0 165 13 1969.11.10 Грузия
22 Виталий Бут 7 0 7 0 27 1 7 0 33 1 1972.11.16 Россия
23 Алексей Савченко 4 0 7 0 34 3 20 0 40 3 1975.05.14 Россия
24 Игорь Гаврилин 6 0 6 0 43 8 8 1 54 10 1972.02.10 Россия
25 Виктор Леоненко 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1969.10.05 Россия
26 Платон Кривощеков 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1968.09.03 Россия
27 Николай Ковардаев 2 0 4 0 75 12 5 0 84 12 1970.09.24 Россия
28 Алексей Селезов 1 0 2 0 19 0 23 1 23 1 1971.10.27 Россия
29 Егор Кирьяков 1 0 1 0 8 0 1 0 10 0 1974.02.04 Россия
Последние матчи
  • 08.11 РПЛ Асмарал - ДИНАМО - 1:3 (РЫБАКОВ 32 - ТИМОФЕЕВ 45 КАСУМОВ 65п ТЕТРАДЗЕ 67)
  • 31.10 РПЛ ДИНАМО - Спартак - 2:5 (КОБЕЛЕВ 3 СКЛЯРОВ 80 - РАДЧЕНКО 9 49 64 ЛЕДЯХОВ 26 73)
  • 17.10 РПЛ Ростов - ДИНАМО - 0:2 (КАСУМОВ 18 84)
  • 04.10 РПЛ ДИНАМО - Локомотив НН - 1:1 (СИМУТЕНКОВ 38 - ЧЕРЫШЕВ 66)
  • 26.09 РПЛ Спартак - ДИНАМО - 4:3 (ОНОПКО 18 69 ЛЕДЯХОВ 45 ПОПОВ 55 - СКЛЯРОВ 49 ДЕРКАЧ 56 СМЕРТИН 70)
  • 11.09 РПЛ ДИНАМО - Асмарал - 6:1 (СИМУТЕНКОВ 34 КАСЦМОВ 37 44 46 70 ДЕРКАЧ 62 - ГАВРИЛОВ 55)
  • 05.09 РПЛ Локомотив НН - ДИНАМО - 0:2 (СИМУТЕНКОВ 15 КАЛИТВИНЦЕВ 31)
  • 29.08 РПЛ ДИНАМО - Ростов - 1:1 (КАЛИТВИНЦЕВ 77 - СЕРЕДА 6)
  • 12.08 РПЛ ДИНАМО - Алания - 3:1 (КАСУМОВ 2п 86 ТЕТРАДЗЕ 70 - ДЗОБЛАЕВ 13)
  • 09.08 РПЛ ДИНАМО - Динамо Ст - 3:1 (СМЕРТИН 13 КАСУМОВ 44п СИМУТЕНКОВ 88 - СУШИЙ 32)