Динамо

Динамо
  И В Н П M О
7 30 12 9 9 51-40 45
    Чемпионат 2025-26 Всего в сезоне 2025-26 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г П О И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Иван Сергеев 29 9 6 15 45 14 137 45 40 12 201 69 1995.05.11 Россия
2 Даниил Фомин 27 2 4 6 40 4 191 35 210 37 262 45 1997.03.02 Россия
3 Жоао Бителло 27 6 14 20 37 6 76 17 101 19 102 19 2000.01.07 Бразилия
4 Дмитрий Скопинцев 26 0 5 5 37 1 207 5 209 7 255 9 1997.03.02 Россия
5 Николас Маричаль 26 5 1 6 36 6 84 5 114 6 114 6 2001.03.17 Уругвай
6 Константин Тюкавин 22 10 5 15 34 14 145 51 182 62 192 64 2002.06.22 Россия
7 Максим Осипенко 22 2 3 5 33 3 185 26 29 3 235 32 1994.05.16 Россия
8 Ярослав Гладышев 22 1 3 4 32 1 97 19 135 27 139 31 2003.05.05 Россия
9 Хуан Касерес 24 1 11 12 31 1 34 1 44 1 45 1 2000.06.01 Парагвай
10 Муми Нгамале 21 4 4 8 29 7 92 18 117 22 118 22 1994.07.09 Камерун
11 Данил Глебов 21 0 1 1 28 0 197 13 38 1 256 13 1999.11.03 Россия
12 Диас Рубенс 20 0 2 2 27 0 20 0 27 0 28 0 2001.06.21 Бразилия
13 Ульви Бабаев 15 1 1 2 22 5 29 1 23 5 42 7 2004.03.30 Россия
14 Эль-Мехди Маухуб 16 2 3 5 21 3 35 5 46 11 47 11 2003.06.05 Марокко
15 Антон Миранчук 14 1 5 6 21 1 177 38 19 1 270 59 1995.10.17 Россия
16 Урбиета Фернандес 12 0 0 0 20 0 73 6 105 6 105 6 2000.06.07 Парагвай
17 Александр Кутицкий 12 0 0 0 19 0 69 1 98 2 99 2 2002.01.01 Россия
18 Андрей Лунев 14 -16 0 -15 18 -19 140 -123 48 -55 186 -176 1991.11.13 Россия
19 Леон Зайдензаль 9 0 0 0 16 0 10 0 18 0 19 0 2004.07.08 Россия
20 Артур Гомес 12 3 1 4 15 3 28 6 36 7 37 7 1998.07.03 Бразилия
21 Тимофей Маринкин 10 0 0 0 14 0 10 0 14 0 14 0 2008.06.02 Россия
22 Курбан Расулов 10 -14 0 -14 13 -15 10 -14 13 -15 13 -15 2006.01.05 Россия
23 Денис Макаров 8 3 0 3 12 3 128 25 122 21 162 32 1998.02.18 Россия
24 Виктор Окишор 7 0 1 1 12 0 15 1 24 3 25 3 2006.12.30 Россия
25 Давид Лойола 7 0 0 0 11 1 7 0 11 1 11 1 2002.12.21 Бразилия
26 Бактиёр Зайнутдинов 8 0 0 0 10 1 104 9 10 0 127 11 1998.04.02 Казахстан
27 Игорь Лещук 6 -8 0 -8 10 -15 50 -61 79 -103 78 -105 1996.02.20 Россия
28 Дмитрий Александров 3 0 0 0 7 0 8 0 15 0 16 0 2006.07.31 Россия
29 Луис Чавес 4 0 0 0 5 0 46 7 63 7 64 7 1996.01.15 Мексика
30 Егор Смелов 2 0 0 0 5 0 18 0 10 0 28 0 2005.03.11 Россия
31 Милан Майсторович 2 0 0 0 2 0 21 1 25 1 25 1 2005.02.21 Сербия
32 Лука Гагнидзе 0 0 0 0 2 0 53 2 54 3 75 3 2003.02.28 Грузия
33 Денис Боков 0 0 0 0 1 0 2 0 4 1 5 1 2005.10.06 Россия
34 Максим Балахонов 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2005.01.15 Россия
Последние матчи
  • 17.05 РПЛ Балтика - ДИНАМО - 1:2 (Ласерда 55 (Чивич) - Артур 8 (Фомин), Тюкавин 71 (Артур))
  • 11.05 РПЛ ДИНАМО - Краснодар - 2:1 (Тюкавин 48 (Касерес), Сергеев 90+3 (Гладышев) - Диего Коста 32 (Сперцян))
  • 07.05 КР Краснодар - ДИНАМО - 0:0 (6:5)
  • 01.05 РПЛ Локомотив - ДИНАМО - 1:1 (Карпукас 53 (Бакаев, Батраков) - Маричаль 24 (Бителло))
  • 26.04 РПЛ ДИНАМО - Сочи - 2:0 (Тюкавин 11 (Артур), Нгамале 52 (Бителло))
  • 22.04 РПЛ ДИНАМО - Рубин - 0:1 (Сиве 19 (Рожков, Грипши))
  • 18.04 РПЛ Нижний Новгород - ДИНАМО - 1:1 (Олусегун 34 (Коледин, Реналдо) - Маричаль 22 (Бителло))
  • 13.04 РПЛ Акрон - ДИНАМО - 2:3 (Лончар 42 (Болдырев, Дзюба), Беншимол 88(п) - Нгамале 20(п) (Миранчук), Артур 33 (Сергеев, Нгамале), Тюкавин 90+5 (Скопинцев, Осипенко))
  • 08.04 КР ДИНАМО - Краснодар - 0:0
  • 04.04 РПЛ ДИНАМО - Оренбург - 3:3 (Муфи 29(а) (Нгамале, Сергеев), Тюкавин 39 (Бителло, Скопинцев), 61 (Рубенс, Бабаев) - Муфи 45+2 (Томпсон, Куль), Ду Кейрос 51 (Муфи, Гузина), 66 (Томпсон, Муфи))