Динамо

Динамо
  И В Н П M О
9 30 8 15 7 31-30 39
    Чемпионат 1998 Всего в сезоне 1998 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Юрий Ковтун 28 1 39 1 304 12 194 6 443 16 1970.01.05 Россия
2 Андрей Островский 28 2 38 3 99 7 110 9 125 10 1973.09.13 Белоруссия
3 Олег Терехин 27 12 37 15 221 86 179 79 277 106 1970.08.12 Россия
4 Дмитрий Тяпушкин 29 -27 35 -36 104 -81 67 -60 133 -117 1964.11.06 Украина
5 Лаки Изибор 27 4 35 7 51 5 62 8 62 8 1977.01.01 Нигерия
6 Максим Ромащенко 25 0 35 1 132 24 144 29 158 30 1976.07.31 Белоруссия
7 Сергей Штанюк 27 2 33 2 225 14 142 12 265 17 1973.08.13 Белоруссия
8 Сергей Некрасов 24 2 33 4 148 12 194 16 195 16 1973.01.29 Россия
9 Андрей Кобелев 20 0 30 0 197 38 167 36 253 46 1968.10.22 Россия
10 Ролан Гусев 17 1 28 4 270 55 161 28 390 70 1977.09.17 Россия
11 Александр Кульчий 20 1 24 1 291 17 79 7 327 20 1973.11.01 Белоруссия
12 Владимир Скоков 20 0 24 1 102 8 67 6 136 10 1972.06.11 Россия
13 Сергей Гришин 16 2 21 2 186 15 137 11 222 18 1973.11.18 Россия
14 Эрик Яхимович 14 0 21 0 127 2 160 2 160 2 1968.04.20 Белоруссия
15 Дейвидас Шемберас 14 0 20 0 369 3 108 2 503 4 1978.08.02 Литва
16 Константин Головской 10 3 19 4 73 10 59 11 97 11 1975.04.25 Россия
17 Томас Данилявичюс 11 0 17 2 11 0 17 2 17 2 1978.07.18 Литва
18 Александр Точилин 10 0 16 0 240 7 280 7 282 7 1974.04.27 Россия
19 Евгений Кораблев 6 0 9 0 16 0 24 1 24 1 1978.10.29 Россия
20 Алексей Прохоренков 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 1971.10.21 Украина
21 Виталий Кулев 5 0 5 0 31 2 24 0 38 2 1976.01.20 Россия
22 Алексей Владимирович Козлов 4 0 5 0 51 0 26 0 56 0 1975.08.18 Россия
23 Дмитрий Крамаренко 2 -3 5 -4 87 -92 57 -68 100 -105 1974.09.12 Азербайджан
24 Андрей Гордеев 2 0 4 1 44 1 13 2 58 2 1975.04.01 Россия
25 Эдуард Косолапов 2 0 2 0 10 1 15 3 20 3 1976.03.27 Россия
26 Александр Макаров 1 0 1 0 5 0 5 0 9 0 1978.08.23 Россия
27 Сергей Артемов 1 0 1 0 13 0 16 2 16 2 1978.01.01 Россия
28 Юрий Анатольевич Кузнецов 1 0 1 0 48 13 62 15 62 15 1974.01.25 Россия
Последние матчи
  • 30.10 РПЛ ДИНАМО - Крылья Советов - 1:1 (ОСТРОВСКИЙ 34 - АВЕРЬЯНОВ 27)
  • 25.10 РПЛ Уралан - ДИНАМО - 0:1 (ОСТРОВСКИЙ 75)
  • 17.10 РПЛ ДИНАМО - Алания - 4:1 (ТЕРЕХИН 35 55 88 ГОЛОВСКОЙ 65 - ДЕМЕТРАДЗЕ 18)
  • 03.10 РПЛ Жемчужина - ДИНАМО - 1:2 (КОВАЛЕНКО 39 - ИЗИБОР 66 ГОЛОВСКОЙ 82)
  • 26.09 РПЛ Ростов - ДИНАМО -
  • 20.09 РПЛ ДИНАМО - Локомотив - 2:1 (ТЕРЕХИН 24 31 - БОРОДЮК 25)
  • 09.09 РПЛ Зенит - ДИНАМО - 1:1 (ПАНОВ 66 - ШТАНЮК 8)
  • 30.08 РПЛ ДИНАМО - Черноморец -
  • 22.08 РПЛ Шинник - ДИНАМО - 0:2 (ГОЛОВСКОЙ 60 ГУСЕВ 90)
  • 15.08 РПЛ ДИНАМО - Ротор - 2:2 (ТЕРЕХИН 4 22 - ВЕРЕТЕННИКОВ 18 ОЛЕНИКОВ 85)