2010-11

Блэкпул

Блэкпул
  И В Н П M О
18 38 10 9 19 55-78 39
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Иан Эватт 38 1 0 0 0 1 38 1 1 19.11.1981 Англия
2 Чарли Адам 35 12 1 0 0 13 207 34 37 10.12.1985 Шотландия
3 Дэвид Воан 35 2 0 0 0 2 84 5 5 18.02.1983 Уэльс
4 Дадли Кэмпбелл 31 13 0 0 0 13 42 14 14 12.11.1981 Англия
5 Гари Тейлор-Флетчер 31 6 0 0 0 6 32 6 6 04.06.1981 Англия
6 Нил Эрдли 31 1 0 0 0 1 31 1 1 06.11.1988 Уэльс
7 Стивен Крэйни 31 0 0 0 0 0 31 0 0 22.06.1981 Шотландия
8 Люк Варни 30 5 0 0 0 5 30 5 5 28.09.1982 Англия
9 Крэйг Кеткарт 30 1 0 0 0 1 147 4 4 06.02.1989 Северная Ирландия
10 Мэттью Филлипс 27 1 0 0 0 1 142 12 14 13.03.1991 Шотландия
11 Элиот Гранден 23 1 0 0 0 1 35 1 1 17.10.1987 Франция
12 Алекс Баптист 21 2 0 0 0 2 21 2 2 03.01.1986 Англия
13 Кит Саутерн 21 0 0 0 0 0 21 0 0 24.04.1981 Англия
14 Ричард Кингсон 20 -38 0 0 0 -38 20 -38 -38 13.06.1978 Гана
15 Бретт Ормерод 19 1 1 0 0 2 19 1 2 18.10.1976 Англия
16 Мэтью Гилкс 18 -35 0 0 0 -35 18 -35 -35 04.06.1982 Шотландия
17 Марлон Хэавуд 16 5 0 0 0 5 16 5 5 25.08.1979 Англия
18 Джейсон Панчон 11 3 0 0 0 3 204 23 24 26.06.1986 Англия
19 Дэвид Кэрни 11 0 0 0 0 0 11 0 0 30.11.1983 Австралия
20 Джеймс Битти 9 0 0 0 0 0 9 0 0 27.02.1978 Англия
21 Людовик Сильвестр 8 0 1 0 0 1 8 0 1 05.02.1984 Франция
22 Декель Кейнан 6 0 0 0 0 0 6 0 0 15.09.1984 Израиль
23 Сергей Корниленко 6 0 0 0 0 0 6 0 0 14.06.1983 Белоруссия
24 Энди Рид 5 0 0 0 0 0 7 0 0 29.07.1982 Ирландия
25 Джейсон Юэлл 3 0 0 0 0 0 3 0 0 06.02.1977 Ямайка
26 Крис Бэшам 2 0 0 0 0 0 78 0 1 20.07.1988 Англия
27 Роб Эдвардс 2 0 0 0 0 0 2 0 0 25.12.1982 Англия
28 Пол Рачубка 2 -5 0 0 0 -5 2 -5 -5 21.05.1981 США
29 Ишмел Демонтаньяк 1 0 0 0 0 0 1 0 0 15.06.1988 Англия
30 Марк Халстед 1 0 0 0 0 0 1 0 0 01.01.1990 Англия
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ Манчестер Юнайтед - БЛЭКПУЛ - 4:2 (ПАК ЧЖИ СУН 21 АНДЕРСОН 62 ЭВАТТ 74-авт ОУЭН 81 - АДАМ 40 ТЭЙЛОР-ФЛЕТЧЕР 57)
  • 14.05 АПЛ БЛЭКПУЛ - Болтон - 4:3 (КЭМПБЕЛЛ 9 45 ПАНЧОН 19 АДАМ 63 - К.ДЭВИС 6 ТЭЙЛОР 24 СТАРРИДЖ 53)
  • 07.05 АПЛ Тоттенхэм - БЛЭКПУЛ - 1:1 (ДЕФО 89 - АДАМ 76п)
  • 30.04 АПЛ БЛЭКПУЛ - Сток Сити -
  • 23.04 АПЛ БЛЭКПУЛ - Ньюкасл - 1:1 (КЭМПБЕЛЛ 32 - ЛОВЕНКРАНДС 17)
  • 16.04 АПЛ БЛЭКПУЛ - Уиган - 1:3 (Д.КЭМПБЕЛЛ 83 - РОДАЛЬЕГА 3 НЗОГБИЯ 45 АРДЛИ 66-авт)
  • 10.04 АПЛ БЛЭКПУЛ - Арсенал - 1:3 (ТЭЙЛОР-ФЛЕТЧЕР 52 - ДИАБИ 18 ЭБУЭ 21 ВАН ПЕРСИ 76)
  • 03.04 АПЛ Фулхэм - БЛЭКПУЛ - 3:0 (ЗАМОРА 23 28 ЭТУХУ 72)
  • 19.03 АПЛ Блэкберн - БЛЭКПУЛ - 2:2 (САМБА 49 ХОЙЛЕТТ 90 - АДАМ 25п 29)
  • 07.03 АПЛ БЛЭКПУЛ - Челси - 1:3 (ПАНЧОН 86 - ТЕРРИ 20 ЛЭМПАРД 63п 66)