Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
  И В Н П M О
17 38 11 7 20 46-66 40
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Мэттью Джервис 37 5 1 0 0 6 171 18 22 22.05.1986 Англия
2 Стивен Уорд 34 1 0 0 0 1 149 6 6 20.08.1985 Ирландия
3 Кевин Фоли 33 2 1 0 0 3 49 2 3 01.11.1981 Ирландия
4 Кристоф Берра 32 0 0 0 0 0 64 0 0 31.01.1985 Шотландия
5 Ричард Стирман 31 0 1 0 0 1 61 0 2 19.08.1987 Англия
6 Сильвен Эбанкс-Блейк 30 7 0 0 0 7 53 8 8 29.03.1986 Англия
7 Стивен Флетчер 29 10 2 0 0 12 167 47 50 26.03.1987 Шотландия
8 Карл Генри 29 0 0 0 0 0 93 0 0 26.11.1982 Англия
9 Джордж Элокоби 27 2 1 0 0 3 36 2 4 31.01.1986 Камерун
10 Кевин Дойл 26 5 3 0 0 8 62 9 13 18.09.1983 Ирландия
11 Уэйн Хеннесси 24 -41 0 0 0 -41 175 -287 -287 24.01.1987 Уэльс
12 Ненад Милияш 23 2 3 0 0 5 43 2 6 30.04.1983 Сербия
13 Стивен Хант 20 3 1 0 0 4 44 6 7 01.08.1981 Ирландия
14 Майкл Мансьенн 16 0 0 0 0 0 65 0 0 08.01.1988 Англия
15 Джоди Крэддок 15 1 0 0 0 1 16 1 1 25.07.1975 Англия
16 Дэвид Эдвардс 15 1 0 0 0 1 41 4 5 03.02.1986 Уэльс
17 Рональд Зубар 15 1 0 0 0 1 60 4 4 20.09.1985 Гваделупа
18 Джейми О`Хара 14 3 0 0 0 3 33 5 6 25.09.1986 Англия
19 Маркус Ханеманн 14 -25 0 0 0 -25 14 -25 -25 15.06.1972 США
20 Дэвид Джонс 12 1 1 0 0 2 78 1 2 04.11.1984 Англия
21 Адлен Гедиура 10 1 0 0 0 1 70 2 3 12.11.1985 Алжир
22 Адам Хэммилл 10 0 0 0 0 0 19 0 1 25.01.1988 Англия
23 Йелле Ван Даммe 6 1 0 0 0 1 6 1 1 10.10.1983 Бельгия
24 Майкл Кайтли 4 0 0 0 0 0 66 7 7 24.01.1986 Англия
25 Стивен Муйоколо 4 0 0 0 0 0 8 0 0 24.01.1987 Франция
26 Маркус Бент 3 0 0 0 0 0 3 0 0 19.05.1978 Англия
27 Грег Хэлфорд 2 0 0 0 0 0 2 0 0 08.12.1984 Англия
28 Сэм Воукс 2 0 0 0 0 0 108 17 21 21.10.1989 Уэльс
29 Джоффри Биа Муянги 1 0 1 0 0 1 1 0 1 12.08.1989 Бельгия
30 Энди Кио 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16.05.1986 Ирландия
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Блэкберн - 2:3 (О`ХАРА 73 ХАНТ 87 - РОБЕРТС 22 ЭМЕРТОН 38 ХОЙЛЕТТ 45)
  • 14.05 АПЛ Сандерленд - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:3 (СЕССЕНЬОН 34 - КРЭДДОК 22 ФЛЕТЧЕР 54 ЭЛОКОБИ 78)
  • 08.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Вест Бромвич - 3:1 (ФЛЕТЧЕР 15 47 ГЕДИУРА 28 - ОДЕМВИНДЖИ 54п)
  • 01.05 АПЛ Бирмингем - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:1 (ЛАРССОН 27 - ФЛЕТЧЕР 7п)
  • 26.04 АПЛ Сток Сити - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 3:0 (ДЖОНС 16 ШОУКРОСС 45 ПЕННАНТ 51)
  • 23.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Фулхэм - 1:1 (ФЛЕТЧЕР 22 - Э.ДЖОНСОН 80)
  • 09.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Эвертон - 0:3 (БЕКФОРД 21 Ф.НЕВИЛЛ 39 БИЛЯЛЕТДИНОВ 45)
  • 02.04 АПЛ Ньюкасл - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 4:1 (НОЛАН 22 АМЕОБИ 45 ЛОВЕНКРАНДС 50 ГУТЬЕРРЕС 90 - ЭБАНКС-БЛЭЙК 58)
  • 19.03 АПЛ Астон Вилла - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 0:1 (ДЖЕРВИС 38)
  • 06.03 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Тоттенхэм - 3:3 (ДЖЕРВИС 20 ДОЙЛ 40п СТ.ФЛЕТЧЕР 87 - ДЕФО 30 35 ПАВЛЮЧЕНКО 48)