Арсенал

Арсенал
  И В Н П M О
4 38 19 11 8 72-43 68
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Андрей Аршавин 37 6 1 0 0 7 63 7 10 29.05.1981 Россия
2 Джек Уилшир 35 1 0 0 0 1 167 7 12 01.01.1992 Англия
3 Бакари Санья 33 1 1 0 0 2 181 4 5 14.02.1983 Франция
4 Гаэль Клиши 33 0 1 0 0 1 171 2 4 26.07.1985 Франция
5 Александр Сонг 31 4 0 0 0 4 144 6 6 09.09.1987 Камерун
6 Самир Насри 30 10 3 0 0 13 188 30 40 26.06.1987 Франция
7 Лоран Косцельны 30 2 1 0 0 3 317 22 26 10.09.1985 Франция
8 Маруан Шамах 29 7 1 0 0 8 103 15 21 10.01.1984 Марокко
9 Тео Уолкотт 28 9 2 0 0 11 311 71 101 16.03.1989 Англия
10 Робин Ван Перси 25 18 2 0 0 20 149 96 107 06.08.1983 Голландия
11 Франсеск Фабрегас 25 3 3 0 0 6 312 50 70 04.05.1987 Испания
12 Йоан Джуру 22 1 0 0 0 1 153 3 3 18.01.1987 Швейцария
13 Себастьян Скиллачи 22 1 0 0 0 1 120 6 6 11.08.1980 Франция
14 Томаш Росицки 21 0 1 0 0 1 101 7 11 04.10.1980 Чехия
15 Никлас Бендтнер 17 2 6 0 0 8 95 15 27 16.01.1988 Дания
16 Абу Диаби 16 2 0 0 0 2 37 2 2 11.05.1986 Франция
17 Денилсон Перейра 16 0 0 0 0 0 16 0 0 16.02.1988 Бразилия
18 Войцех Щесны 15 -19 0 0 0 -19 404 -402 -402 18.04.1990 Польша
19 Лукаш Фабиански 14 -14 0 0 0 -14 349 -484 -484 18.04.1985 Польша
20 Эммануэль Эбуэ 13 1 0 0 0 1 13 1 1 04.06.1983 Кот- д`Ивуар
21 Мануэль Альмуния 8 -9 0 0 0 -9 8 -9 -9 19.05.1977 Испания
22 Аарон Рамсей 7 1 0 0 0 1 324 43 70 26.12.1990 Уэльс
23 Киран Гиббс 7 0 0 0 0 0 169 2 5 26.09.1989 Англия
24 Томас Вермален 5 0 0 0 0 0 120 7 8 14.11.1985 Бельгия
25 Карлос Вела 4 1 0 0 0 1 230 70 75 01.03.1989 Мексика
26 Джей Эммануэль-Томас 1 0 0 0 0 0 1 0 0 27.12.1990 Англия
27 Йенс Леманн 1 -1 0 0 0 -1 1 -1 -1 10.11.1969 Германия
28 Генри Лэнсбери 0 0 1 0 0 1 11 0 1 12.10.1990 Англия
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ Фулхэм - АРСЕНАЛ - 2:2 (СИДВЕЛЛ 26 ЗАМОРА 57 - ВАН ПЕРСИ 29 УОЛКОТТ 89)
  • 15.05 АПЛ АРСЕНАЛ - Астон Вилла - 1:2 (ВАН ПЕРСИ 89 - БЕНТ 11 15)
  • 08.05 АПЛ Сток Сити - АРСЕНАЛ - 3:1 (ДЖОНС 28 ПЕННАНТ 40 УОЛТЕРС 82 - ВАН ПЕРСИ 81)
  • 01.05 АПЛ АРСЕНАЛ - Манчестер Юнайтед - 1:0 (РАМСЕЙ 56)
  • 24.04 АПЛ Болтон - АРСЕНАЛ - 2:1 (СТАРРИДЖ 38 КОЭН 90 - ВАН ПЕРСИ 38)
  • 20.04 АПЛ Тоттенхэм - АРСЕНАЛ - 3:3 (ВАН ДЕР ВААРТ 7 70п ХАДДЛСТОУН 44 - УОЛКОТТ 5 НАСРИ 12 ВАН ПЕРСИ 40)
  • 17.04 АПЛ АРСЕНАЛ - Ливерпуль - 1:1 (ВАН ПЕРСИ 90+8п - КЕЙТ 90+12п)
  • 10.04 АПЛ Блэкпул - АРСЕНАЛ - 1:3 (ТЭЙЛОР-ФЛЕТЧЕР 52 - ДИАБИ 18 ЭБУЭ 21 ВАН ПЕРСИ 76)
  • 02.04 АПЛ АРСЕНАЛ - Блэкберн -
  • 19.03 АПЛ Вест Бромвич - АРСЕНАЛ - 2:2 (РИД 3 ОДЕМВИНДЖИ 58 - АРШАВИН 70 ВАН ПЕРСИ 78)