Астон Вилла

Астон Вилла
  И В Н П M О
9 38 12 12 14 48-59 48
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Стюарт Даунинг 38 7 1 0 0 8 202 18 24 22.07.1984 Англия
2 Брэд Фридель 38 -59 0 0 0 -59 88 -118 -118 18.05.1971 США
3 Эшли Янг 34 7 2 0 0 9 355 28 34 09.07.1985 Англия
4 Джеймс Коллинс 32 3 0 0 0 3 197 8 9 23.08.1983 Уэльс
5 Ричард Данн 32 0 0 0 0 0 83 1 2 21.09.1979 Ирландия
6 Найджел Рео-Кокер 30 0 0 0 0 0 67 4 4 14.05.1984 Англия
7 Марк Олбрайтон 29 5 1 0 0 6 306 20 27 18.11.1989 Англия
8 Стилян Петров 27 1 1 0 0 2 54 5 6 05.07.1979 Болгария
9 Габриэль Агбонлахор 26 3 1 1 0 5 166 28 33 13.10.1986 Англия
10 Люк Янг 23 1 0 0 0 1 48 3 3 19.07.1979 Англия
11 Эмил Хески 19 3 2 1 0 6 47 4 7 11.01.1978 Англия
12 Киран Кларк 19 3 1 0 0 4 214 15 17 26.09.1989 Ирландия
13 Стивен Уорнок 19 0 0 0 0 0 54 2 2 12.12.1981 Англия
14 Даррен Бент 16 9 0 0 0 9 105 32 39 06.02.1984 Англия
15 Кайл Уолкер 15 1 1 0 0 2 396 8 14 28.05.1990 Англия
16 Барри Бэннан 12 0 0 1 0 1 71 1 2 01.12.1989 Шотландия
17 Карлос Куэльяр 12 0 0 0 0 0 60 1 1 23.08.1981 Испания
18 Натан Дельфаунесо 11 1 1 0 0 2 18 1 2 02.02.1991 Англия
19 Джон Карев 10 0 0 0 0 0 20 1 2 05.09.1979 Норвегия
20 Стивен Айленд 10 0 0 0 0 0 108 3 7 22.08.1986 Ирландия
21 Робер Пире 9 0 1 0 0 1 9 0 1 29.10.1973 Франция
22 Жан Макун 7 0 0 0 0 0 79 4 5 29.05.1983 Камерун
23 Фабиан Дельф 7 0 0 0 0 0 195 7 10 21.11.1989 Англия
24 Крис Херд 6 0 0 0 0 0 36 1 1 04.04.1989 Австралия
25 Джонатан Хогг 5 0 0 0 0 0 64 0 0 06.12.1988 Англия
26 Эрик Личай 5 0 0 0 0 0 32 1 1 17.11.1988 США
27 Натан Бейкер 4 0 0 0 0 0 78 0 0 23.04.1991 Англия
28 Стив Сидвелл 4 0 0 0 0 0 109 14 16 14.12.1982 Англия
29 Майкл Брэдли 3 0 0 0 0 0 98 6 6 31.07.1987 США
30 Хабиб Бейе 3 0 0 0 0 0 3 0 0 19.10.1977 Сенегал
31 Джеймс Милнер 1 1 0 0 0 1 395 33 45 04.01.1986 Англия
32 Андреас Вайнманн 1 0 0 0 0 0 113 17 22 05.08.1991 Австрия
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Ливерпуль - 1:0 (ДАУНИНГ 33)
  • 15.05 АПЛ Арсенал - АСТОН ВИЛЛА - 1:2 (ВАН ПЕРСИ 89 - БЕНТ 11 15)
  • 07.05 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Уиган - 1:1 (Э.ЯНГ 17 - НЗОГБИЯ 10)
  • 30.04 АПЛ Вест Бромвич - АСТОН ВИЛЛА - 2:1 (ОДЕМВИНДЖИ 60 МУЛУМБУ 84 - МЕЙТЕ 4-авт)
  • 23.04 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Сток Сити - 1:1 (БЕНТ 43 - ДЖОНС 20)
  • 16.04 АПЛ Вест Хэм - АСТОН ВИЛЛА - 1:2 (РОББИ КИН 2 - БЕНТ 26 АГБОНЛАХОР 90)
  • 10.04 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Ньюкасл - 1:0 (КОЛЛИНЗ 24)
  • 02.04 АПЛ Эвертон - АСТОН ВИЛЛА - 2:2 (ОСМАН 38 БЕЙНС 83п - БЕНТ 47 68)
  • 19.03 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Вулверхэмптон - 0:1 (ДЖЕРВИС 38)
  • 05.03 АПЛ Болтон - АСТОН ВИЛЛА - 3:2 (КЭХИЛЛ 45 75 КЛАСНИЧ 86 - БЕНТ 15 ОЛБРАЙТОН 64)