Фулхэм

Фулхэм
  И В Н П M О
8 38 11 16 11 49-43 49
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Аарон Хьюз 38 1 0 0 0 1 95 1 1 08.11.1979 Северная Ирландия
2 Клинт Демпси 37 12 1 0 0 13 108 36 39 09.03.1983 США
3 Бреде Хангеланд 37 6 1 0 0 7 154 8 9 20.06.1981 Норвегия
4 Дэнни Мерфи 37 0 2 0 0 2 73 3 7 18.03.1977 Англия
5 Марк Шварцер 31 -37 0 0 0 -37 107 -144 -144 06.10.1972 Австралия
6 Саймон Дэвис 30 4 0 0 0 4 36 4 4 23.10.1979 Уэльс
7 Крис Бейрд 29 2 0 0 0 2 86 4 4 25.02.1982 Северная Ирландия
8 Диксон Этуху 28 2 1 0 0 3 50 2 3 08.06.1982 Нигерия
9 Эндрю Джонсон 27 3 0 0 0 3 50 6 8 10.02.1981 Англия
10 Золтан Гера 27 1 3 0 0 4 60 5 8 22.04.1979 Венгрия
11 Дэмьен Дафф 24 4 0 0 0 4 98 9 10 02.03.1979 Ирландия
12 Мусса Дембеле (1987) 24 3 2 0 0 5 243 11 16 16.07.1987 Бельгия
13 Карлос Сальсидо 23 0 0 0 0 0 23 0 0 02.04.1980 Мексика
14 Джозеф Пейнтсил 16 0 0 0 0 0 39 6 9 01.02.1998 Гана
15 Бобби Замора 14 5 2 0 0 7 95 19 22 16.01.1981 Англия
16 Стив Сидвелл 12 2 0 0 0 2 109 14 16 14.12.1982 Англия
17 Эдди Джонсон 11 0 0 0 0 0 11 0 0 31.03.1984 США
18 Диоманси Камара 10 2 3 0 0 5 10 2 5 08.11.1980 Сенегал
19 Джонатан Грининг 10 0 1 0 0 1 10 0 1 02.01.1979 Англия
20 Стивен Келли 10 0 0 0 0 0 52 0 0 06.09.1983 Ирландия
21 Эйдур Гудьонсен 10 0 0 0 0 0 14 0 0 15.09.1978 Исландия
22 Гаэль Какута 7 1 0 0 0 1 215 35 38 21.06.1991 ДР Конго
23 Дэвид Стокдэйл 7 -6 0 0 0 -6 38 -48 -48 20.09.1985 Англия
24 Бьерн Хельге Риисе 3 0 0 0 0 0 3 0 0 21.06.1983 Норвегия
25 Мэтью Бриггс 3 0 0 0 0 0 12 0 0 09.03.1991 Англия
26 Филипп Сендерос 3 0 0 0 0 0 73 2 3 14.02.1985 Швейцария
27 Кахишо Дикхачои 1 0 0 0 0 0 27 0 0 24.11.1984 ЮАР
28 Пол Кончески 1 0 0 0 0 0 42 1 1 15.05.1981 Англия
29 Рафик Аллиш 1 0 0 0 0 0 1 0 0 02.09.1986 Алжир
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ ФУЛХЭМ - Арсенал - 2:2 (СИДВЕЛЛ 26 ЗАМОРА 57 - ВАН ПЕРСИ 29 УОЛКОТТ 89)
  • 15.05 АПЛ Бирмингем - ФУЛХЭМ - 0:2 (ХАНГЕЛАНД 5 49)
  • 09.05 АПЛ ФУЛХЭМ - Ливерпуль - 2:5 (ДЕМБЕЛЕ 57 СИДВЕЛЛ 86 - МАКСИ РОДРИГЕС 1 7 70 КЕЙТ 16 СУАРЕС 75)
  • 30.04 АПЛ Сандерленд - ФУЛХЭМ - 0:3 (КАКУТА 33 С.ДЭВИС 61 73)
  • 27.04 АПЛ ФУЛХЭМ - Болтон - 3:0 (ДЕМПСИ 15 48 ХАНГЕЛАНД 65)
  • 23.04 АПЛ Вулверхэмптон - ФУЛХЭМ - 1:1 (ФЛЕТЧЕР 22 - Э.ДЖОНСОН 80)
  • 09.04 АПЛ Манчестер Юнайтед - ФУЛХЭМ - 2:0 (БЕРБАТОВ 12 ВАЛЕНСИЯ 32)
  • 03.04 АПЛ ФУЛХЭМ - Блэкпул - 3:0 (ЗАМОРА 23 28 ЭТУХУ 72)
  • 19.03 АПЛ Эвертон - ФУЛХЭМ - 2:1 (КОУЛМЭН 36 САА 49 - ДЕМПСИ 62)
  • 05.03 АПЛ ФУЛХЭМ - Блэкберн - 3:2 (ДАФФ 37 59 ЗАМОРА 89п - ХАНЛИ 45 ХОЙЛЕТТ 65)