Локомотив

Локомотив
  И В Н П M О
3 30 16 7 7 45-28 55
    Чемпионат 1998 Всего в сезоне 1998 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Игорь Чугайнов 30 4 45 6 317 34 309 30 431 46 1970.04.06 Россия
2 Руслан Нигматуллин 30 -26 39 -32 191 -191 169 -151 279 -284 1974.10.07 Россия
3 Сергей Гуренко 29 0 38 0 260 8 334 7 340 9 1972.09.30 Белоруссия
4 Евгений Харлачев 27 1 37 2 280 46 240 45 352 62 1974.01.20 Россия
5 Заза Джанашия 28 8 36 14 145 34 194 52 194 52 1976.02.10 Грузия
6 Юрий Дроздов 26 1 34 1 321 6 325 9 412 9 1972.01.16 Россия
7 Андрей Лаврик 24 1 33 1 160 4 106 1 200 5 1974.12.07 Белоруссия
8 Андрей Соломатин 23 0 29 0 213 10 184 10 286 15 1975.09.09 Россия
9 Игорь Черевченко 21 1 27 1 140 5 170 8 187 8 1974.08.21 Таджикистан
10 Дмитрий Лоськов 18 4 25 4 453 120 421 127 586 150 1974.02.12 Россия
11 Александр Бородюк 15 8 23 8 52 14 45 14 73 19 1962.11.30 Россия
12 Дмитрий Булыкин 14 3 23 8 188 40 90 24 243 60 1979.11.20 Россия
13 Владимир Маминов 19 3 22 3 291 31 396 41 396 41 1974.09.04 Узбекистан
14 Алексей Арифуллин 13 0 22 1 172 0 211 1 219 1 1970.10.13 Россия
15 Олег Гарас 16 2 18 2 57 8 40 9 69 10 1976.12.05 Украина
16 Бахва Тедеев 15 1 16 1 239 59 18 1 270 62 1969.09.18 Россия
17 Альберт Саркисян 9 3 14 3 146 13 107 13 185 18 1975.05.15 Армения
18 Олег Пашинин 10 0 13 0 205 2 271 2 271 2 1974.09.12 Узбекистан
19 Саркис Оганесян 12 1 12 1 123 9 120 10 149 10 1968.08.17 Армения
20 Алексей Косолапов 10 2 10 2 181 40 187 51 222 51 1971.03.17 Россия
21 Николай Рындюк 8 0 9 0 21 0 13 0 23 0 1978.02.02 Белоруссия
22 Виталий Веселов 5 1 5 1 37 5 45 5 50 5 1973.08.13 Россия
23 Александр Смирнов 3 0 3 0 136 30 137 26 163 35 1968.05.19 Россия
24 Олег Сергеев 1 0 1 0 84 23 1 0 115 30 1968.03.29 Россия
25 Хасанби Биджиев 1 -2 1 -2 24 -24 29 -27 29 -27 1966.05.19 Россия
Последние матчи
  • 30.10 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Балтика - 2:0 (БОРОДЮК 13 83)
  • 25.10 РПЛ Крылья Советов - ЛОКОМОТИВ - 1:3 (ПОПХАДЗЕ 45п - ЛОСЬКОВ 8 ДЖАНАШИЯ 73 БОРОДЮК 76)
  • 17.10 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Уралан - 3:1 (БОРОДЮК 13 33 ДЖАНАШИЯ 20 - АКСЕНОВ 34)
  • 04.10 РПЛ Алания - ЛОКОМОТИВ - 1:2 (ЧАЙКА 33 - ЧУГАЙНОВ 75п БОРОДЮК 80)
  • 26.09 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Жемчужина - 4:3 (ЧУГАЙНОВ 45п БУЛЫКИН 58 ДРОЗДОВ 79 ЛОСЬКОВ 83 - КАЛАЙДЖАН 50 МЕНДЕС 64 КОВАЛЕНКО 73)
  • 20.09 РПЛ Динамо - ЛОКОМОТИВ - 2:1 (ТЕРЕХИН 24 31 - БОРОДЮК 25)
  • 09.09 РПЛ Ростов - ЛОКОМОТИВ - 2:2 (КИРИЧЕНКО 35 ПРУДИУС 38 - ДЖАНАШИЯ 37 БУЛЫКИН 55)
  • 30.08 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Зенит - 3:1 (САРКИСЯН 1 БОРОДЮК 54 ЧУГАЙНОВ 76п - ПАНОВ 34)
  • 22.08 РПЛ Черноморец - ЛОКОМОТИВ - 1:2 (ГЕРАЩЕНКО 42 - САРКИСЯН 40 70)
  • 15.08 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Шинник -