| 13.03 19:30 | |||||
| Динамо Мх |
|
-:- |
|
Оренбург | |
| - | |||||
| 14.03 13:45 | |||||
| Сочи |
|
-:- |
|
Краснодар | |
| - | |||||
| 14.03 16:00 | |||||
| Зенит |
|
-:- |
|
Спартак | |
| - | |||||
| 14.03 18:15 | |||||
| Ростов |
|
-:- |
|
Динамо | |
| - | |||||
| 14.03 20:30 | |||||
| Балтика |
|
-:- |
|
ЦСКА | |
| - | |||||
| 15.03 14:00 | |||||
| Акрон |
|
-:- |
|
Терек | |
| - | |||||
| 15.03 16:30 | |||||
| Нижний Новгород |
|
-:- |
|
Крылья Советов | |
| - | |||||
| 15.03 19:00 | |||||
| Рубин |
|
-:- |
|
Локомотив | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 20 | 13 | 4 | 3 | 40-14 | 43 |
| 2 | Зенит | 20 | 12 | 6 | 2 | 36-14 | 42 |
| 3 | Локомотив | 20 | 11 | 8 | 1 | 43-26 | 41 |
| 4 | ЦСКА | 20 | 11 | 3 | 6 | 30-22 | 36 |
| 5 | Балтика | 20 | 9 | 9 | 2 | 25-9 | 36 |
| 6 | Спартак | 20 | 10 | 5 | 5 | 33-28 | 35 |
| 7 | Динамо | 20 | 7 | 6 | 7 | 35-27 | 27 |
| 8 | Терек | 20 | 7 | 5 | 8 | 25-27 | 26 |
| 9 | Рубин | 20 | 7 | 5 | 8 | 19-25 | 26 |
| 10 | Ростов | 20 | 5 | 7 | 8 | 17-23 | 22 |
| 11 | Акрон | 20 | 5 | 6 | 9 | 25-32 | 21 |
| 12 | Крылья Советов | 20 | 5 | 5 | 10 | 22-37 | 20 |
| 13 | Оренбург | 20 | 4 | 6 | 10 | 21-30 | 18 |
| 14 | Динамо Мх | 20 | 4 | 6 | 10 | 10-24 | 18 |
| 15 | Нижний Новгород | 20 | 5 | 2 | 13 | 15-31 | 17 |
| 16 | Сочи | 20 | 2 | 3 | 15 | 19-46 | 9 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 11 |
| 2 | Алексей Батраков | Локомотив | 11 |
| 3 | Джон Кордоба | Краснодар | 9 |
| 4 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 9 |
| 5 | Мирлинд Даку | Рубин | 9 |
| 6 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 8 |
| 7 | Иван Сергеев | Динамо | 8 |
| 8 | Максим Глушенков | Зенит | 8 |
| 9 | Хуан Боселли | Нижний Новгород / Краснодар | 7 |
| 10 | Жоао Бителло | Динамо | 6 |
| 11 | Пабло Солари | Спартак | 6 |
| 12 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 13 | Андрей Мостовой | Зенит | 6 |
| 14 | Никита Кривцов | Краснодар | 5 |
| 15 | Жоао Виктор | Краснодар | 5 |
| 16 | Иван Обляков | ЦСКА | 5 |
| 17 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 5 |
| 18 | Дмитрий Пестряков | Акрон | 5 |
| 19 | Артем Дзюба | Акрон | 5 |
| 20 | Вадим Раков | Крылья Советов | 5 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 15 |
| 2 | Алексей Батраков | Локомотив | 13 |
| 3 | Максим Глушенков | Зенит | 11 |
| 4 | Иван Обляков | ЦСКА | 10 |
| 5 | Жоао Бителло | Динамо | 10 |
| 6 | Хуан Касерес | Динамо | 8 |
| 7 | Дмитрий Баринов | Локомотив / ЦСКА | 8 |
| 8 | Луис Энрике да Силва | Зенит | 8 |
| 9 | Лукас Оласа | Краснодар | 7 |
| 10 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 7 |
| 11 | Артем Дзюба | Акрон | 7 |
| 12 | Лечи Садулаев | Терек | 7 |
| 13 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 6 |
| 14 | Илья Петров | Балтика | 6 |
| 15 | Эсекьель Барко | Спартак | 6 |
| 16 | Пабло Солари | Спартак | 6 |
| 17 | Игорь Дмитриев | Спартак | 6 |
| 18 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 6 |
| 19 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 20 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Батраков | Локомотив | 24 |
| 2 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 23 |
| 3 | Максим Глушенков | Зенит | 19 |
| 4 | Жоао Бителло | Динамо | 16 |
| 5 | Иван Обляков | ЦСКА | 15 |
| 6 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 14 |
| 7 | Джон Кордоба | Краснодар | 13 |
| 8 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 13 |
| 9 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 12 |
| 10 | Иван Сергеев | Динамо | 12 |
| 11 | Артем Дзюба | Акрон | 12 |
| 12 | Пабло Солари | Спартак | 12 |
| 13 | Эгаш Касинтура | Терек | 12 |
| 14 | Дмитрий Баринов | Локомотив / ЦСКА | 11 |
| 15 | Эсекьель Барко | Спартак | 11 |
| 16 | Хуан Боселли | Нижний Новгород / Краснодар | 11 |
| 17 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 11 |
| 18 | Луис Энрике да Силва | Зенит | 11 |
| 19 | Николай Комличенко | Локомотив | 10 |
| 20 | Мирлинд Даку | Рубин | 10 |