Зенит

Зенит
  И В Н П M О
1 30 20 8 2 53-19 68
    Чемпионат 2025-26 Всего в сезоне 2025-26 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г П О И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Максим Глушенков 27 9 16 25 39 11 160 47 60 22 203 57 1999.07.28 Россия
2 Александр Соболев 28 10 6 16 38 13 217 74 69 20 280 102 1997.03.07 Россия
3 Вильмар Барриос 30 0 3 3 35 0 205 3 260 3 260 3 1993.10.16 Колумбия
4 Педро Энрике Силва 27 2 10 12 35 3 64 8 87 11 88 11 2006.02.05 Бразилия
5 Луис Энрике да Силва 28 6 11 17 34 6 39 8 48 8 49 8 2001.01.02 Бразилия
6 Андрей Мостовой 22 6 2 8 33 7 177 42 206 42 253 51 1997.11.05 Россия
7 Флоренсио Мота - Нино 27 1 1 2 32 1 69 3 83 4 84 4 1997.04.10 Бразилия
8 Ваня Дркушич 27 0 0 0 32 1 94 3 42 0 107 4 1999.10.30 Словения
9 Густаво Мантуан 24 3 4 7 31 4 99 14 134 17 135 17 2001.06.20 Бразилия
10 Маркус Вендел 27 2 4 6 30 2 140 20 179 24 180 24 1997.08.28 Бразилия
11 Денис Адамов 26 -15 0 -15 28 -16 69 -64 60 -36 97 -89 1998.02.20 Россия
12 Нуралы Алип 16 1 0 1 27 1 78 2 118 3 118 3 1999.12.22 Казахстан
13 Дуглас Сантос 23 1 4 5 25 2 190 8 244 9 245 9 1994.03.22 Бразилия
14 Габриэль Вега 14 0 0 0 23 0 14 0 23 0 24 0 2004.01.01 Аргентина
15 Александр Ерохин 14 1 1 2 22 4 307 52 272 45 440 70 1989.10.13 Россия
16 Лусиано Гонду 14 0 1 1 22 2 46 11 51 13 66 18 2001.06.22 Аргентина
17 Страхиня Эракович 12 0 1 1 19 0 61 0 85 0 86 0 2001.01.22 Сербия
18 Юрий Горшков 7 1 0 1 19 2 104 7 42 2 156 8 1999.03.13 Россия
19 Матео Кассьерра 12 4 0 4 16 7 118 49 127 49 151 65 1997.04.13 Колумбия
20 Жерсон Сантос 12 1 0 1 15 2 12 1 15 2 16 2 1997.05.20 Бразилия
21 Даниил Кондаков 10 0 2 2 15 0 10 0 15 0 15 0 2008.03.06 Россия
22 Игорь Дивеев 12 1 2 3 14 1 172 16 15 1 242 23 1999.09.27 Россия
23 Евгений Латышонок 4 -5 0 -4 13 -12 57 -56 41 -27 83 -74 1998.06.21 Россия
24 Джон Джон 9 3 0 3 11 3 9 3 11 3 12 3 2002.09.09 Бразилия
25 Джон Дуран 6 1 0 1 9 2 6 1 9 2 9 2 2003.12.13 Колумбия
26 Арсен Адамов 3 0 0 0 9 1 100 3 30 1 129 7 1999.10.20 Россия
27 Вадим Шилов 3 0 0 0 8 2 3 0 8 2 8 2 2008.03.15 Россия
28 Ярослав Михайлов 1 0 0 0 7 0 70 1 8 0 96 2 2003.04.28 Россия
29 Вячеслав Караваев 2 0 1 1 3 0 125 4 166 5 196 7 1995.05.20 Россия
30 Никита Лобов 0 0 0 0 2 0 13 1 2 0 19 1 2005.07.21 Россия
31 Денис Терентьев 0 0 0 0 1 0 128 2 14 0 163 3 1992.08.13 Россия
32 Иван Шиленок 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2005.01.29 Россия
33 Кирилл Столбов 0 0 0 0 1 0 11 0 2 0 15 0 2004.04.08 Россия
34 Саша Зделар 0 0 0 0 1 0 77 1 10 0 106 1 1995.03.20 Сербия
Последние матчи
  • 17.05 РПЛ Ростов - ЗЕНИТ - 0:1 (Соболев 14(п) (Педро))
  • 10.05 РПЛ ЗЕНИТ - Сочи - 2:1 (Луис Энрике 59 (Дуглас, Глушенков), Ерохин 84 (Глушенков, Соболев) - З.Федоров 31 (Макарчук))
  • 02.05 РПЛ ЦСКА - ЗЕНИТ - 1:3 (Обляков 5(п) (Лусиано) - Дивеев 30 (Педро), Соболев 51 (Луис Энрике, Глушенков), Луис Энрике 60 (Глушенков))
  • 26.04 РПЛ ЗЕНИТ - Терек - 2:0 (Соболев 8 (Караваев, Дивеев), Луис Энрике 11 (Педро, Кондаков))
  • 22.04 РПЛ Локомотив - ЗЕНИТ - 0:0 (На 90+-й минуте Комличенко не реализовал пенальти (вратарь).)
  • 19.04 РПЛ Динамо Мх - ЗЕНИТ - 0:1 (Глушков 78(а) (Кондаков). На 70-й минуте Соболев не реализовал пенальти (вратарь))
  • 12.04 РПЛ ЗЕНИТ - Краснодар - 1:1 (Вендел 27 (Луис Энрике) - Оласа 69 (Кордоба))
  • 08.04 КР ЗЕНИТ - Спартак - 0:0 (6:7) (На 44-й минуте Барко не реализовал пенальти)
  • 04.04 РПЛ ЗЕНИТ - Крылья Советов - 2:1 (Джон 49 (Дивеев), Соболев 55 (Караваев) - Бабкин 75)
  • 22.03 РПЛ Динамо - ЗЕНИТ - 1:3 (Артур 37 (Маричаль, Касерес) - Джон 22 (Луис Энрике), Соболев 43 (Глушенков), Глушенков 85 (Барриос, Соболев))