Оренбург

Оренбург
  И В Н П M О
14 19 3 6 10 19-29 15
    Чемпионат 2025-26 Всего в сезоне 2025-26 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г П О И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Гедеон Гузина 17 1 1 2 24 1 35 4 24 1 49 5 1993.12.26 Босния
2 Владислав Камилов 15 1 0 1 22 2 125 12 22 2 157 15 1995.08.29 Россия
3 Евгений Болотов 15 1 1 2 22 1 15 1 25 1 26 1 2001.06.04 Россия
4 Максим Савельев 16 3 1 4 21 4 29 3 33 4 36 4 2002.01.22 Россия
5 Ираклий Квеквескири 18 0 2 2 20 0 97 3 20 0 110 4 1990.03.12 Грузия
6 Эдуардо Томпсон 17 5 4 9 20 5 36 6 44 7 45 7 2004.08.10 Чили
7 Богдан Овсянников 19 -28 0 -28 19 -28 36 -51 19 -28 50 -78 1999.01.05 Россия
8 Данила Хотулев 15 0 2 2 19 0 57 2 69 2 75 2 2002.10.01 Россия
9 Дмитрий Рыбчинский 15 0 2 2 19 0 139 6 50 1 183 6 1998.08.19 Россия
10 Эмирджан Гюрлюк 14 4 3 7 18 4 52 6 70 7 71 7 2003.10.15 Турция
11 Артем Касимов 14 0 1 1 18 0 25 1 34 1 35 1 2003.04.17 Россия
12 Эдуардо Ду Кейрос 13 0 1 1 18 0 23 0 18 0 34 1 2000.01.19 Бразилия
13 Данила Ведерников 14 1 0 1 17 1 25 1 17 1 37 1 2001.06.06 Россия
14 Степан Оганесян 12 0 1 1 17 0 61 3 79 5 82 5 2001.09.28 Россия
15 Анри Чичинадзе 15 0 1 1 16 0 15 0 16 0 17 0 1997.10.05 Грузия
16 Фахд Муфи 14 0 0 0 15 0 14 0 15 0 16 0 1996.05.05 Марокко
17 Алексей Татаев 9 0 1 1 14 1 20 1 23 2 27 2 1998.10.08 Россия
18 Владан Бубанья 8 0 0 0 14 1 8 0 14 1 15 1 1999.02.21 Черногория
19 Станислав Поройков 5 0 0 0 12 2 5 0 12 2 13 4 2004.04.24 Россия
20 Алешандре Жезус 6 0 0 0 11 0 6 0 11 0 11 0 2001.09.16 Бразилия
21 Ацамаз Ревазов 5 0 0 0 11 1 11 1 17 2 18 2 2005.04.15 Россия
22 Георгий Зотов 6 0 0 0 10 0 156 3 45 1 188 3 1990.01.12 Россия
23 Иван Игнатьев 5 0 0 0 9 0 118 24 9 0 157 28 1999.01.06 Россия
24 Николай Косерик 2 0 0 0 9 0 2 0 9 0 9 0 2007.05.28 Россия
25 Павел Горелов 2 0 0 0 7 0 3 0 7 0 9 0 2003.01.22 Россия
26 Николай Сысуев 0 0 0 0 6 -16 51 -73 60 -94 61 -96 1999.05.19 Россия
27 Эмил Ценов 3 1 0 1 5 1 3 1 5 1 5 1 2002.04.26 Болгария
28 Алексей Барановский 1 0 0 0 3 0 17 0 22 1 26 1 2005.01.25 Россия
29 Максим Сыщенко 0 0 0 0 3 0 2 0 5 0 6 0 2004.06.24 Россия
30 Александр Ломакин 1 0 0 0 2 0 5 0 2 0 8 0 1995.02.14 Россия
31 Саид Сахархизан 1 0 0 0 2 0 28 7 32 8 33 8 2003.06.26 Иран
32 Андрей Ходанович 0 0 0 0 2 -5 1 -4 8 -16 9 -17 2004.09.08 Россия
33 Владислав Давыдов 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2005.05.26 Россия
34 Егор Анциперов 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2007.09.30 Россия
35 Омар Минатулаев 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2006.01.04 Россия
36 Дамиан Пуэбла 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2002.09.15 Аргентина
37 Джон Паласиос 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1999.10.02 Колумбия
38 Руслан Куль 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2000.02.22 Россия
39 Тигран Аванесян 1 0 0 0 1 0 11 0 1 0 25 2 2002.04.13 Россия
40 Алексис Кантеро 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2003.02.05 Парагвай
41 Анас Эль Махрауи 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 6 0 2001.03.29 Марокко
42 Данил Капустянский 0 0 0 0 1 0 6 1 7 1 8 1 2004.10.30 Россия
43 Максим Рудаков 0 0 0 0 1 -2 6 -14 1 -2 8 -17 1996.01.22 Россия
44 Ренат Голыбин 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 2005.08.30 Россия
45 Станислав Олейник 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2006.08.26 Россия
Последние матчи
  • 04.03 КР Крылья Советов - ОРЕНБУРГ - 2:0 (Д.Фернандес 52, Бабкин 73)
  • 28.02 РПЛ ОРЕНБУРГ - Акрон - 2:0 (Савельев 35 (Гюрлюк, Томпсон), Гюрлюк 71(п))
  • 05.12 РПЛ Терек - ОРЕНБУРГ - 1:0 (Касинтура 70 (Мансилья))
  • 29.11 РПЛ ЦСКА - ОРЕНБУРГ - 2:0 (Хотулев 56(а) (Обляков, Попович), Мусаев 84)
  • 26.11 КР Краснодар - ОРЕНБУРГ - 4:0 (Кривцов 4, Кордоба 57, Батчи 72, Жубал Роша 85)
  • 22.11 РПЛ ОРЕНБУРГ - Балтика - 0:0
  • 09.11 РПЛ Локомотив - ОРЕНБУРГ - 1:0 (Комличенко 72(п) (Баринов))
  • 05.11 КР ОРЕНБУРГ - Краснодар - 1:3 (Савельев 9 - Д.Козлов 12, Кордоба 88, 90+5)
  • 02.11 РПЛ ОРЕНБУРГ - Сочи - 3:1 (Гюрлюк 9 (Томпсон), Игнатов 37(а), Томпсон 62 (Хотулев) - Камано 40 (Васильев))
  • 25.10 РПЛ Спартак - ОРЕНБУРГ - 1:0 (Угальде 67 (Солари, Жедсон))