| 04.04 13:00 | |||||
| Акрон |
|
-:- |
|
ЦСКА | |
| - | |||||
| 04.04 15:15 | |||||
| Зенит |
|
-:- |
|
Крылья Советов | |
| - | |||||
| 04.04 17:30 | |||||
| Динамо |
|
-:- |
|
Оренбург | |
| - | |||||
| 04.04 19:45 | |||||
| Терек |
|
-:- |
|
Краснодар | |
| - | |||||
| 05.04 14:00 | |||||
| Нижний Новгород |
|
-:- |
|
Ростов | |
| - | |||||
| 05.04 16:30 | |||||
| Динамо Мх |
|
-:- |
|
Балтика | |
| - | |||||
| 05.04 19:30 | |||||
| Спартак |
|
-:- |
|
Локомотив | |
| - | |||||
| 06.04 19:30 | |||||
| Сочи |
|
-:- |
|
Рубин | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 22 | 15 | 4 | 3 | 47-15 | 49 |
| 2 | Зенит | 22 | 14 | 6 | 2 | 41-15 | 48 |
| 3 | Локомотив | 22 | 12 | 8 | 2 | 48-30 | 44 |
| 4 | Балтика | 22 | 11 | 9 | 2 | 30-9 | 42 |
| 5 | ЦСКА | 22 | 12 | 3 | 7 | 33-24 | 39 |
| 6 | Спартак | 22 | 11 | 5 | 6 | 35-30 | 38 |
| 7 | Динамо | 22 | 8 | 6 | 8 | 37-30 | 30 |
| 8 | Терек | 22 | 8 | 6 | 8 | 27-28 | 30 |
| 9 | Рубин | 22 | 8 | 6 | 8 | 22-25 | 30 |
| 10 | Акрон | 22 | 5 | 7 | 10 | 27-38 | 22 |
| 11 | Ростов | 22 | 5 | 7 | 10 | 17-25 | 22 |
| 12 | Крылья Советов | 22 | 5 | 6 | 11 | 22-40 | 21 |
| 13 | Динамо Мх | 22 | 5 | 6 | 11 | 12-27 | 21 |
| 14 | Нижний Новгород | 22 | 6 | 2 | 14 | 18-36 | 20 |
| 15 | Оренбург | 22 | 4 | 6 | 12 | 21-33 | 18 |
| 16 | Сочи | 22 | 2 | 3 | 17 | 20-52 | 9 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Джон Кордоба | Краснодар | 13 |
| 2 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 13 |
| 3 | Алексей Батраков | Локомотив | 12 |
| 4 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 10 |
| 5 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 10 |
| 6 | Мирлинд Даку | Рубин | 9 |
| 7 | Максим Глушенков | Зенит | 9 |
| 8 | Иван Сергеев | Динамо | 8 |
| 9 | Хуан Боселли | Нижний Новгород / Краснодар | 7 |
| 10 | Эгаш Касинтура | Терек | 7 |
| 11 | Никита Кривцов | Краснодар | 6 |
| 12 | Жоао Бителло | Динамо | 6 |
| 13 | Артем Дзюба | Акрон | 6 |
| 14 | Александр Руденко (1999) | Локомотив | 6 |
| 15 | Пабло Солари | Спартак | 6 |
| 16 | Георгий Мелкадзе | Терек | 6 |
| 17 | Андрей Мостовой | Зенит | 6 |
| 18 | Александр Соболев | Зенит | 6 |
| 19 | Жоао Виктор | Краснодар | 5 |
| 20 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 5 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 17 |
| 2 | Алексей Батраков | Локомотив | 14 |
| 3 | Иван Обляков | ЦСКА | 12 |
| 4 | Максим Глушенков | Зенит | 12 |
| 5 | Хуан Касерес | Динамо | 10 |
| 6 | Жоао Бителло | Динамо | 10 |
| 7 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 9 |
| 8 | Луис Энрике да Силва | Зенит | 9 |
| 9 | Дмитрий Баринов | Локомотив / ЦСКА | 8 |
| 10 | Лукас Оласа | Краснодар | 7 |
| 11 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 7 |
| 12 | Артем Дзюба | Акрон | 7 |
| 13 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 7 |
| 14 | Эсекьель Барко | Спартак | 7 |
| 15 | Лечи Садулаев | Терек | 7 |
| 16 | Педро Энрике Силва | Зенит | 7 |
| 17 | Мингиян Бевеев | Балтика | 6 |
| 18 | Илья Петров | Балтика | 6 |
| 19 | Пабло Солари | Спартак | 6 |
| 20 | Игорь Дмитриев | Спартак | 6 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 27 |
| 2 | Алексей Батраков | Локомотив | 26 |
| 3 | Максим Глушенков | Зенит | 21 |
| 4 | Джон Кордоба | Краснодар | 18 |
| 5 | Иван Обляков | ЦСКА | 17 |
| 6 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 17 |
| 7 | Жоао Бителло | Динамо | 16 |
| 8 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 15 |
| 9 | Артем Дзюба | Акрон | 13 |
| 10 | Эгаш Касинтура | Терек | 13 |
| 11 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 12 |
| 12 | Иван Сергеев | Динамо | 12 |
| 13 | Эсекьель Барко | Спартак | 12 |
| 14 | Пабло Солари | Спартак | 12 |
| 15 | Хуан Боселли | Нижний Новгород / Краснодар | 12 |
| 16 | Луис Энрике да Силва | Зенит | 12 |
| 17 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 11 |
| 18 | Хуан Касерес | Динамо | 11 |
| 19 | Дмитрий Баринов | Локомотив / ЦСКА | 11 |
| 20 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 11 |