Кристал Пэлас

Кристал Пэлас
  И В Н П M О
10 38 13 9 16 47-51 48
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Джейсон Панчон 37 6 0 0 0 6 204 23 24 26.06.1986 Англия
2 Джоэл Уорд 37 1 0 0 0 1 304 5 6 29.10.1989 Англия
3 Хулиан Сперони 36 -49 0 0 0 -49 86 -119 -119 18.05.1979 Аргентина
4 Янник Боласие 34 4 0 0 0 4 119 11 12 24.05.1989 ДР Конго
5 Скотт Данн 34 2 2 0 0 4 211 16 19 14.02.1987 Англия
6 Джеймс Макартур 32 2 0 0 0 2 323 23 25 07.10.1987 Шотландия
7 Джо Ледли 32 2 0 0 0 2 83 6 6 21.01.1987 Уэльс
8 Уилфрид Заа 31 4 0 0 0 4 335 76 83 10.11.1992 Кот- д`Ивуар
9 Мартин Келли 31 0 0 0 0 0 152 0 2 27.04.1990 Англия
10 Дэмьен Дилейни 29 0 0 0 0 0 130 3 4 20.07.1981 Ирландия
11 Дуайт Гейл 25 5 2 0 0 7 145 26 33 20.10.1990 Англия
12 Миле Йединак 24 5 0 0 0 5 90 6 6 03.08.1984 Австралия
13 Фрейзер Кэмпбелл 20 4 1 0 0 5 107 13 20 13.09.1987 Англия
14 Маруан Шамах 18 2 2 0 0 4 103 15 21 10.01.1984 Марокко
15 Гленн Мюррей 17 7 0 0 0 7 148 37 44 25.09.1983 Англия
16 Бреде Хангеланд 14 2 0 0 0 2 154 8 9 20.06.1981 Норвегия
17 Адриан Мариаппа 12 0 0 0 0 0 149 2 3 30.10.1986 Ямайка
18 Яя Саного 10 0 1 0 0 1 90 13 15 27.01.1993 Франция
19 Пап Суаре 9 0 0 0 0 0 127 3 3 06.06.1990 Сенегал
20 Адлен Гедиура 7 0 0 0 0 0 70 2 3 12.11.1985 Алжир
21 Барри Бэннан 7 0 0 0 0 0 71 1 2 01.12.1989 Шотландия
22 Джордон Мутш 7 0 0 0 0 0 78 7 7 02.12.1991 Англия
23 Шола Амеоби 4 0 0 0 0 0 108 11 17 12.10.1981 Нигерия
24 Кевин Дойл 3 0 1 0 0 1 62 9 13 18.09.1983 Ирландия
25 Ли Чун Юн 3 0 0 0 0 0 71 4 6 02.07.1988 Южная Корея
26 Уэйн Хеннесси 3 -2 0 0 0 -2 175 -287 -287 24.01.1987 Уэльс
27 Джонатан Уильямс 2 0 0 0 0 0 12 0 0 09.10.1993 Уэльс
28 Стюарт О`Кифи 2 0 0 0 0 0 14 1 1 04.03.1991 Англия
29 Джером Томас 1 0 0 0 0 0 82 4 4 23.03.1983 Англия
30 Эзекиль Фрайерс 1 0 0 0 0 0 18 0 0 09.09.1992 Англия
31 Салли Кайкай 0 0 1 0 0 1 3 0 1 26.08.1995 Англия
Последние матчи
  • 04.01 КА Довер - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 0:4 (С.ДАНН 10 34 ГЕЙЛ 68 ДОЙЛ 87)
  • 04.01 КА Саутгемптон - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 2:3 (ПЕЛЛЕ 9 С.ДАНН 17-авт - ШАМАХ 11 39 Я.САНОГО 21)
  • 04.01 КА КРИСТАЛ ПЭЛАС - Ливерпуль - 1:2 (Ф.КЭМПБЕЛЛ 15 - СТАРРИДЖ 50 ЛАЛЛАНА 59)
  • 04.12 АПЛ Арсенал - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 2:1 (КОСЦЕЛЬНЫ 45+1 РАМСЕЙ 90+1 - ХАНГЕЛАНД 35)
  • 04.12 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Вест Хэм - 1:3 (ШАМАХ 48 - САРАТЕ 34 ДАУНИНГ 37 К.КОУЛ 62)
  • 04.12 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Тоттенхэм - 2:1 (ГЕЙЛ 69п ПАНЧОН 80 - КЕЙН 49)
  • 04.12 АПЛ Сток Сити - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 1:2 (ДИУФ 14 - МЮРРЕЙ 41п ЗАА 45+2)
  • 04.12 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Лестер - 2:0 (Ф.КЭМПБЕЛЛ 51 ЙЕДИНАК 54)
  • 04.12 АПЛ Челси - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 1:0 (АЗАР 45)
  • 04.12 АПЛ Саутгемптон - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 1:0 (МАНЕ 83)