Кристал Пэлас

Кристал Пэлас
  И В Н П M О
11 38 11 11 16 45-55 44
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Лука Миливоевич 36 10 0 0 0 10 183 28 29 07.04.1991 Сербия
2 Эндрос Таунсенд 36 2 0 0 0 2 291 26 40 16.07.1991 Англия
3 Джеймс Макартур 33 5 2 0 0 7 323 23 25 07.10.1987 Шотландия
4 Кристиан Бентеке 31 3 0 0 0 3 279 85 96 03.12.1990 Бельгия
5 Йоан Кабайе 31 0 0 0 0 0 265 29 34 14.01.1986 Франция
6 Уилфрид Заа 29 9 0 0 0 9 335 76 83 10.11.1992 Кот- д`Ивуар
7 Патрик Ван Аанхольт 28 5 0 0 0 5 235 23 26 29.08.1990 Голландия
8 Джеймс Томкинс 28 3 0 0 0 3 249 12 13 29.03.1989 Англия
9 Уэйн Хеннесси 28 -41 0 0 0 -41 175 -287 -287 24.01.1987 Уэльс
10 Рубен Лофтус-Чик 24 2 0 0 0 2 189 16 26 23.01.1996 Англия
11 Джеффри Шлупп 24 0 0 0 0 0 271 23 24 23.12.1992 Гана
12 Тимоти Фосу-Менса 21 0 0 0 0 0 72 0 0 02.01.1998 Голландия
13 Мамаду Сако 19 3 2 0 0 5 258 12 15 13.02.1990 Франция
14 Джоэл Уорд 19 0 0 0 0 0 304 5 6 29.10.1989 Англия
15 Скотт Данн 17 1 0 0 0 1 211 16 19 14.02.1987 Англия
16 Бакари Сако 16 1 1 0 0 2 133 16 18 26.04.1988 Мали
17 Мартин Келли 15 0 0 0 0 0 152 0 2 27.04.1990 Англия
18 Джайро Ридевалд 12 0 0 0 0 0 80 2 3 09.09.1996 Голландия
19 Джейсон Панчон 10 0 0 0 0 0 204 23 24 26.06.1986 Англия
20 Хулиан Сперони 10 -14 0 0 0 -14 86 -119 -119 18.05.1979 Аргентина
21 Аарон Ван-Биссака 7 0 0 0 0 0 175 2 2 26.11.1997 Англия
22 Ли Чун Юн 7 0 0 0 0 0 71 4 6 02.07.1988 Южная Корея
23 Александер Сёрлот 4 0 0 0 0 0 140 45 65 05.12.1995 Норвегия
24 Дэмьен Дилейни 2 0 0 0 0 0 130 3 4 20.07.1981 Ирландия
25 Леви Лумека 1 0 0 0 0 0 6 0 0 05.09.1998 Англия
26 Пап Суаре 1 0 0 0 0 0 127 3 3 06.06.1990 Сенегал
27 Салли Кайкай 1 0 0 0 0 0 3 0 1 26.08.1995 Англия
28 Фредди Ладапо 1 0 0 0 0 0 1 0 0 01.02.1993 Англия
Последние матчи
  • 13.05 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Вест Бромвич - 2:0 (ЗАА 70 ВАН ААНХОЛТ 78)
  • 05.05 АПЛ Сток Сити - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 1:2 (ШАКИРИ 43 - МАКАРТУР 68 ВАН ААНХОЛТ 86)
  • 28.04 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Лестер - 5:0 (ЗАА 17 МАКАРТУР 38 ЛОФТУС-ЧИК 81 ВАН ААНХОЛТ 84 БЕНТЕКЕ 90п)
  • 21.04 АПЛ Уотфорд - КРИСТАЛ ПЭЛАС -
  • 14.04 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Брайтон-Энд-Хоув - 3:2 (ЗАА 5 24 ТОМКИНС 14 - МЮРРЕЙ 18 ИСКЬЕРДО 34)
  • 07.04 АПЛ Борнмут - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 2:2 (МУССЕ 65 КИНГ 89 - МИЛИВОЕВИЧ 47 ЗАА 75)
  • 31.03 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Ливерпуль - 1:2 (МИЛИВОЕВИЧ 13п - МАНЕ 49 САЛАХ 84)
  • 17.03 АПЛ Хаддерсфилд - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 0:2 (ТОМКИНС 23 МИЛИВОЕВИЧ 68п)
  • 10.03 АПЛ Челси - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 2:1 (ВИЛЛИАН 25 КЕЛЛИ 32-авт - ВАН ААНХОЛТ 90)
  • 05.03 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Манчестер Юнайтед - 2:3 (ТАУНСЕНД 11 ВАН ААНХОЛЬТ 48 - СМОЛЛИНГ 55 ЛУКАКУ 76 МАТИЧ 90+1)