Кристал Пэлас

Кристал Пэлас
  И В Н П M О
12 38 13 14 11 51-51 53
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Исмаила Сарр 38 8 3 0 0 11 212 42 64 25.02.1998 Сенегал
2 Дин Хендерсон 38 -51 0 0 0 -51 137 -168 -168 12.03.1997 Англия
3 Жан-Филипп Матета 37 14 3 0 0 17 213 68 83 28.06.1997 Франция
4 Тайрик Митчелл 37 0 0 0 0 0 184 4 5 01.09.1999 Англия
5 Даниэль Мехия 36 4 0 0 0 4 66 7 8 25.05.1996 Колумбия
6 Максанс Лакруа 35 1 0 0 0 1 160 7 9 06.04.2000 Франция
7 Эберечи Эзе 34 8 7 0 1 16 159 38 49 29.06.1998 Англия
8 Марк Гуэхи 34 3 0 0 0 3 145 7 10 13.07.2000 Англия
9 Даити Камада 34 0 2 0 0 2 201 22 44 05.08.1996 Япония
10 Джефферсон Лерма 33 0 0 0 0 0 233 10 13 25.10.1994 Колумбия
11 Уилл Хьюз 33 0 0 0 0 0 195 7 9 17.04.1995 Англия
12 Эдди Нкетиа 29 3 4 0 0 7 151 23 47 30.05.1999 Англия
13 Крис Ричардс 24 1 0 0 0 1 109 3 4 28.03.2000 США
14 Джастин Девенни 23 1 1 0 0 2 34 1 3 11.10.2003 Северная Ирландия
15 Адам Уортон 20 0 0 0 0 0 48 0 0 06.02.2004 Англия
16 Натаниэль Клайн 13 0 0 0 0 0 269 4 7 05.04.1991 Англия
17 Шейк Дукуре 13 0 0 0 0 0 190 2 4 11.09.1992 Кот- д`Ивуар
18 Трево Чалоба 12 3 0 0 0 3 123 12 13 07.05.1999 Англия
19 Джеффри Шлупп 12 0 0 0 0 0 280 23 24 23.12.1992 Гана
20 Бенджамин Чилвелл 8 1 0 0 0 1 186 13 15 21.12.1996 Англия
21 Ромен Эссе 7 1 0 0 0 1 8 1 1 13.05.2005 Англия
22 Матеус Франса 4 1 0 0 0 1 14 1 1 01.04.2004 Бразилия
23 Ашер Агбинон 2 0 0 0 0 0 2 0 0 28.09.2005 Нигерия
24 Джоэл Уорд 2 0 0 0 0 0 306 5 6 29.10.1989 Англия
25 Одсонн Эдуард 2 0 0 0 0 0 126 23 26 16.01.1998 Франция
26 Даниэль Муньос 1 0 2 0 0 2 1 0 2 26.05.1996 Колумбия
27 Джордан Айю 1 0 0 0 1 1 458 72 91 11.09.1991 Гана
28 Йоаким Андерсен 1 0 0 0 0 0 237 5 8 31.05.1996 Дания
29 Калеб Кпора 1 0 0 0 0 0 1 0 0 15.07.2006 Гана
30 Чади Риад 1 0 0 0 0 0 28 0 1 17.06.2003 Марокко
Последние матчи
  • 25.05 АПЛ Ливерпуль - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 1:1 (Салах 84 - И.Сарр 9)
  • 20.05 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Вулверхэмптон - 4:2 (Нкетиа 27, 32, Чилвелл 50, Эзе 86 - Агбаду 24, Ларсен 62)
  • 17.05 КА КРИСТАЛ ПЭЛАС - Манчестер Сити - 1:0 (Эзе 16)
  • 11.05 АПЛ Тоттенхэм - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 0:2 (Эзе 45, 48)
  • 05.05 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Ноттингем Форест - 1:1 (Эзе 60(п) - Мурилло 64)
  • 26.04 КА КРИСТАЛ ПЭЛАС - Астон Вилла - 3:0 (Эзе 31, И.Сарр 58, 90+4)
  • 23.04 АПЛ Арсенал - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 2:2 (Кивиор 3, Троссар 42 - Эзе 27, Матета 83)
  • 19.04 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Борнмут - 0:0
  • 16.04 АПЛ Ньюкасл - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 5:0 (Мерфи 14, Гуэхи 38(а), Барнс 45+3, Шер 45+8, Исак 58)
  • 12.04 АПЛ Манчестер Сити - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 5:2 (Де Брейне 33, Мармуш 36, Ковачич 47, Макати 56, О`Райли 79 - Эзе 8, К.Ричардс 21)