Кристал Пэлас

Кристал Пэлас
  И В Н П M О
11 38 13 6 19 33-48 45
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Миле Йединак 38 1 0 0 0 1 90 6 6 03.08.1984 Австралия
2 Дэмьен Дилейни 37 1 0 0 0 1 130 3 4 20.07.1981 Ирландия
3 Хулиан Сперони 37 -46 0 0 0 -46 86 -119 -119 18.05.1979 Аргентина
4 Джоэл Уорд 36 0 0 0 0 0 304 5 6 29.10.1989 Англия
5 Джейсон Панчон 34 7 0 0 0 7 204 23 24 26.06.1986 Англия
6 Маруан Шамах 32 5 1 0 0 6 103 15 21 10.01.1984 Марокко
7 Янник Боласие 29 0 0 0 0 0 119 11 12 24.05.1989 ДР Конго
8 Кэмерон Джером 28 2 0 0 0 2 151 15 18 14.08.1986 Англия
9 Кахишо Дикхачои 26 0 0 0 0 0 27 0 0 24.11.1984 ЮАР
10 Адриан Мариаппа 24 1 0 0 0 1 149 2 3 30.10.1986 Ямайка
11 Дуайт Гейл 23 7 1 0 0 8 145 26 33 20.10.1990 Англия
12 Даниэль Гэббидон 23 1 0 0 0 1 66 1 1 08.08.1979 Уэльс
13 Дин Мокси 20 0 0 0 0 0 20 0 0 14.01.1986 Англия
14 Джонатан Парр 15 0 0 0 0 0 15 0 0 21.10.1988 Норвегия
15 Джо Ледли 14 2 0 0 0 2 83 6 6 21.01.1987 Уэльс
16 Гленн Мюррей 14 1 0 0 0 1 148 37 44 25.09.1983 Англия
17 Скотт Данн 14 1 0 0 0 1 211 16 19 14.02.1987 Англия
18 Стюарт О`Кифи 12 1 0 0 0 1 14 1 1 04.03.1991 Англия
19 Джером Томас 9 0 0 0 0 0 82 4 4 23.03.1983 Англия
20 Джонатан Уильямс 9 0 0 0 0 0 12 0 0 09.10.1993 Уэльс
21 Томас Инс 8 1 0 0 0 1 48 3 4 30.01.1992 Англия
22 Адлен Гедиура 8 0 0 0 0 0 70 2 3 12.11.1985 Алжир
23 Джимми Кебе 6 0 0 0 0 0 24 5 5 19.01.1984 Мали
24 Хосе Кампана 6 0 0 0 0 0 183 11 11 31.05.1993 Испания
25 Арон Уилбрахам 4 0 1 0 0 1 15 1 2 21.10.1979 Англия
26 Кевин Филлипс 4 0 0 0 0 0 18 1 4 25.07.1973 Англия
27 Оуэн Гарван 2 0 0 0 0 0 2 0 0 29.01.1988 Ирландия
28 Патрик Маккарти 1 0 0 0 0 0 1 0 0 31.05.1983 Ирландия
29 Стивен Добби 1 0 0 0 0 0 9 0 0 05.12.1982 Шотландия
30 Уэйн Хеннесси 1 -2 0 0 0 -2 175 -287 -287 24.01.1987 Уэльс
Последние матчи
  • 04.01 КА Уиган - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 2:1 (Б.УОТСОН 36 МАККЛИН 78 - ВИЛБРАХАМ 69)
  • 04.01 КА Вест Бромвич - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 0:2 (ГЕЙЛ 23 ШАМАХ 90)
  • 04.12 АПЛ Саутгемптон - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 2:0 (ОСВАЛЬДО 47 ЛАМБЕРТ 49)
  • 04.12 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Вест Бромвич - 3:1 (ИНС 15 ЛЕДЛИ 27 ШАМАХ 69п - )
  • 04.12 АПЛ Эвертон - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 2:3 (НЕЙСМИТ 61 МИРАЛЬЯС 86 - ПАНЧОН 23 С.ДАНН 49 ДЖЕРОМ 73)
  • 04.12 АПЛ Ливерпуль - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 3:1 (СУАРЕС 13 СТАРРИДЖ 17 ДЖЕРРАРД 38п - Д.ГЭЙЛ 76)
  • 04.12 АПЛ Вест Хэм - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 0:1 (ЙЕДИНАК 59п)
  • 04.12 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Фулхэм - 1:4 (МАРИАППА 7 - КАСАМИ 19 СИДВЕЛЛ 45 БЕРБАТОВ 50 СЕНДЕРОС 55)
  • 04.12 АПЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС - Арсенал - 0:2 (АРТЕТА 47п ЖИРУ 87)
  • 04.12 АПЛ Ньюкасл - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 1:0 (П.СИССЕ 90+4)