Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
5 38 19 7 12 58-53 64
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Кристиан Эриксен 38 10 2 0 0 12 330 57 83 14.02.1992 Дания
2 Насер Шадли 35 11 2 0 0 13 159 21 30 02.08.1989 Бельгия
3 Уго Льорис 35 -48 0 0 0 -48 436 -477 -477 26.12.1986 Франция
4 Харри Кейн 34 21 3 7 0 31 355 251 363 28.07.1993 Англия
5 Эрик Ламела 33 2 1 2 0 5 306 49 75 04.03.1992 Аргентина
6 Ян Вертонген 32 1 0 0 0 1 268 11 17 24.04.1987 Бельгия
7 Райан Мэйсон 31 1 1 0 0 2 69 3 6 13.06.1991 Англия
8 Дэнни Роуз 28 3 1 0 0 4 201 8 10 02.07.1990 Англия
9 Эрик Дайер 28 2 0 0 0 2 290 12 13 15.01.1994 Англия
10 Мусса Дембеле (1987) 26 1 0 0 0 1 243 11 16 16.07.1987 Бельгия
11 Набиль Бенталеб 26 0 1 0 0 1 212 17 25 24.11.1994 Алжир
12 Роберто Сольдадо 24 1 2 2 0 5 273 93 124 27.05.1985 Испания
13 Федерико Фасио 20 0 0 0 0 0 298 21 25 17.03.1987 Аргентина
14 Эндрос Таунсенд 17 2 2 2 0 6 291 26 40 16.07.1991 Англия
15 Жозе Паулиньо 15 0 1 1 0 2 114 30 34 25.07.1988 Бразилия
16 Кайл Уолкер 15 0 0 0 0 0 396 8 14 28.05.1990 Англия
17 Бен Дэвис 14 0 0 0 0 0 296 10 13 24.04.1993 Уэльс
18 Эммануэль Адебайор 13 2 0 0 0 2 126 42 54 26.02.1984 Того
19 Эттьен Капуэ 12 0 1 0 0 1 391 28 40 11.07.1988 Франция
20 Бенджамин Стамбули 12 0 0 1 0 1 282 4 6 13.08.1990 Франция
21 Юнес Кабул 11 0 0 0 0 0 128 5 5 04.01.1986 Франция
22 Влад Кирикеш 10 0 1 0 0 1 137 6 8 14.11.1989 Румыния
23 Аарон Леннон 9 0 0 0 0 0 266 21 23 16.04.1987 Англия
24 Кайл Нотон 5 0 0 0 0 0 174 1 1 11.11.1988 Англия
25 Михел Ворм 4 -5 0 0 0 -5 102 -132 -132 20.10.1983 Голландия
26 ДеАндре Йедлин 1 0 0 0 0 0 109 2 2 09.07.1993 США
27 Льюис Холтби 1 0 0 0 0 0 218 26 30 18.09.1990 Германия
Последние матчи
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - АЕК Л - 3:0 (Г.КЕЙН 45 ПАУЛИНЬО 49 ТАУНСЕНД 66п)
  • 11.02 ЛЕ Партизан - ТОТТЕНХЭМ - 0:0 ()
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Астерас - 5:1 (КЕЙН 13 74 81 ЛАМЕЛА 30 66 - БАРРАЛЕС 89)
  • 11.02 ЛЕ Астерас - ТОТТЕНХЭМ - 1:2 (БАРРАЛЕС 90п - ТАУНСЕНД 36п КЕЙН 42)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Партизан - 1:0 (СТАМБУЛИ 49)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Фиорентина - 1:1 (СОЛЬДАДО 6 - БАСАНТА 36)
  • 11.02 ЛЕ Фиорентина - ТОТТЕНХЭМ - 2:0 (ГОМЕС 54 САЛАХ 71)
  • 11.02 ЛЕ АЕК Л - ТОТТЕНХЭМ - 1:2 (АДРИАН КОРПА 14 - СОЛЬДАДО 74 КЕЙН 80)
  • 04.01 КА Бернли - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (ВОУКС 73 - ШАДЛИ 56)
  • 04.01 КА ТОТТЕНХЭМ - Бернли - 4:2 (ПАУЛИНЬО 10 КАПУЭ 45 КИРИКЕШ 49 РОУЗ 52 - СОРДЕЛЛ 3 УОЛЛЕС 8)