Лестер

Лестер
  И В Н П M О
14 38 11 8 19 46-55 41
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Леонардо Ульоа 37 11 2 0 0 13 130 26 34 26.07.1986 Аргентина
2 Вес Морган 37 2 0 0 0 2 170 8 10 21.01.1984 Ямайка
3 Джейми Варди 34 5 0 0 0 5 351 148 162 11.01.1987 Англия
4 Джеффри Шлупп 32 3 1 0 0 4 280 23 24 23.12.1992 Гана
5 Эстебан Камбьяссо 31 5 0 0 0 5 163 23 23 18.08.1980 Аргентина
6 Рияд Махрез 30 4 0 0 0 4 284 81 127 21.02.1991 Алжир
7 Дэвид Наджент 29 5 0 0 0 5 33 5 6 02.05.1985 Англия
8 Мэтти Джеймс 27 0 0 0 0 0 42 0 0 22.07.1991 Англия
9 Пол Кончески 26 1 0 0 0 1 42 1 1 15.05.1981 Англия
10 Ричи Де Лат 26 0 0 0 0 0 68 2 2 28.11.1988 Бельгия
11 Марцин Василевски 25 1 0 0 0 1 30 1 2 09.06.1980 Польша
12 Энди Кинг 24 2 0 0 0 2 94 8 10 29.10.1988 Уэльс
13 Каспер Шмейхель 24 -37 0 0 0 -37 343 -430 -434 05.11.1986 Дания
14 Дэниэл Дринкуотер 23 0 0 0 0 0 104 5 5 05.03.1990 Англия
15 Марк Олбрайтон 18 2 0 0 0 2 306 20 27 18.11.1989 Англия
16 Роберт Хут 14 1 0 0 0 1 199 16 19 18.08.1984 Германия
17 Дэнни Симпсон 14 0 0 0 0 0 198 0 1 04.01.1987 Англия
18 Андрей Крамарич 13 2 1 0 0 3 312 132 171 19.06.1991 Хорватия
19 Дин Хэммонд 12 0 0 0 0 0 12 0 0 07.03.1983 Англия
20 Лиам Мур 11 0 0 0 0 0 11 0 0 31.01.1993 Англия
21 Энтони Нокар 9 0 0 0 0 0 72 5 7 20.01.1991 Франция
22 Бен Хамер 8 -8 0 0 0 -8 19 -36 -36 20.11.1987 Англия
23 Крис Вуд 7 1 0 0 0 1 268 92 100 07.12.1991 Новая Зеландия
24 Марк Шварцер 6 -10 0 0 0 -10 107 -144 -144 06.10.1972 Австралия
25 Мэтью Апсон 5 0 0 0 0 0 50 2 2 18.04.1979 Англия
26 Ник Пауэлл 3 0 0 0 0 0 6 1 1 23.03.1994 Англия
27 Том Лоуренс 3 0 0 0 0 0 4 0 0 13.01.1994 Уэльс
28 Гари Тейлор-Флетчер 1 0 0 0 0 0 32 6 6 04.06.1981 Англия
Последние матчи
  • 04.01 КА ЛЕСТЕР - Ньюкасл - 1:0 (УЛЬОА 39)
  • 04.01 КА Тоттенхэм - ЛЕСТЕР - 1:2 (ТАУНСЕНД 19 - УЛЬОА 83 ШЛУПП 90)
  • 04.01 КА Астон Вилла - ЛЕСТЕР - 2:1 (БАКУНА 68 С.СИНКЛЭЙР 89 - КРАМАРИЧ 90)
  • 04.12 АПЛ ЛЕСТЕР - Эвертон - 2:2 (УЛЬОА 22 ВУД 86 - МАКГИДИ 20 НЕЙСМИТ 45)
  • 04.12 АПЛ Челси - ЛЕСТЕР - 2:0 (ДИЕГО КОСТА 62 АЗАР 77)
  • 04.12 АПЛ ЛЕСТЕР - Арсенал - 1:1 (УЛЬОА 22 - А.САНЧЕС 20)
  • 04.12 АПЛ Сток Сити - ЛЕСТЕР - 0:1 (УЛЬОА 64)
  • 04.12 АПЛ ЛЕСТЕР - Манчестер Юнайтед - 5:3 (ульоа 17 83п НАДЖЕНТ 62п КАМБЬЯССО 64 ВЕРДИ 79 - ВАН ПЕРСИ 13 ДИ МАРИЯ 16 ЭРРЕРА 57)
  • 04.12 АПЛ Кристал Пэлас - ЛЕСТЕР - 2:0 (Ф.КЭМПБЕЛЛ 51 ЙЕДИНАК 54)
  • 04.12 АПЛ ЛЕСТЕР - Бернли - 2:2 (ШЛУПП 33 МАРЕЗ 40 - КАЙТЛИ 39 УЭЛЛАС 90+6)