Уотфорд

Уотфорд
  И В Н П M О
14 38 11 8 19 44-64 41
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Ричарлисон 38 5 0 0 0 5 229 60 78 10.05.1997 Бразилия
2 Абдулайе Дукуре 37 7 0 0 0 7 338 45 46 01.01.1993 Франция
3 Роберто Перейра 32 5 0 0 0 5 359 45 51 07.01.1991 Аргентина
4 Андре Грей 31 5 0 0 0 5 114 23 26 26.06.1991 Англия
5 Трой Дини 29 5 1 0 0 6 164 47 52 29.06.1988 Англия
6 Кристиан Кабаселе 28 2 0 0 0 2 123 5 6 24.02.1991 Бельгия
7 Адриан Мариаппа 28 0 1 0 0 1 149 2 3 30.10.1986 Ямайка
8 Хосе Олебас 28 0 0 0 0 0 137 7 7 27.06.1984 Греция
9 Андре Каррильо 27 1 1 0 0 2 27 1 2 14.06.1991 Перу
10 Эттьен Капуэ 24 1 2 0 0 3 391 28 40 11.07.1988 Франция
11 Эурелио Гомес 24 -40 0 0 0 -40 139 -201 -201 15.02.1981 Бразилия
12 Дэрил Янмат 23 3 0 0 0 3 145 8 10 22.07.1989 Голландия
13 Кико Фемения 23 1 0 0 0 1 220 3 3 02.02.1991 Испания
14 Том Клеверли 23 1 0 0 0 1 242 15 16 12.08.1989 Англия
15 Себастьян Предль 21 0 0 0 0 0 195 12 12 21.06.1987 Австрия
16 Уилл Хьюз 15 2 0 0 0 2 153 7 9 17.04.1995 Англия
17 Стефано Окака Чука 15 1 0 0 0 1 183 36 36 09.08.1989 Италия
18 Орестис Карнезис 15 -24 0 0 0 -24 138 -200 -200 11.07.1985 Греция
19 Мигель Бритос 12 1 0 0 0 1 168 8 8 17.07.1985 Уругвай
20 Марвин Зегелар 12 0 0 0 0 0 81 2 2 12.08.1990 Голландия
21 Бен Уотсон 8 0 0 0 0 0 109 8 9 09.07.1985 Англия
22 Жерар Деулофеу 7 1 0 0 0 1 237 42 51 13.03.1994 Испания
23 Крэйг Кеткарт 7 0 0 0 0 0 147 4 4 06.02.1989 Северная Ирландия
24 Молла Ваге 6 1 0 0 0 1 60 4 4 21.02.1991 Мали
25 Джером Синклэйр 4 0 0 0 0 0 11 0 2 19.09.1996 Англия
26 Нордин Амрабат 3 0 0 0 0 0 163 16 18 31.03.1987 Марокко
27 Юнес Кабул 2 0 0 0 0 0 128 5 5 04.01.1986 Франция
28 Доди Лукебакио 1 0 0 0 0 0 177 40 50 24.09.1997 Бельгия
29 Натаниэл Чалоба 1 0 0 0 0 0 55 0 2 12.12.1994 Сьерра-Леоне
Последние матчи
  • 13.05 АПЛ Манчестер Юнайтед - УОТФОРД - 1:0 (РЭШФОРД 34)
  • 05.05 АПЛ УОТФОРД - Ньюкасл - 2:1 (Р.ПЕРЕЙРА 2 А.ГРЭЙ 28 - А.ПЕРЕС 55)
  • 30.04 АПЛ Тоттенхэм - УОТФОРД - 2:0 (АЛЛИ 16 КЕЙН 48)
  • 21.04 АПЛ УОТФОРД - Кристал Пэлас -
  • 14.04 АПЛ Хаддерсфилд - УОТФОРД - 1:0 (ИНС 90+1)
  • 07.04 АПЛ УОТФОРД - Бернли - 1:2 (Р.ПЕРЕЙРА 61 - ВОУКС 70 КОРК 73)
  • 31.03 АПЛ УОТФОРД - Борнмут - 2:2 (ФЕМЕНИЯ 13 Р.ПЕРЕЙРА 49 - КИНГ 43п ДЕФО 90+2)
  • 17.03 АПЛ Ливерпуль - УОТФОРД - 5:0 (САЛАХ 4 43 77 85 ФИРМИНО 49)
  • 11.03 АПЛ Арсенал - УОТФОРД - 3:0 (МУСТАФИ 8 АУБАМЕЙЯНГ 59 МХИТАРЯН 77)
  • 03.03 АПЛ УОТФОРД - Вест Бромвич - 1:0 (ДИНИ 77)