Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
3 38 23 8 7 74-36 77
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Харри Кейн 37 29 4 7 0 40 355 251 363 28.07.1993 Англия
2 Хен Мин Сон 37 12 2 4 0 18 441 164 211 08.07.1992 Южная Корея
3 Кристиан Эриксен 37 11 2 2 0 15 330 57 83 14.02.1992 Дания
4 Деле Алли 36 9 3 2 0 14 194 49 65 11.04.1996 Англия
5 Ян Вертонген 36 0 1 0 0 1 268 11 17 24.04.1987 Бельгия
6 Уго Льорис 36 -35 0 0 0 -35 436 -477 -477 26.12.1986 Франция
7 Эрик Дайер 34 0 0 0 0 0 290 12 13 15.01.1994 Англия
8 Мусса Сиссоко 33 1 1 0 0 2 440 26 29 16.08.1989 Франция
9 Давинсон Санчес 31 0 0 0 0 0 167 5 8 12.06.1996 Колумбия
10 Бен Дэвис 29 2 0 0 0 2 296 10 13 24.04.1993 Уэльс
11 Мусса Дембеле (1987) 28 0 0 0 0 0 243 11 16 16.07.1987 Бельгия
12 Эрик Ламела 25 2 1 0 0 3 306 49 75 04.03.1992 Аргентина
13 Киран Триппьер 24 0 0 0 0 0 247 6 6 19.09.1990 Англия
14 Виктор Ваньяма 18 1 0 0 0 1 154 10 11 25.06.1991 Кения
15 Серж Орье 17 2 0 0 0 2 292 17 22 24.12.1992 Кот- д`Ивуар
16 Гарри Уинкс 16 0 0 0 0 0 152 2 6 02.02.1996 Англия
17 Фернандо Льоренте 15 1 3 1 0 5 286 86 112 26.02.1985 Испания
18 Тоби Алдервейрелд 14 0 0 0 0 0 251 13 15 02.03.1989 Бельгия
19 Дэнни Роуз 10 0 0 0 0 0 201 8 10 02.07.1990 Англия
20 Лукас Моура 6 0 1 0 0 1 305 54 83 13.08.1992 Бразилия
21 Кайл Уокер-Питерс 3 0 1 0 0 1 118 2 5 13.04.1997 Англия
22 Жорж-Кевин Нкуду 1 0 0 1 0 1 84 7 12 13.02.1995 Камерун
23 Винсент Янссен 1 0 0 0 0 0 67 15 21 15.06.1994 Голландия
24 Пауло Гассанига 1 0 0 0 0 0 122 -161 -161 02.01.1992 Италия
25 Михел Ворм 1 -1 0 0 0 -1 102 -132 -132 20.10.1983 Голландия
Последние матчи
  • 13.05 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Лестер - 5:4 (КЕЙН 7 76 ЛАМЕЛА 49 60 ФУХС 53-авт - ВАРДИ 4 73 МАХРЕЗ 16 ИХЕАНАЧО 47)
  • 09.05 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Ньюкасл - 1:0 (КЕЙН 50)
  • 05.05 АПЛ Вест Бромвич - ТОТТЕНХЭМ - 1:0 (ЛИВЕРМОР 90+2)
  • 30.04 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Уотфорд - 2:0 (АЛЛИ 16 КЕЙН 48)
  • 21.04 КА Манчестер Юнайтед - ТОТТЕНХЭМ - 2:1 (А.САНЧЕС 24 ЭРРЕРА 62 - АЛЛИ 11)
  • 17.04 АПЛ Брайтон-Энд-Хоув - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (ГРОСС 50п - КЕЙН 48)
  • 14.04 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Манчестер Сити - 1:3 (ЭРИКСЕН 42 - ГАБРИЭЛ 22 ИЛКАЙ 25п СТЕРЛИНГ 72)
  • 07.04 АПЛ Сток Сити - ТОТТЕНХЭМ - 1:2 (М.ДИУФ 57 - ЭРИКСЕН 52 63)
  • 01.04 АПЛ Челси - ТОТТЕНХЭМ - 1:3 (МОРАТА 30 - ЭРИКСЕН 45+1 АЛЛИ 62 66)
  • 17.03 КА Суонси - ТОТТЕНХЭМ - 0:3 (ЭРИКСЕН 11 62 ЛАМЕЛА 45)