Лестер

Лестер
  И В Н П M О
9 38 12 11 15 56-60 47
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Гарри Магуайр 38 2 0 0 0 2 245 13 24 05.03.1993 Англия
2 Джейми Варди 37 20 3 0 0 23 311 137 150 11.01.1987 Англия
3 Рияд Махрез 36 12 1 0 0 13 284 81 127 21.02.1991 Алжир
4 Демарэй Грэй 35 3 1 0 0 4 210 20 26 28.06.1996 Англия
5 Марк Олбрайтон 34 2 0 0 0 2 306 20 27 18.11.1989 Англия
6 Уилфред Ндиди 33 0 1 0 0 1 195 7 12 16.12.1996 Нигерия
7 Каспер Шмейхель 33 -47 0 0 0 -47 343 -430 -434 05.11.1986 Дания
8 Вес Морган 32 0 0 0 0 0 170 8 10 21.01.1984 Ямайка
9 Дэнни Симпсон 28 0 0 0 0 0 198 0 1 04.01.1987 Англия
10 Синдзи Окадзаки 27 6 1 0 0 7 265 52 59 16.04.1986 Япония
11 Кристиан Фухс 25 0 0 0 0 0 247 6 8 07.04.1986 Австрия
12 Бенджамин Чилвелл 24 0 0 0 0 0 169 12 14 21.12.1996 Англия
13 Келечи Ихеаначо 20 3 5 0 0 8 197 41 75 03.10.1996 Нигерия
14 Висенте Иборра 19 3 0 0 0 3 324 36 46 16.01.1988 Испания
15 Фуссейни Диабате 14 0 2 0 0 2 35 1 3 18.10.1995 Мали
16 Мэтти Джеймс 13 0 0 0 0 0 42 0 0 22.07.1991 Англия
17 Ислам Слимани 12 1 4 0 0 5 117 25 37 18.06.1988 Алжир
18 Адриен Силва 12 0 0 0 0 0 102 1 1 15.03.1989 Португалия
19 Энди Кинг 11 1 0 0 0 1 94 8 10 29.10.1988 Уэльс
20 Александар Драгович 11 0 0 0 0 0 81 3 5 06.03.1991 Австрия
21 Даниэль Амарти 8 0 0 0 0 0 124 2 4 21.12.1994 Гана
22 Хамза Чудхури 8 0 0 0 0 0 54 1 2 01.10.1997 Англия
23 Леонардо Ульоа 4 0 0 0 0 0 130 26 34 26.07.1986 Аргентина
24 Бен Хамер 4 -7 0 0 0 -7 19 -36 -36 20.11.1987 Англия
25 Харви Барнс 3 0 0 0 0 0 171 42 52 09.12.1997 Англия
26 Элдин Якупович 2 -6 0 0 0 -6 28 -47 -47 02.10.1984 Швейцария
27 Йоанн Беналуан 1 0 0 0 0 0 112 2 3 28.03.1987 Тунис
28 Ахмед Муса 0 0 1 0 0 1 22 2 5 14.10.1992 Нигерия
Последние матчи
  • 13.05 АПЛ Тоттенхэм - ЛЕСТЕР - 5:4 (КЕЙН 7 76 ЛАМЕЛА 49 60 ФУХС 53-авт - ВАРДИ 4 73 МАХРЕЗ 16 ИХЕАНАЧО 47)
  • 09.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Арсенал - 3:1 (ИХЕАНАЧО 14 ВАРДИ 76п МАХРЕЗ 90 - АУБАМЕЙЯНГ 53)
  • 05.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Вест Хэм - 0:2 (ЖОАО МАРИО 34 НАБЛ 64)
  • 28.04 АПЛ Кристал Пэлас - ЛЕСТЕР - 5:0 (ЗАА 17 МАКАРТУР 38 ЛОФТУС-ЧИК 81 ВАН ААНХОЛТ 84 БЕНТЕКЕ 90п)
  • 19.04 АПЛ ЛЕСТЕР - Саутгемптон -
  • 14.04 АПЛ Бернли - ЛЕСТЕР - 2:1 (ВУД 6 К.ЛОНГ 9 - ВАРДИ 72)
  • 07.04 АПЛ ЛЕСТЕР - Ньюкасл - 1:2 (ВАРДИ 83 - ШЕЛВИ 18 ПЕРЕС 75)
  • 31.03 АПЛ Брайтон-Энд-Хоув - ЛЕСТЕР - 0:2 (ИБОРРА 83 ВАРДИ 90+6)
  • 18.03 КА ЛЕСТЕР - Челси - 1:2 дв (ВАРДИ 76 - МОРАТА 42 ПЕДРО 105)
  • 10.03 АПЛ Вест Бромвич - ЛЕСТЕР - 1:4 (РОНДОН 8 - ВАРДИ 21 МАХРЕЗ 62 ИХЕАНАЧО 76 ИБОРРА 90+3)