Уотфорд

Уотфорд
  И В Н П M О
11 38 14 8 16 52-59 50
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Бен Фостер 38 -59 0 0 0 -59 349 -517 -517 03.04.1983 Англия
2 Крэйг Кеткарт 36 3 0 0 0 3 147 4 4 06.02.1989 Северная Ирландия
3 Абдулайе Дукуре 35 5 0 0 0 5 338 45 46 01.01.1993 Франция
4 Роберто Перейра 33 6 0 0 0 6 359 45 51 07.01.1991 Аргентина
5 Эттьен Капуэ 33 1 3 0 0 4 391 28 40 11.07.1988 Франция
6 Трой Дини 32 9 2 0 0 11 164 47 52 29.06.1988 Англия
7 Уилл Хьюз 32 2 1 0 0 3 153 7 9 17.04.1995 Англия
8 Жерар Деулофеу 30 10 2 0 0 12 237 42 51 13.03.1994 Испания
9 Исаак Саксесс 30 1 3 0 0 4 189 13 18 07.01.1996 Нигерия
10 Кико Фемения 29 1 0 0 0 1 220 3 3 02.02.1991 Испания
11 Андре Грей 28 7 2 0 0 9 114 23 26 26.06.1991 Англия
12 Хосе Олебас 28 3 0 0 0 3 137 7 7 27.06.1984 Греция
13 Адриан Мариаппа 26 0 0 0 0 0 149 2 3 30.10.1986 Ямайка
14 Кристиан Кабаселе 21 0 0 0 0 0 123 5 6 24.02.1991 Бельгия
15 Дэрил Янмат 18 0 0 0 0 0 145 8 10 22.07.1989 Голландия
16 Кен Сема 17 1 0 0 0 1 66 3 3 30.09.1993 Швеция
17 Адам Масина 14 0 0 0 0 0 191 6 6 02.01.1994 Италия
18 Том Клеверли 13 1 0 0 0 1 242 15 16 12.08.1989 Англия
19 Натаниэл Чалоба 9 0 0 0 0 0 55 0 2 12.12.1994 Сьерра-Леоне
20 Домингос Кина 8 1 1 0 0 2 43 3 4 18.11.1999 Португалия
21 Мигель Бритос 3 0 0 0 0 0 168 8 8 17.07.1985 Уругвай
22 Бен Уилмот 2 0 0 0 0 0 7 0 0 04.11.1999 Англия
23 Марк Наварро 2 0 0 0 0 0 37 3 3 02.07.1995 Испания
24 Стефано Окака Чука 2 0 0 0 0 0 183 36 36 09.08.1989 Италия
25 Себастьян Предль 1 0 0 0 0 0 195 12 12 21.06.1987 Австрия
Последние матчи
  • 18.05 КА Манчестер Сити - УОТФОРД - 6:0 (ДАВИД СИЛЬВА 26 СТЕРЛИНГ 38 81 87 ДЕ БРЕЙНЕ 61 ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС 68)
  • 12.05 АПЛ УОТФОРД - Вест Хэм - 1:4 (ДЕУЛОФЕУ 46 - НАБЛ 15 78п ЛАНСИНИ 39 АРНАУТОВИЧ 71)
  • 05.05 АПЛ Челси - УОТФОРД - 3:0 (ЛОФТУС-ЧИК 48 ДАВИД ЛУИЗ 51 ИГУАИН 75)
  • 27.04 АПЛ УОТФОРД - Вулверхэмптон - 1:2 (А.ГРЭЙ 49 - РАУЛЬ ХИМЕНЕС 41 ЖОТА 77)
  • 23.04 АПЛ УОТФОРД - Саутгемптон - 1:1 (А.ГРЭЙ 90 - ЛОНГ 1)
  • 20.04 АПЛ Хаддерсфилд - УОТФОРД - 1:2 (ГРАНТ 90+3 - ДЕУЛОФЕУ 5 80)
  • 15.04 АПЛ УОТФОРД - Арсенал - 0:1 (АУБАМЕЙЯНГ 10)
  • 07.04 КА УОТФОРД - Вулверхэмптон - 3:2 дв (ДЕУЛОФЕУ 79 104 ДИНИ 90п - М.ДОХЕРТИ 36 Р.ХИМЕНЕС 62)
  • 02.04 АПЛ УОТФОРД - Фулхэм - 4:1 (ДУКУРЕ 23 У.ХЬЮЗ 63 ДИНИ 69 ФЕМЕНИЯ 75 - БАБЕЛ 33)
  • 30.03 АПЛ Манчестер Юнайтед - УОТФОРД - 2:1 (РЭШФОРД 28 МАРТИАЛЬ 72 - ДУКУРЕ 90)