Эвертон

Эвертон
  И В Н П M О
8 38 13 10 15 44-58 49
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Джордан Пикфорд 38 -58 0 0 0 -58 290 -432 -432 07.03.1994 Англия
2 Идрисса Гейе 33 2 0 0 0 2 368 18 21 26.09.1989 Сенегал
3 Том Дэвис 33 2 0 0 0 2 164 6 7 30.06.1998 Англия
4 Доминик Калверт-Левин 32 4 3 0 0 7 217 56 71 16.03.1997 Англия
5 Уэйн Руни 31 10 0 0 0 10 235 102 121 24.10.1985 Англия
6 Майкл Кин 30 0 0 0 0 0 242 14 17 11.01.1993 Англия
7 Морган Шнейдерлен 30 0 0 0 0 0 256 14 15 08.11.1989 Франция
8 Гилфи Сигурдссон 27 4 0 0 0 4 354 76 89 08.09.1989 Исландия
9 Фил Джагелка 25 0 0 0 0 0 257 13 15 17.08.1982 Англия
10 Эшли Уильямс 24 1 0 0 0 1 241 6 6 23.08.1984 Уэльс
11 Умар Ниассе 22 8 1 0 0 9 65 12 14 18.04.1990 Сенегал
12 Лейтон Бейнс 22 2 0 0 0 2 258 28 33 11.12.1984 Англия
13 Куко Мартина 21 0 0 0 0 0 45 1 1 25.09.1989 Кюрасао
14 Джонджо Кенни 19 0 0 0 0 0 110 2 2 15.03.1997 Англия
15 Янник Боласие 16 1 0 0 0 1 119 11 12 24.05.1989 ДР Конго
16 Аарон Леннон 15 0 0 0 0 0 266 21 23 16.04.1987 Англия
17 Мейсон Холгейт 15 0 0 0 0 0 137 3 5 22.10.1996 Англия
18 Дженк Тосун 14 5 0 0 0 5 91 16 21 07.06.1991 Турция
19 Тео Уолкотт 14 3 0 0 0 3 311 71 101 16.03.1989 Англия
20 Никола Влашич 12 0 0 0 0 0 98 9 11 04.10.1997 Хорватия
21 Шеймус Коулмэн 12 0 0 0 0 0 362 22 27 11.10.1988 Ирландия
22 Бени Банинджими 8 0 0 0 0 0 8 0 0 09.09.1998 Конго
23 Сандро Рамирес 8 0 0 0 0 0 197 32 41 09.07.1995 Испания
24 Адемола Лукман 7 0 0 0 0 0 180 40 54 20.10.1997 Англия
25 Дэви Классен 7 0 0 0 0 0 91 13 17 21.02.1993 Голландия
26 Кевин Миральяс 5 0 0 0 0 0 178 32 38 05.10.1987 Бельгия
27 Джеймс Маккарти 4 0 0 0 0 0 252 12 12 12.11.1990 Ирландия
28 Рамиро Фюнес Мори 4 0 0 0 0 0 103 6 8 05.03.1991 Аргентина
29 Мухамед Бешич 2 0 0 0 0 0 49 0 1 10.09.1992 Босния
30 Эльяким Мангала 2 0 0 0 0 0 135 4 4 13.02.1991 Франция
Последние матчи
  • 13.05 АПЛ Вест Хэм - ЭВЕРТОН - 3:1 (ЛАНСИНИ 39 82 АРНАУТОВИЧ 63 - НИАССЕ 74)
  • 05.05 АПЛ ЭВЕРТОН - Саутгемптон - 1:1 (Т.ДЭВИС 90+6 - РЕДМОНД 56)
  • 28.04 АПЛ Хаддерсфилд - ЭВЕРТОН - 0:2 (ДЖЕНК 39 ГЕЙЕ 77)
  • 23.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Ньюкасл - 1:0 (УОЛКОТТ 51)
  • 14.04 АПЛ Суонси - ЭВЕРТОН - 1:1 (ДЖ.АЙЮ 71 - НОТОН 43-авт)
  • 07.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Ливерпуль -
  • 31.03 АПЛ ЭВЕРТОН - Манчестер Сити - 1:3 (БОЛАСИЕ 63 - САНЕ 4 ГАБРИЭЛ 12 СТЕРЛИНГ 37)
  • 17.03 АПЛ Сток Сити - ЭВЕРТОН - 1:2 (ШУПО-МОТИНГ 77 - ДЖЕНК 69 84)
  • 10.03 АПЛ ЭВЕРТОН - Брайтон-Энд-Хоув - 2:0 (БОНГ 60-авт ДЖЕНК 76)
  • 03.03 АПЛ Бернли - ЭВЕРТОН - 2:1 (БАРНС 56 ВУД 80 - ДЖЕНК 20)