Бернли

Бернли
  И В Н П M О
15 38 11 7 20 45-68 40
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Крис Вуд 38 11 1 2 0 14 229 72 79 07.12.1991 Новая Зеландия
2 Бенджамин Ми 38 0 0 0 0 0 271 14 14 23.09.1989 Англия
3 Чарли Тейлор 38 0 0 0 0 0 159 1 1 18.09.1993 Англия
4 Эшли Барнс 37 11 0 1 0 12 200 41 43 30.10.1989 Англия
5 Джек Корк 37 1 0 2 0 3 293 8 11 25.06.1989 Англия
6 Джеймс Тарковски 35 3 0 0 0 3 273 9 10 19.11.1992 Англия
7 Эшли Вествуд 34 2 0 0 0 2 286 12 12 01.04.1990 Англия
8 Джефф Хендрик 32 2 0 0 0 2 147 11 12 31.01.1992 Ирландия
9 Йохан Гудмундссон 29 3 0 0 0 3 161 10 10 27.10.1990 Исландия
10 Дуайт Макнейл 21 3 0 0 0 3 209 18 19 22.11.1999 Англия
11 Мэттью Лоутон 21 0 0 0 0 0 231 4 4 09.06.1989 Англия
12 Сэм Воукс 20 3 0 1 0 4 108 17 21 21.10.1989 Уэльс
13 Филипп Бардсли 19 0 0 0 0 0 217 7 12 28.06.1985 Шотландия
14 Том Хитон 19 -27 0 0 0 -27 115 -164 -164 15.04.1986 Англия
15 Джо Харт 19 -41 0 0 0 -41 290 -338 -338 19.04.1987 Англия
16 Аарон Леннон 16 1 0 0 0 1 266 21 23 16.04.1987 Англия
17 Робби Брэди 16 0 0 0 0 0 160 10 15 14.01.1992 Ирландия
18 Матей Выдра 13 1 0 1 0 2 108 11 16 01.05.1992 Чехия
19 Кевин Лонг 6 0 1 0 0 1 48 1 3 18.08.1990 Ирландия
20 Петер Крауч 6 0 0 0 0 0 242 48 59 30.01.1981 Англия
21 Стивен Дефур 6 0 0 0 0 0 51 2 3 15.04.1988 Бельгия
22 Стивен Уорд 3 0 0 0 0 0 149 6 6 20.08.1985 Ирландия
23 Бен Гибсон 1 1 0 0 0 1 67 2 2 15.01.1993 Англия
Последние матчи
  • 12.05 АПЛ БЕРНЛИ - Арсенал - 1:3 (БАРНС 65 - АУБАМЕЙЯНГ 52 63 НКЕТИА 90+4)
  • 03.05 АПЛ Эвертон - БЕРНЛИ - 2:0 (МИ 17-авт КОУЛМЭН 20)
  • 28.04 АПЛ БЕРНЛИ - Манчестер Сити - 0:1 (АГУЭРО 63)
  • 22.04 АПЛ Челси - БЕРНЛИ - 2:2 (КАНТЕ 12 ИГУАИН 14 - ХЕНДРИК 8 БАРНС 24)
  • 13.04 АПЛ БЕРНЛИ - Кардифф - 2:0 (К.ВУД 31 90+2)
  • 06.04 АПЛ Борнмут - БЕРНЛИ - 1:3 (БАРНС 4-авт - К.ВУД 18 ВЕСТВУД 20 БАРНС 56)
  • 30.03 АПЛ БЕРНЛИ - Вулверхэмптон - 2:0 (КОАДИ 2-авт МАКНЕЙЛ 77)
  • 16.03 АПЛ БЕРНЛИ - Лестер - 1:2 (МАКНЕЙЛ 38 - МЭДДИСОН 33 МОРГАН 90)
  • 10.03 АПЛ Ливерпуль - БЕРНЛИ - 4:2 (ФИРМИНО 19 67 МАНЕ 29 90+3 - ВЕСТВУД 6 ГУДМУНДССОН 90+1)
  • 02.03 АПЛ БЕРНЛИ - Кристал Пэлас - 1:3 (БАРНС 90 - БАРДСЛИ 15-авт БАТШУАЙИ 48 ЗАА 76)