Эвертон

Эвертон
  И В Н П M О
8 38 15 9 14 54-46 54
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Гилфи Сигурдссон 38 14 1 0 0 15 354 76 89 08.09.1989 Исландия
2 Джордан Пикфорд 38 -46 0 0 0 -46 290 -432 -432 07.03.1994 Англия
3 Тео Уолкотт 37 5 1 0 0 6 311 71 101 16.03.1989 Англия
4 Ричарлисон 35 13 1 0 1 15 229 60 78 10.05.1997 Бразилия
5 Доминик Калверт-Левин 35 6 2 0 0 8 217 56 71 16.03.1997 Англия
6 Люка Динь 35 4 0 0 0 4 335 11 17 20.07.1993 Франция
7 Бернард Анисио 34 1 1 0 0 2 104 15 19 08.09.1992 Бразилия
8 Майкл Кин 33 1 0 0 0 1 242 14 17 11.01.1993 Англия
9 Идрисса Гейе 33 0 0 0 1 1 368 18 21 26.09.1989 Сенегал
10 Курт Зума 32 2 0 0 0 2 308 18 22 27.10.1994 Франция
11 Шеймус Коулмэн 29 2 0 0 0 2 362 22 27 11.10.1988 Ирландия
12 Андре Гомеш 27 1 0 0 0 1 234 14 18 30.07.1993 Португалия
13 Дженк Тосун 25 3 1 0 0 4 91 16 21 07.06.1991 Турция
14 Адемола Лукман 21 0 1 0 0 1 180 40 54 20.10.1997 Англия
15 Том Дэвис 16 0 0 0 0 0 164 6 7 30.06.1998 Англия
16 Морган Шнейдерлен 14 0 0 0 0 0 256 14 15 08.11.1989 Франция
17 Йерри Мина 13 1 0 0 0 1 112 9 11 23.09.1994 Колумбия
18 Джонджо Кенни 10 0 0 0 0 0 110 2 2 15.03.1997 Англия
19 Фил Джагелка 7 1 0 0 0 1 257 13 15 17.08.1982 Англия
20 Лейтон Бейнс 6 0 0 0 0 0 258 28 33 11.12.1984 Англия
21 Мейсон Холгейт 5 0 0 0 0 0 137 3 5 22.10.1996 Англия
22 Умар Ниассе 5 0 0 0 0 0 65 12 14 18.04.1990 Сенегал
23 Джеймс Маккарти 1 0 0 0 0 0 252 12 12 12.11.1990 Ирландия
Последние матчи
  • 12.05 АПЛ Тоттенхэм - ЭВЕРТОН - 2:2 (ДАЙЕР 3 ЭРИКСЕН 75 - УОЛКОТТ 69 ДЖЕНК 72)
  • 03.05 АПЛ ЭВЕРТОН - Бернли - 2:0 (МИ 17-авт КОУЛМЭН 20)
  • 27.04 АПЛ Кристал Пэлас - ЭВЕРТОН -
  • 21.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Манчестер Юнайтед - 4:0 (РИЧАРЛИСОН 13 Г.СИГУРДССОН 28 ДИНЬ 56 УОЛКОТТ 64)
  • 13.04 АПЛ Фулхэм - ЭВЕРТОН - 2:0 (КЭЙРНИ 46 БАБЕЛ 69)
  • 07.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Арсенал - 1:0 (ДЖАГЕЛКА 10)
  • 30.03 АПЛ Вест Хэм - ЭВЕРТОН - 0:2 (ЗУМА 5 БЕРНАРД 33)
  • 17.03 АПЛ ЭВЕРТОН - Челси - 2:0 (РИЧАРЛИСОН 49 Г.СИГУРДССОН 72)
  • 09.03 АПЛ Ньюкасл - ЭВЕРТОН - 3:2 (РОНДОН 65 А.ПЕРЕС 81 84 - КАЛВЕРТ-ЛЕВИН 18 РИЧАРЛИСОН 32)
  • 03.03 АПЛ ЭВЕРТОН - Ливерпуль -