Саутгемптон

Саутгемптон
  И В Н П M О
16 38 9 12 17 45-65 39
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Натан Редмонд 38 6 3 0 0 9 275 27 36 06.03.1994 Англия
2 Пьер-Эмиль Хейбьерг 31 4 0 0 0 4 312 14 23 05.08.1995 Дания
3 Ориоль Ромеу 31 1 0 0 0 1 345 9 11 24.09.1991 Испания
4 Стюарт Армстронг 29 3 1 0 0 4 148 16 21 30.03.1992 Шотландия
5 Джеймс Уорд-Праус 26 7 0 0 0 7 379 56 63 01.11.1994 Англия
6 Шейн Лонг 26 5 0 0 0 5 294 51 59 22.01.1987 Ирландия
7 Чарли Остин 25 2 1 0 0 3 111 34 38 05.07.1989 Англия
8 Ян Беднарек 25 0 0 0 0 0 158 7 7 12.04.1996 Польша
9 Алекс Маккарти 25 -44 0 0 0 -44 149 -245 -245 03.12.1989 Англия
10 Дэнни Ингз 24 7 1 0 0 8 227 71 79 23.07.1992 Англия
11 Джек Стефенс 24 1 0 0 0 1 141 4 6 27.01.1994 Англия
12 Райан Бертранд 24 1 0 0 0 1 262 7 9 05.08.1989 Англия
13 Ян Валери 23 2 0 0 0 2 72 2 2 22.02.1999 Франция
14 Янник Вестергорд 23 0 0 0 0 0 269 17 19 03.08.1992 Дания
15 Марио Лемина 21 1 0 0 0 1 260 16 18 01.09.1993 Габон
16 Седрик Суариш 18 1 0 0 0 1 170 3 5 31.08.1991 Португалия
17 Майя Йошида 17 0 0 0 0 0 254 8 11 24.08.1988 Япония
18 Мэтт Таргетт 16 1 0 0 0 1 161 3 4 18.09.1995 Англия
19 Мохамед Эльюнусси 16 0 0 0 0 0 78 5 11 04.08.1994 Норвегия
20 Весли Худт 13 0 0 0 0 0 116 2 5 06.03.1994 Голландия
21 Маноло Габбиадини 12 1 0 0 0 1 327 79 94 26.11.1991 Италия
22 Ангус Ганн 12 -18 0 0 0 -18 31 -65 -65 22.01.1996 Шотландия
23 Джош Симс 7 0 0 0 0 0 20 0 0 28.03.1997 Англия
24 Майкл Обафеми 6 1 0 0 0 1 35 4 5 06.07.2000 Ирландия
25 Сэм Галлахер 4 0 0 0 0 0 22 1 2 15.09.1995 Англия
26 Каллум Слаттери 3 0 0 0 0 0 3 0 0 08.02.1999 Англия
27 Стивен Дэвис 3 0 0 0 0 0 193 12 12 01.01.1985 Северная Ирландия
28 Кейн Рамсей 1 0 0 0 0 0 2 0 0 10.10.2000 Англия
29 Тайрик Джонсон 1 0 0 0 0 0 1 0 0 03.11.1998 Англия
30 Фрейзер Форстер 1 -3 0 0 0 -3 148 -189 -189 17.03.1988 Англия
Последние матчи
  • 12.05 АПЛ САУТГЕМПТОН - Хаддерсфилд - 1:1 (РЕДМОНД 41 - ПРИТЧАРД 55)
  • 04.05 АПЛ Вест Хэм - САУТГЕМПТОН - 3:0 (АРНАУТОВИЧ 16 69 ФРЕДЕРИКС 72)
  • 27.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Борнмут - 3:3 (ЛОНГ 12 УОРД-ПРАУЗ 55 ТАРГЕТТ 67 - ГОСЛИНГ 20 УИЛСОН 32 86)
  • 23.04 АПЛ Уотфорд - САУТГЕМПТОН - 1:1 (А.ГРЭЙ 90 - ЛОНГ 1)
  • 20.04 АПЛ Ньюкасл - САУТГЕМПТОН - 3:1 (А.ПЕРЕС 27 31 86 - ЛЕМИНА 59)
  • 13.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Вулверхэмптон - 3:1 (РЕДМОНД 2 30 ЛОНГ 71 - БОЛИ 28)
  • 05.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Ливерпуль - 1:3 (ЛОНГ 9 - Н.КЕЙТА 36 САЛАХ 80 ХЕНДЕРСОН 86)
  • 30.03 АПЛ Брайтон-Энд-Хоув - САУТГЕМПТОН - 0:1 (ХЕЙБЬЕРГ 53)
  • 09.03 АПЛ САУТГЕМПТОН - Тоттенхэм - 2:1 (ВАЛЕРИ 76 УОРД-ПРАУЗ 81 - КЕЙН 26)
  • 02.03 АПЛ Манчестер Юнайтед - САУТГЕМПТОН - 3:2 (А.ПЕРЕЙРА 53 ЛУКАКУ 59 88 - ВАЛЕРИ 26 УОРД-ПРАУЗ 75)