Борнмут

Борнмут
  И В Н П M О
13 38 13 6 19 56-70 45
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Райан Фрейзер 38 7 1 0 0 8 174 18 23 24.02.1994 Шотландия
2 Натан Аке 38 4 0 0 0 4 226 18 24 18.02.1995 Голландия
3 Джошуа Кинг 35 12 0 0 0 12 224 55 60 15.01.1992 Норвегия
4 Стив Кук 31 1 1 0 0 2 176 10 12 19.04.1991 Англия
5 Каллум Уилсон 30 14 1 0 0 15 221 88 93 27.02.1992 Англия
6 Дэвид Брукс 30 7 0 0 0 7 58 9 12 08.07.1997 Уэльс
7 Джефферсон Лерма 30 2 0 0 0 2 189 10 12 25.10.1994 Колумбия
8 Дэн Гослинг 25 2 0 0 0 2 166 14 17 02.02.1990 Англия
9 Адам Смит 25 1 0 0 0 1 213 5 5 29.04.1991 Англия
10 Лис Муссе 24 1 1 0 0 2 105 9 11 08.02.1996 Франция
11 Асмир Бегович 24 -50 0 0 0 -50 243 -338 -338 20.06.1987 Босния
12 Джуниор Станислас 23 2 2 0 0 4 109 21 26 26.11.1989 Англия
13 Чарли Дэниэлс 21 1 0 0 0 1 129 9 9 07.09.1986 Англия
14 Джордон Айб 19 1 2 0 0 3 119 4 9 08.12.1995 Англия
15 Эндрю Сурман 18 0 0 0 0 0 137 6 6 20.08.1986 Англия
16 Саймон Фрэнсис 17 0 0 0 0 0 136 0 0 16.02.1985 Англия
17 Натаниэль Клайн 14 0 0 0 0 0 257 4 7 05.04.1991 Англия
18 Крис Мефам 13 0 0 0 0 0 61 1 1 05.11.1997 Уэльс
19 Льюис Кук 13 0 0 0 0 0 143 1 1 03.02.1997 Англия
20 Диего Рико 12 0 0 0 0 0 167 3 5 23.02.1993 Испания
21 Артур Боруц 12 -15 0 0 0 -15 191 -259 -259 20.02.1980 Польша
22 Доминик Соланке 10 0 0 0 0 0 136 29 33 14.09.1997 Англия
23 Джек Симпсон 6 0 0 0 0 0 7 0 1 08.01.1997 Англия
24 Тайрон Мингс 5 0 0 0 0 0 158 6 7 13.03.1993 Англия
25 Джермейн Дефо 4 0 0 0 0 0 210 64 85 07.10.1982 Англия
26 Сэм Сарридж 2 0 0 0 0 0 26 1 4 28.07.1998 Англия
27 Марк Траверс 2 -5 0 0 0 -5 20 -45 -45 18.05.1999 Ирландия
28 Эмерсон Хайдмен 1 0 0 0 0 0 1 0 0 09.04.1996 США
Последние матчи
  • 12.05 АПЛ Кристал Пэлас - БОРНМУТ - 5:3 (БАТШУАЙИ 24 32 СИМПСОН 37-авт ВАН ААНХОЛТ 65 ТАУНСЕНД 80 - ЛЕРМА 45 АЙБ 56 КИНГ 73)
  • 04.05 АПЛ БОРНМУТ - Тоттенхэм - 1:0 (АКЕ 90+1)
  • 27.04 АПЛ Саутгемптон - БОРНМУТ - 3:3 (ЛОНГ 12 УОРД-ПРАУЗ 55 ТАРГЕТТ 67 - ГОСЛИНГ 20 УИЛСОН 32 86)
  • 20.04 АПЛ БОРНМУТ - Фулхэм - 0:1 (МИТРОВИЧ 53п)
  • 13.04 АПЛ Брайтон-Энд-Хоув - БОРНМУТ - 0:5 (ГОСЛИНГ 33 ФРЕЙЗЕР 55 БРУКС 74 УИЛСОН 82 СТАНИСЛАС 90+2)
  • 06.04 АПЛ БОРНМУТ - Бернли - 1:3 (БАРНС 4-авт - К.ВУД 18 ВЕСТВУД 20 БАРНС 56)
  • 30.03 АПЛ Лестер - БОРНМУТ - 2:0 (МОРГАН 11 ВАРДИ 82)
  • 16.03 АПЛ БОРНМУТ - Ньюкасл - 2:2 (КИНГ 48п 81 - РОНДОН 45+5 РИТЧИ 90+4)
  • 09.03 АПЛ Хаддерсфилд - БОРНМУТ - 0:2 (УИЛСОН 20 ФРЕЙЗЕР 66)
  • 02.03 АПЛ БОРНМУТ - Манчестер Сити - 0:1 (МАХРЕЗ 55)