Арсенал

Арсенал
  И В Н П M О
5 38 21 7 10 73-51 70
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Пьер-Эмерик Аубамейянг 36 22 1 8 0 31 444 232 315 18.06.1989 Габон
2 Александр Лаказетт 35 13 1 5 0 19 425 199 233 28.05.1991 Франция
3 Алекс Ивоби 35 3 1 2 1 7 257 23 32 03.05.1996 Нигерия
4 Лукас Торрейра 34 3 0 0 0 3 221 15 16 11.02.1996 Уругвай
5 Маттео Гендузи 33 0 0 1 0 1 197 9 15 14.04.1999 Франция
6 Бернд Лено 32 -42 0 0 0 -42 411 -527 -527 04.03.1992 Германия
7 Шкодран Мустафи 31 2 0 1 0 3 238 16 18 17.04.1992 Германия
8 Гранит Джака 29 4 0 0 0 4 368 27 39 27.09.1992 Швейцария
9 Аарон Рамсей 28 4 0 2 0 6 324 43 70 26.12.1990 Уэльс
10 Генрих Мхитарян 25 6 0 0 0 6 325 67 100 21.01.1989 Армения
11 Сократис Папастатопулос 25 1 0 2 0 3 253 12 18 09.06.1988 Греция
12 Месут Озил 24 5 0 1 0 6 289 52 68 15.10.1988 Германия
13 Сеад Колашинац 24 0 0 0 0 0 269 11 14 20.06.1993 Босния
14 Начо Монреаль 22 1 0 0 0 1 318 12 16 26.02.1986 Испания
15 Эктор Беллерин 19 0 0 0 0 0 232 8 9 19.03.1995 Испания
16 Лоран Косцельны 17 3 0 0 0 3 317 22 26 10.09.1985 Франция
17 Эйнсли Мэйтланд-Найлс 16 1 0 1 0 2 142 3 6 29.08.1997 Англия
18 Стефан Лихштайнер 14 0 1 0 0 1 269 12 15 16.01.1984 Швейцария
19 Роб Холдинг 10 0 0 0 0 0 97 2 5 20.09.1995 Англия
20 Данни Уэлбек 8 1 2 2 0 5 328 66 89 26.11.1990 Англия
21 Мохаммед Эльнени 8 0 0 0 0 0 91 1 7 11.07.1992 Египет
22 Петр Чех 7 -9 0 0 0 -9 259 -259 -259 20.05.1982 Чехия
23 Эдди Нкетиа 5 1 0 0 0 1 115 19 38 30.05.1999 Англия
24 Денис Суарес 4 0 0 0 0 0 233 14 24 06.01.1994 Испания
25 Константинос Мавропанос 4 0 0 0 0 0 110 7 10 12.12.1997 Греция
26 Карл Дженкинсон 3 0 0 0 0 0 92 4 4 08.02.1992 Англия
27 Джо Уиллок 2 0 2 1 0 3 128 14 26 20.08.1999 Англия
28 Букайо Сака 1 0 0 0 0 0 173 49 71 05.09.2001 Англия
29 Эмил Смит-Роу 0 0 1 0 0 1 86 13 20 28.07.2000 Англия
Последние матчи
  • 29.05 ЛЕ АРСЕНАЛ - Челси - 1:4 (ИВОБИ 69 - ЖИРУ 49 ПЕДРО 60 АЗАР 65п 72)
  • 12.05 АПЛ Бернли - АРСЕНАЛ - 1:3 (БАРНС 65 - АУБАМЕЙЯНГ 52 63 НКЕТИА 90+4)
  • 09.05 ЛЕ Валенсия - АРСЕНАЛ - 2:4 (ГАМЕЙРО 11 58 - АУБАМЕЙЯНГ 17 69 88 ЛАКАЗЕТТ 50)
  • 05.05 АПЛ АРСЕНАЛ - Брайтон-Энд-Хоув - 1:1 (АУБАМЕЙЯНГ 9п - МЮРРЕЙ 61п)
  • 02.05 ЛЕ АРСЕНАЛ - Валенсия - 3:1 (ЛАКАЗЕТТ 18 26 АУБАМЕЙЯНГ 90+1 - ДИАХАБИ 11)
  • 28.04 АПЛ Лестер - АРСЕНАЛ - 3:0 (ТИЛЕМАНС 59 ВАРДИ 86 90+5)
  • 24.04 АПЛ Вулверхэмптон - АРСЕНАЛ - 3:1 (Р.НЕВЕШ 28 ДОХЕРТИ 37 ЖОТА 45+2 - ПАПАСТАТОПУЛОС 80)
  • 21.04 АПЛ АРСЕНАЛ - Кристал Пэлас - 2:3 (ОЗИЛ 47 АУБАМЕЙЯНГ 77 - БЕНТЕКЕ 17 ЗАА 61 МАКАРТУР 69)
  • 18.04 ЛЕ Наполи - АРСЕНАЛ - 0:1 (ЛАКАЗЕТТ 36)
  • 15.04 АПЛ Уотфорд - АРСЕНАЛ - 0:1 (АУБАМЕЙЯНГ 10)