Брайтон-Энд-Хоув

Брайтон-Энд-Хоув
  И В Н П M О
10 38 12 15 11 42-44 51
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Роберт Санчес 37 -42 0 0 0 -42 149 -170 -170 18.11.1997 Испания
2 Марк Кукурелья 35 1 0 0 0 1 236 12 17 22.07.1998 Испания
3 Леандро Троссар 34 8 0 0 2 10 217 48 65 04.12.1994 Бельгия
4 Джоэл Велтман 34 1 0 0 0 1 149 4 4 15.01.1992 Голландия
5 Алексис Макаллистер 33 5 0 0 0 5 178 26 38 24.12.1998 Аргентина
6 Нил Мопай 32 8 1 0 0 9 241 44 50 14.08.1996 Франция
7 Солли Марч 31 0 0 0 0 0 190 13 17 20.07.1994 Англия
8 Тарик Лэмпти 30 0 0 0 0 0 105 3 5 30.09.2000 Гана
9 Паскаль Гросс 29 2 0 0 0 2 330 36 39 15.06.1991 Германия
10 Льюис Данк 29 1 0 0 0 1 278 16 18 21.11.1991 Англия
11 Якуб Модер 28 0 2 0 0 2 75 3 6 07.04.1999 Польша
12 Ив Биссума 26 1 1 0 0 2 235 8 13 30.08.1996 Мали
13 Данни Уэлбек 25 6 0 0 0 6 368 81 105 26.11.1990 Англия
14 Адам Лаллана 24 0 0 0 0 0 304 34 40 10.05.1988 Англия
15 Адам Уэбстер 22 2 1 0 0 3 138 6 8 04.01.1995 Англия
16 Энок Мвепу 18 2 1 0 0 3 24 2 3 01.01.1998 Замбия
17 Шейн Даффи 18 1 0 0 2 3 162 7 9 01.01.1992 Ирландия
18 Дэн Берн 13 1 0 0 0 1 219 6 11 09.05.1992 Англия
19 Стивен Альзат 9 0 0 0 0 0 67 3 5 08.09.1998 Англия
20 Мойсес Кайседо 8 1 0 0 0 1 130 7 9 02.11.2001 Эквадор
21 Джереми Сармиенто 5 0 0 0 0 0 56 0 1 16.06.2002 Эквадор
22 Аарон Коннолли 4 0 2 0 0 2 57 5 8 28.01.2000 Ирландия
23 Тэйлор Ричардс 2 0 0 0 0 0 2 0 0 04.12.2000 Англия
24 Эван Фергюсон 1 0 0 0 0 0 76 14 25 19.10.2004 Ирландия
25 Юрген Локадиа 1 0 0 0 0 0 57 9 12 07.11.1993 Голландия
26 Джейсон Стил 1 -2 0 0 0 -2 35 -60 -60 18.08.1990 Англия
27 Энди Зекири 0 0 1 0 0 1 87 18 21 22.06.1999 Швейцария
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Вест Хэм - 3:1 (Велтман 50. Гросс 80, Уэлбек 90+2 - М.Антонио 40)
  • 15.05 АПЛ Лидс - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 1:1 (Струйк 90+2 - Уэлбек 21)
  • 07.05 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Манчестер Юнайтед - 4:0 (Кайседо 15, Кукурелья 49, Гросс 57, Троссар 60)
  • 30.04 АПЛ Вулверхэмптон - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 0:3 (Макаллистер 42(п), Троссар 70, Биссума 86)
  • 24.04 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Саутгемптон - 2:2 (Уэлбек 2, Салису 44(а) - Уорд-Прауз 45+4, 54)
  • 20.04 АПЛ Манчестер Сити - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 3:0 (Махрез 53, Фоден 65, Б.Силва 82)
  • 16.04 АПЛ Тоттенхэм - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 0:1 (Троссар 90)
  • 09.04 АПЛ Арсенал - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 1:2 (Эдегор 89 - Троссар 28, Мвепу 66)
  • 02.04 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Норвич - 0:0
  • 16.03 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Тоттенхэм - 0:2 (Ромеро 37, Кейн 57)