Брайтон-Энд-Хоув

Брайтон-Энд-Хоув
  И В Н П M О
9 38 14 11 13 52-46 53
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Ферди Кадиоглу 37 1 0 0 1 2 114 6 11 07.10.1999 Турция
2 Барт Вербрюгген 37 -44 0 0 0 -44 110 -150 -150 18.08.2002 Голландия
3 Данни Уэлбек 36 13 1 0 0 14 390 87 112 26.11.1990 Англия
4 Ян Пол Ван Хекке 36 3 0 0 0 3 105 4 4 08.06.2000 Голландия
5 Янкуба Минте 33 3 0 0 2 5 92 19 26 22.07.2004 Гамбия
6 Льюис Данк 33 1 0 0 0 1 297 17 19 21.11.1991 Англия
7 Диего Александер Гомес 31 5 5 0 1 11 47 6 13 27.03.2003 Парагвай
8 Джорджиньо Раттер 31 3 0 0 0 3 130 19 23 20.04.2002 Франция
9 Карлос Балеба 31 0 0 0 0 0 112 3 4 03.01.2004 Камерун
10 Максим Де Кёйпер 30 2 0 0 1 3 143 17 24 22.12.2000 Бельгия
11 Ясин Айяри 29 3 1 0 1 5 66 5 7 06.10.2003 Швеция
12 Джек Хиншелвуд 26 4 0 0 0 4 64 13 13 10.04.2005 Англия
13 Матс Виффер 26 2 0 0 0 2 105 9 11 16.11.1999 Голландия
14 Каору Митома 24 3 0 0 2 5 111 23 29 20.05.1997 Япония
15 Джоэл Велтман 24 1 0 0 0 1 165 5 5 15.01.1992 Голландия
16 Харалампос Костулас 20 2 0 0 0 2 42 9 9 30.05.2007 Греция
17 Джеймс Милнер 19 0 0 0 0 0 415 33 45 04.01.1986 Англия
18 Брайан Груда 18 1 2 0 0 3 82 9 11 31.05.2004 Албания
19 Паскаль Гросс 18 1 0 0 0 1 350 37 40 15.06.1991 Германия
20 Оливье Боскальи 12 0 1 0 0 1 110 9 10 18.11.1997 Франция
21 Стефанос Цимас 9 1 2 0 0 3 49 5 7 06.01.2006 Греция
22 Том Уотсон 6 0 1 0 0 1 6 0 1 08.04.2006 Англия
23 Мэттью О`Райли 5 1 0 0 0 1 40 4 4 21.11.2000 Дания
24 Диего Коппола 5 0 0 0 0 0 96 4 4 28.12.2003 Италия
25 Солли Марч 4 0 0 0 0 0 194 13 17 20.07.1994 Англия
26 Харри Хауэлл 3 0 1 0 0 1 4 0 1 20.04.2008 Англия
27 Джо Найт 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21.09.2005 Англия
28 Неемия Ориола 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11.06.2007 Англия
Последние матчи
  • 24.05 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Манчестер Юнайтед - 0:3 (Доргу 32, Мбеумо 43, Б.Фернандеш 47)
  • 17.05 АПЛ Лидс - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 1:0 (Калверт-Левин 90+5)
  • 09.05 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Вулверхэмптон - 3:0 (Хиншелвуд 1, Данк 5, Минте 86)
  • 02.05 АПЛ Ньюкасл - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 3:1 (Осула 12, Берн 24, Барнс 90+6 - Хиншелвуд 60)
  • 21.04 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Челси - 3:0 (Ферди 3, Хиншелвуд 56, Уэлбек 90+1)
  • 18.04 АПЛ Тоттенхэм - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 2:2 (Порро 39, Симонс 77 - Митома 45+3, Раттер 90+5)
  • 11.04 АПЛ Бернли - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 0:2 (Виффер 43. 89)
  • 21.03 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Ливерпуль - 2:1 (Уэлбек 14, 56 - Керкез 30)
  • 14.03 АПЛ Сандерленд - БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - 0:1 (Минте 58)
  • 04.03 АПЛ БРАЙТОН-ЭНД-ХОУВ - Арсенал - 0:1 (Сака 9)