Лестер

Лестер
  И В Н П M О
8 38 14 10 14 62-59 52
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Каспер Шмейхель 37 -58 0 0 0 -58 343 -430 -434 05.11.1986 Дания
2 Джеймс Мэддисон 35 12 2 4 0 18 194 47 59 23.11.1996 Англия
3 Харви Барнс 32 6 2 3 0 11 171 42 52 09.12.1997 Англия
4 Юри Тилеманс 32 6 1 0 1 8 233 28 43 07.05.1997 Бельгия
5 Кирнан Дюсбери-Холл 28 1 0 2 0 3 61 3 5 06.09.1998 Англия
6 Чаглар Сёюнджю 28 1 0 0 0 1 170 7 8 23.05.1996 Турция
7 Даниэль Амарти 28 0 0 1 0 1 124 2 4 21.12.1994 Гана
8 Тимоти Кастанье 27 1 0 0 0 1 200 11 14 05.12.1995 Бельгия
9 Адемола Лукман 26 6 2 0 0 8 180 40 54 20.10.1997 Англия
10 Келечи Ихеаначо 26 4 2 (1) 1 1 9 197 41 75 03.10.1996 Нигерия
11 Джейми Варди 25 15 2 0 0 17 311 137 150 11.01.1987 Англия
12 Пэтсон Дака 23 5 0 6 0 11 53 9 15 09.10.1998 Замбия
13 Люк Томас 22 0 0 0 0 0 68 1 2 10.06.2001 Англия
14 Уилфред Ндиди 19 0 0 2 0 2 195 7 12 16.12.1996 Нигерия
15 Джонни Эванс 18 1 0 1 1 3 331 14 21 30.01.1988 Северная Ирландия
16 Марк Олбрайтон 17 1 1 1 0 3 306 20 27 18.11.1989 Англия
17 Бубакари Сумаре 15 0 0 0 0 0 157 1 1 27.02.1999 Франция
18 Айозе Перес 14 2 0 1 0 3 292 62 71 23.07.1993 Испания
19 Рикарду Перейра 14 1 0 1 0 2 152 9 11 06.10.1993 Португалия
20 Нампалис Менди 14 0 0 0 0 0 254 2 2 23.06.1992 Сенегал
21 Джеймс Джастин 13 0 0 0 0 0 67 2 5 23.02.1998 Англия
22 Янник Вестергорд 10 0 0 0 0 0 269 17 19 03.08.1992 Дания
23 Уэсли Фофана 7 0 0 1 0 1 75 2 5 17.12.2000 Франция
24 Хамза Чудхури 6 0 0 0 0 0 54 1 2 01.10.1997 Англия
25 Бубакари Сумаре 4 0 0 0 0 0 157 1 1 27.02.1999 Франция
26 Райан Бертранд 4 0 0 0 0 0 262 7 9 05.08.1989 Англия
27 Кейси Макэйтир 1 0 0 0 0 0 4 0 0 22.11.2001 Англия
28 Льюис Брант 1 0 0 0 0 0 2 0 0 06.11.2000 Англия
29 Дэнни Уорд (1993) 1 -1 0 0 0 -1 29 -51 -51 22.06.1993 Уэльс
30 Деннис Прат 0 0 0 0 1 1 185 9 12 24.05.1994 Бельгия
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Саутгемптон - 4:1 (Мэддисон 49, Варди 74, А.Перес 81, 90+6 - Уорд-Прауз 79(п))
  • 19.05 АПЛ Челси - ЛЕСТЕР - 1:1 (Маркос Алонсо 34 - Мэддисон 6)
  • 15.05 АПЛ Уотфорд - ЛЕСТЕР - 1:5 (Жоао Педро 6 - Мэддисон 18, Варди 22, 70, Барнс 46, 86)
  • 11.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Норвич - 3:0 (Варди 54, 62, Мэддисон 70)
  • 08.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Эвертон - 1:2 (Дака 11 - Миколенко 6, Холгейт 30)
  • 05.05 ЛК Рома - ЛЕСТЕР - 1:0 (Абрахам 11)
  • 01.05 АПЛ Тоттенхэм - ЛЕСТЕР - 3:1 (Кейн 22, Хен Мин Сон 60, 79 - Ихеаначо 90+1)
  • 28.04 ЛК ЛЕСТЕР - Рома - 1:1 (Манчини 67(а) - Пеллегрини 15)
  • 23.04 АПЛ ЛЕСТЕР - Астон Вилла - 0:0
  • 20.04 АПЛ Эвертон - ЛЕСТЕР - 1:1 (Ричарлисон 90+2 - Барнс 5)