Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
  И В Н П M О
9 38 15 6 17 38-43 51
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Конор Коади 38 4 0 0 0 4 198 7 9 25.02.1993 Англия
2 Жозе Са 37 -41 0 0 0 -41 141 -213 -213 17.01.1993 Португалия
3 Жоао Моутиньо 35 2 0 0 0 2 395 16 18 08.09.1986 Португалия
4 Рауль Хименес 34 6 0 0 0 6 232 62 82 05.05.1991 Мексика
5 Рубен Невеш 33 4 0 0 0 4 177 21 24 13.03.1997 Португалия
6 Ромен Сайсс 31 2 1 0 0 3 146 12 14 26.03.1990 Марокко
7 Хван Хи Чхан 30 5 0 0 0 5 137 23 29 26.01.1996 Южная Корея
8 Леандер Дендокер 30 2 1 0 1 4 196 12 16 15.04.1995 Бельгия
9 Макс Килмен 30 1 0 0 0 1 178 3 3 23.05.1997 Англия
10 Франсишку Тринкау 28 2 1 0 0 3 167 36 44 29.12.1999 Португалия
11 Даниэл Поденсе 26 2 4 0 0 6 133 25 33 21.10.1995 Португалия
12 Нелсон Семеду 25 0 1 0 0 1 257 4 6 16.11.1993 Португалия
13 Райан Айт Нури 23 1 0 0 0 1 162 8 11 06.06.2001 Франция
14 Фабио Силва 22 0 0 0 0 0 105 18 21 19.07.2002 Португалия
15 Адама Траоре (1996) 20 1 0 0 0 1 268 13 19 25.01.1996 Испания
16 Фернандо Марсал 18 0 0 0 0 0 105 0 0 19.02.1989 Бразилия
17 Хонатан Кастро - Хонни 13 2 0 0 0 2 338 9 10 03.03.1994 Испания
18 Педру Нету 13 1 0 0 0 1 164 20 29 09.03.2000 Португалия
19 Вилли Боли 10 0 0 0 0 0 167 9 11 03.02.1991 Португалия
20 Ки-Яна Хувер 8 0 0 0 0 0 61 1 2 18.01.2002 Голландия
21 Тавареш Оливейра - Шикинью 8 0 0 0 0 0 44 5 5 05.02.2000 Португалия
22 Люк Кандл 4 0 0 0 0 0 4 0 0 26.04.2002 Англия
23 Тоте Антонио - Тоти 4 0 0 0 0 0 98 2 3 16.01.1999 Португалия
24 Морган Гиббс-Уайт 2 0 1 0 0 1 167 21 25 27.01.2000 Англия
25 Джон Радди 2 -3 0 0 0 -3 122 -195 -195 24.10.1986 Англия
26 Шем Кэмпбелл 1 0 0 0 0 0 6 0 0 30.12.2002 Уэльс
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ Ливерпуль - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 3:1 (Мане 24, Салах 84, Робертсон 89 - Педру Нету 3)
  • 15.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Норвич - 1:1 (Айт-Нури 55 - Пукки 37)
  • 11.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Манчестер Сити - 1:5 (Дендонкер 11 - Де Брейне 7, 16, 24, 60, Стерлинг 84)
  • 07.05 АПЛ Челси - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 2:2 (Лукаку 56(п), 58 - Тринкау 79, Коади 90+7)
  • 30.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Брайтон-Энд-Хоув - 0:3 (Макаллистер 42(п), Троссар 70, Биссума 86)
  • 24.04 АПЛ Бернли - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:0 (Выдра 62)
  • 08.04 АПЛ Ньюкасл - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:0 (Вуд 72(п))
  • 02.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Астон Вилла - 2:1 (Хонатан 7, Янг 36(а) - Уоткинс 86(п))
  • 18.03 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Лидс - 2:3 (Х.Кастро 26, Тринкау 45+11 - Харрисон 63, Родриго 66, Ойлинг 90+1)
  • 13.03 АПЛ Эвертон - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 0:1 (Коади 49)