Арсенал

Арсенал
  И В Н П M О
5 38 22 3 13 61-48 69
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Букайо Сака 38 11 1 0 3 15 173 49 71 05.09.2001 Англия
2 Мартин Эдегор 36 7 0 0 0 7 162 34 42 17.12.1998 Норвегия
3 Габриэль Магальяэс 35 5 0 0 0 5 174 16 17 19.12.1997 Бразилия
4 Аарон Рэмсдейл 34 -39 0 0 0 -39 155 -221 -221 14.05.1998 Англия
5 Эмил Смит-Роу 33 10 1 0 1 12 86 13 20 28.07.2000 Англия
6 Бен Уайт 32 0 0 0 0 0 145 6 6 08.10.1997 Англия
7 Александр Лаказетт 30 4 2 0 0 6 425 199 233 28.05.1991 Франция
8 Габриэль Мартинелли 29 6 0 0 0 6 132 31 40 18.06.2001 Бразилия
9 Гранит Джака 27 1 0 0 0 1 368 27 39 27.09.1992 Швейцария
10 Томас Партей 24 2 0 0 0 2 260 21 26 13.06.1993 Гана
11 Киран Тирни 22 1 0 0 0 1 109 3 5 05.06.1997 Шотландия
12 Нуну Тавареш 22 1 0 0 0 1 63 7 7 26.01.2000 Португалия
13 Эдди Нкетиа 21 5 5 0 0 10 115 19 38 30.05.1999 Англия
14 Седрик Суариш 21 1 0 0 0 1 170 3 5 31.08.1991 Португалия
15 Такехиро Томиясу 21 0 0 0 0 0 125 5 5 05.11.1998 Япония
16 Николя Пепе 20 1 2 0 2 5 228 65 82 29.05.1995 Кот- д`Ивуар
17 Альбер Локонга 19 0 0 0 0 0 53 1 1 22.10.1999 Бельгия
18 Роб Холдинг 15 1 0 0 0 1 97 2 5 20.09.1995 Англия
19 Пьер-Эмерик Аубамейянг 14 4 3 0 0 7 444 232 315 18.06.1989 Габон
20 Мохаммед Эльнени 14 0 0 0 0 0 91 1 7 11.07.1992 Египет
21 Эйнсли Мэйтланд-Найлс 8 0 0 0 0 0 142 3 6 29.08.1997 Англия
22 Бернд Лено 4 -9 0 0 0 -9 411 -527 -527 04.03.1992 Германия
23 Калум Чемберс 2 0 1 0 0 1 181 6 8 20.01.1995 Англия
24 Пабло Мари 2 0 0 0 0 0 97 3 4 31.08.1993 Испания
25 Сеад Колашинац 2 0 0 0 0 0 269 11 14 20.06.1993 Босния
26 Фоларин Балоган 2 0 0 0 0 0 71 28 34 03.07.2001 США
27 Рис Нелсон 1 0 0 0 0 0 71 11 15 10.12.1999 Англия
28 Чарли Патино 0 0 1 0 0 1 0 0 1 17.10.2003 Англия
Последние матчи
  • 22.05 АПЛ АРСЕНАЛ - Эвертон - 5:1 (Мартинелли 27(п), Нкетиа 31, С.Суариш 56, Г.Магальяэс 59, Эдегор 82 - ван де Беек 45+3)
  • 16.05 АПЛ Ньюкасл - АРСЕНАЛ - 2:0 (Уайт 56(а), Гимараэш 85)
  • 12.05 АПЛ Тоттенхэм - АРСЕНАЛ - 3:0 (Кейн 22(п), 37, Хен Мин Сон 47)
  • 08.05 АПЛ АРСЕНАЛ - Лидс - 2:1 (Нкетиа 5, 10 - Льоренте 66)
  • 01.05 АПЛ Вест Хэм - АРСЕНАЛ - 1:2 (Боуэн 45 - Холдинг 38, Магальяэс 54)
  • 23.04 АПЛ АРСЕНАЛ - Манчестер Юнайтед - 3:1 (Нуну Тавариш 3, Сака 32(п), Джака 70 - Роналду 34)
  • 20.04 АПЛ Челси - АРСЕНАЛ - 2:4 (Вернер 17, Аспиликуэта 32 - Нкетиа 13, 57, Смит-Роу 27, Сака 90+2(п))
  • 16.04 АПЛ Саутгемптон - АРСЕНАЛ - 1:0 (Беднарек 44)
  • 09.04 АПЛ АРСЕНАЛ - Брайтон-Энд-Хоув - 1:2 (Эдегор 89 - Троссар 28, Мвепу 66)
  • 04.04 АПЛ Кристал Пэлас - АРСЕНАЛ - 3:0 (Матета 16, Айю 24, Заа 74(п))