| 10.05 12:30 | |||||
| Оренбург |
|
-:- |
|
Крылья Советов | |
| - | |||||
| 10.05 15:00 | |||||
| Зенит |
|
-:- |
|
Сочи | |
| - | |||||
| 10.05 17:15 | |||||
| Терек |
|
-:- |
|
Динамо Мх | |
| - | |||||
| 10.05 19:30 | |||||
| Локомотив |
|
-:- |
|
Балтика | |
| - | |||||
| 11.05 13:00 | |||||
| Акрон |
|
-:- |
|
Ростов | |
| - | |||||
| 11.05 15:15 | |||||
| Нижний Новгород |
|
-:- |
|
ЦСКА | |
| - | |||||
| 11.05 17:30 | |||||
| Спартак |
|
-:- |
|
Рубин | |
| - | |||||
| 11.05 20:00 | |||||
| Динамо |
|
-:- |
|
Краснодар | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 28 | 19 | 6 | 3 | 56-20 | 63 |
| 2 | Зенит | 28 | 18 | 8 | 2 | 50-18 | 62 |
| 3 | Локомотив | 28 | 13 | 11 | 4 | 52-36 | 50 |
| 4 | Спартак | 28 | 14 | 6 | 8 | 45-38 | 48 |
| 5 | Балтика | 28 | 11 | 13 | 4 | 37-18 | 46 |
| 6 | ЦСКА | 28 | 13 | 6 | 9 | 38-31 | 45 |
| 7 | Рубин | 28 | 11 | 9 | 8 | 26-26 | 42 |
| 8 | Динамо | 28 | 10 | 9 | 9 | 47-38 | 39 |
| 9 | Терек | 28 | 9 | 8 | 11 | 33-37 | 35 |
| 10 | Ростов | 28 | 7 | 9 | 12 | 22-30 | 30 |
| 11 | Крылья Советов | 28 | 7 | 8 | 13 | 31-48 | 29 |
| 12 | Акрон | 28 | 6 | 9 | 13 | 33-46 | 27 |
| 13 | Оренбург | 28 | 6 | 8 | 14 | 28-41 | 26 |
| 14 | Динамо Мх | 28 | 5 | 9 | 14 | 18-36 | 24 |
| 15 | Нижний Новгород | 28 | 6 | 4 | 18 | 23-46 | 22 |
| 16 | Сочи | 28 | 6 | 3 | 19 | 27-57 | 21 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Джон Кордоба | Краснодар | 16 |
| 2 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 14 |
| 3 | Алексей Батраков | Локомотив | 13 |
| 4 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 11 |
| 5 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 10 |
| 6 | Мирлинд Даку | Рубин | 10 |
| 7 | Эгаш Касинтура | Терек | 9 |
| 8 | Максим Глушенков | Зенит | 9 |
| 9 | Александр Соболев | Зенит | 9 |
| 10 | Иван Сергеев | Динамо | 8 |
| 11 | Артем Дзюба | Акрон | 8 |
| 12 | Эсекьель Барко | Спартак | 8 |
| 13 | Хуан Боселли | Нижний Новгород / Краснодар | 8 |
| 14 | Константин Тюкавин | Динамо | 8 |
| 15 | Никита Кривцов | Краснодар | 7 |
| 16 | Максим Вячеславович Петров | Балтика | 7 |
| 17 | Пабло Солари | Спартак | 7 |
| 18 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 7 |
| 19 | Георгий Мелкадзе | Терек | 7 |
| 20 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 6 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 18 |
| 2 | Алексей Батраков | Локомотив | 16 |
| 3 | Жоао Бителло | Динамо | 14 |
| 4 | Максим Глушенков | Зенит | 14 |
| 5 | Иван Обляков | ЦСКА | 12 |
| 6 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 11 |
| 7 | Луис Энрике да Силва | Зенит | 11 |
| 8 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 10 |
| 9 | Хуан Касерес | Динамо | 10 |
| 10 | Артем Дзюба | Акрон | 9 |
| 11 | Максим Самородов | Терек | 9 |
| 12 | Педро Энрике Силва | Зенит | 9 |
| 13 | Дмитрий Баринов | Локомотив / ЦСКА | 8 |
| 14 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 8 |
| 15 | Эсекьель Барко | Спартак | 8 |
| 16 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 8 |
| 17 | Лукас Оласа | Краснодар | 7 |
| 18 | Джон Кордоба | Краснодар | 7 |
| 19 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 7 |
| 20 | Илья Петров | Балтика | 7 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 29 |
| 2 | Алексей Батраков | Локомотив | 29 |
| 3 | Джон Кордоба | Краснодар | 23 |
| 4 | Максим Глушенков | Зенит | 23 |
| 5 | Жоао Бителло | Динамо | 20 |
| 6 | Иван Обляков | ЦСКА | 18 |
| 7 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 18 |
| 8 | Артем Дзюба | Акрон | 17 |
| 9 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 16 |
| 10 | Эсекьель Барко | Спартак | 16 |
| 11 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 16 |
| 12 | Эгаш Касинтура | Терек | 16 |
| 13 | Луис Энрике да Силва | Зенит | 16 |
| 14 | Иван Сергеев | Динамо | 14 |
| 15 | Пабло Солари | Спартак | 14 |
| 16 | Хуан Боселли | Нижний Новгород / Краснодар | 14 |
| 17 | Максим Самородов | Терек | 14 |
| 18 | Александр Соболев | Зенит | 14 |
| 19 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 13 |
| 20 | Константин Тюкавин | Динамо | 13 |