| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клаудиньо Родригес | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Маркус Вендел | 6 | 1 | 10 | 1 |
| 3 | Ярослав Ракицкий | 6 | 1 | 75 | 4 |
| 4 | Александр Ерохин | 6 | 0 | 21 | 1 |
| 5 | Андрей Мостовой | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 6 | Артем Дзюба | 6 | 0 | 29 | 10 |
| 7 | Вильмар Барриос | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | Данил Круговой | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Малком Филипе | 6 | 0 | 12 | 1 |
| 10 | Сердар Азмун | 5 | 2 | 23 | 6 |
| 11 | Дмитрий Чистяков | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Дуглас Сантос | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 13 | Алексей Сутормин | 4 | 1 | 11 | 1 |
| 14 | Далер Кузяев | 4 | 1 | 14 | 1 |
| 15 | Деян Ловрен | 4 | 0 | 42 | 3 |
| 16 | Станислав Крицюк | 4 | -6 | 4 | -6 |
| 17 | Вячеслав Караваев | 3 | 1 | 14 | 1 |
| 18 | Кирилл Кравцов | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Михаил Кержаков | 2 | -4 | 14 | -26 |
| 20 | Даниил Кузнецов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-6 | 15 |
| 2 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 13 |
| 3 | Зенит | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-10 | 5 |
| 4 | Мальме | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-14 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Карим Бензема | Реал | 15 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 13 |
| 3 | Себастьен Аллер | Аякс | 11 |
| 4 | Кристофер Нкунку | Лейпциг | 7 |
| 5 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 7 |
| 6 | Рияд Махрез | Манчестер Сити | 7 |
| 7 | Арно Груневелд | Вильяреал | 6 |
| 8 | Дарвин Нуньес | Бенфика | 6 |
| 9 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 10 | Лерой Сане | Бавария | 6 |
| 11 | Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 12 | Леонель Месси | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 13 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 5 |
| 14 | Садио Мане | Ливерпуль | 5 |
| 15 | Антуан Гризманн | Атлетико | 4 |
| 16 | Винисиус Жуниор | Реал | 4 |
| 17 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 18 | Педру Гонсалвеш | Спортинг | 4 |
| 19 | Родриго Силва | Реал | 4 |
| 20 | Томас Мюллер | Бавария | 4 |