| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусса Диаби | 6 | 2 | 9 | 2 |
| 2 | Каллум Хадсон-Одои | 6 | 1 | 22 | 4 |
| 3 | Адам Гложек | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Джонатан Та | 6 | 0 | 37 | 0 |
| 5 | Лукас Градецки | 6 | -8 | 17 | -25 |
| 6 | Роберт Андрих | 5 | 1 | 14 | 1 |
| 7 | Джереми Фримпонг | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | Керем Демирбай | 5 | 0 | 17 | 1 |
| 9 | Митчелл Баккер | 5 | 0 | 22 | 1 |
| 10 | Надьем Амири | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Одилон Коссуну | 5 | 0 | 21 | 0 |
| 12 | Патрик Шик | 5 | 0 | 29 | 3 |
| 13 | Пьеро Хинкапи | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 14 | Эдмонд Тапсоба | 5 | 0 | 18 | 1 |
| 15 | Амин Адли | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | Чарлес Арангис | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Тимоти Фосу-Менса | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Пауло Энрике - Паулиньо | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Сердар Азмун | 2 | 0 | 23 | 6 |
| 20 | Эсекьель Паласиос | 2 | 0 | 12 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 |
| 2 | Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 |
| 3 | Атлетико | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 |
| 4 | Байер | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 12 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 8 |
| 3 | Винисиус Жуниор | Реал | 7 |
| 4 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 5 | Жоао Марио | Бенфика | 6 |
| 6 | Виктор Осимен | Наполи | 5 |
| 7 | Лерой Сане | Бавария | 5 |
| 8 | Мехди Тареми | Порту | 5 |
| 9 | Оливье Жиру | Милан | 5 |
| 10 | Рафа Силва | Бенфика | 5 |
| 11 | Роберт Левандовски | Барселона | 5 |
| 12 | Родриго Силва | Реал | 5 |
| 13 | Дарвин Нуньес | Ливерпуль | 4 |
| 14 | Джакомо Распадори | Наполи | 4 |
| 15 | Джованни Симеоне | Наполи | 4 |
| 16 | Джуд Беллингхэм | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 18 | Леонель Месси | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 19 | Мохаммед Кудус | Аякс | 4 |
| 20 | Петр Зелински | Наполи | 4 |